Приход/Расход Октябрь 2024г.
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | |||||
Приход/Расход Сентябрь 2024г.
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | |||||
Приход/Расход Август 2024г.
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 519 551,45 | ||||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| смс Аквафон | |||||
| смс Амобайл | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая ББ | |||||
| возврат неисп средств | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | 6 000, 00 | ||||
| зп+налоги | 22 921, 00 | ||||
| услуги банка | 132,30 | ||||
| Всего: | 45 000,00 | 29 053,30 | |||
| Остаток на конец меcяца | 3 535 498, 15 | ||||
Приход/Расход Июль 2024г.
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 475 598,05 | ||||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| смс Аквафон | |||||
| смс Амобайл | |||||
| Депозит | 45 000,0 | ||||
| Шакая ББ | |||||
| возврат неисп средств | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП+налоги | 22 921,0 | ||||
| услуги банка | 102, 30 | ||||
| Всего: | 45 000,00 | 23 023,30 | |||
| Остаток на конец меcяца | 3 497 574,75 | ||||
Приход/Расход Июнь 2024
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | |||||
Приход/Расход Май 2024
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 454 21,65 | ||||
| Юридические лица | |||||
| ФЙизические лица | |||||
| смс Аквафон | |||||
| смс Амобайл | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая ББ | |||||
| возврат неисп. редств | |||||
| раходы на строительство | 22 472,00 | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
| зп+налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | 202,30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,356,736.49 | ||||
Приход/Расход Апрель 2024г.
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 432 239,25 | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102,30 | ||||
| 45 000.00 | 23023,30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 454 216,65 | ||||
Приход/Расход Март 2024г.
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 410 263,25 | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102,30 | ||||
| 45 000.00 | 23023,30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 432 239,95 | ||||
Приход/Расход Февраль 2024г.
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 388 343,85 | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 159,60 | ||||
| 45 000.00 | 23 080,60 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 410 263,25 | ||||
Приход/Расход Январь 2024г.
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,366,309.85 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 45,00 | ||||
| 45 000.00 | 22 966,00 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,388, 343.85 | ||||
