Приход/Расход Декабрь 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 2 999 126,08 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | ||||
| Депозит | 13 589,04 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 13 639,04 | 11 461,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 001 304,12 | |||
Приход/Расход Ноябрь 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 010 351,40 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | ||||
| Депозит | 13 150,68 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | 7 199,00 | ||||
| ЗП-налоги | 17 191,00 | ||||
| услуги банка | 36,00 | ||||
| Всего: | 13 200,68 | ||||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 2 999 126, 08 | |||
Приход/Расход Октябрь 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 013 903,36 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | ||||
| Депозит | 13 589,04 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 17 191,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 13 639,04 | 17 191,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 010 351,40 | |||
Приход/Расход Сентябрь 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 064 395,95 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 12 690,00 | ||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 150,00 | ||||
| Депозит | 8 767,12 | ||||
| Шакая Б. (учредитель) | Шакая Б.Б. | ||||
| частное лицо | расходы на строительство | 101 550,00 | |||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 17 191,00 | ||||
| услуги банка | 0,80 | ||||
| возврат неиспользованных средств | 46 642, 09 | ||||
| Всего: | 68 249, 21 | 118 741, 80 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 013 903 | |||
Приход/Расход Август 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 063 559,39 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 3 374,00 | ||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | |||||
| Депозит | 20 383,56 | ||||
| Шакая Б. (учредитель) | Шакая Б.Б. | ||||
| частное лицо | расходы на строительство | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 23 757,56 | 22 921, 00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 064 395,95 | |||
Приход/Расход Июль 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 065 046,83 | |||
| Юридические лица | 1000,00 | ||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | ||||
| Депозит | 20 383,56 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 21 433,56 | 22 921,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 063 559,39 | |||
Приход/Расход Июнь 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 038 191,80 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 30 000,00 | ||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | ||||
| Депозит | 19 726,03 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 49 776,03 | 22 921,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 065 046,83 | |||
Приход/Расход Май 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 040 329,24 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 300,00 | ||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 100,00 | ||||
| Депозит | 20 383,56 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 20 783,56 | 22 921,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 038 191,89 | |||
Приход/Расход Апрель 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 042 474,21 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 1 000,00 | ||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | ||||
| Депозит | 19 726,03 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 20 776,03 | 22 921,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | ||||
Приход/Расход март 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 044 961,65 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | ||||
| Депозит | 20 383,56 | ||||
| Шакая Б. (учредитель) | Шакая Б.Б. | ||||
| частное лицо | расходы на строительство | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | - | - | 20 433,56 | 22 921,00 | |
| Остаток на конец меясца | - | Остаток на конец месяца | 3 042 474,21 | ||
Приход/Расход февраль 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 049 860,05 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | ||||
| Депозит | 17 972, 60 | ||||
| Шакая Б. (учредитель) | Шакая Б.Б. | ||||
| частное лицо | расходы на строительство | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | - | - | 18 022, 60 | 22 921,00 | |
| Остаток на конец меясца | - | Остаток на конец месяца | 3 044 961,65 | ||
Приход/Расход январь 2021
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 059 092,01 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов «А-Мобаил» | |||||
| СМС от абонентов «Аквафон» | 100,00 | ||||
| Депозит | 13 589, 04 | ||||
| Шакая Б. (учредитель) | Шакая Б.Б. | ||||
| частное лицо | расходы на строительство | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | - | - | 13 689,04 | 22 921,00 | |
| Остаток на конец меясца | - | Остаток на конец месяца | 3 049 860,05 | ||
Ежемесячный отчет
