Приход/Расход декабрь 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 3 073 904,10 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 200,00 | |
| | | Депозит | 13 551, 91 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| частное лицо | | | расходы на строительство | | |
| | | интернет-маркетинг | | 5 618, 00 |
| | | ЗП-налоги | | 22 921,00 |
| | | услуги банка | | 25,0 |
| Всего: | - | - | | 13 751,91 | 28 564,00 |
| Остаток на конец меясца | - | | Остаток на конец месяца | 3 059 092,01 | |
Приход/Расход Ноябрь 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 3 078 003,35 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | 5 600, 0 | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | |
| | | Депозит | 13 114, 75 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| частное лицо | | | расходы на строительство | | |
| | | интернет-маркетинг | | |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | |
| Всего: | - | - | | 18 814,75 | 22 914,00 |
| Остаток на конец меясца | - | | Остаток на конец месяца | 3 073 904,10 | |
Приход/Расход Октябрь 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 3 091 345,44 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | 2000, 00 | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | |
| | | Депозит | 13 551, 91 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| частное лицо | | | расходы на строительство | | |
| | | интернет-маркетинг | | 6000,00 |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | 30, 00 |
| Всего: | - | - | | 15 601,91 | 28 944,00 |
| Остаток на конец месяца | - | | Остаток на конец месяца | 3 078 003,35 |
Приход/Расход сентябрь 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 3 159 660,48 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 100,00 | |
| | | Депозит | 10 928, 96 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| | | расходы на строительство | | 56 180,00 |
| | | интернет-маркетинг | | |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | 250, 00 |
| Всего: | - | - | | 11 028,96 | 79 344,00 |
| Остаток на конец месяца | - | | Остаток на конец месяца | 3 091 345,44 | |
Приход/Расход август 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 3 288 856,99 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | 7 070,00 | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 100,00 | |
| | | Депозит | 13 551, 91 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| | | расходы на строительство | | 124 523,42 |
| | | интернет-маркетинг | | 2 290,00 |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | 200, 00 |
| Всего: | - | - | | 20 721,91 | 149 927,42 |
| Остаток на конец месяца | - | | Остаток на конец месяца | 3 159 660,48 | |
Приход/Расход июль 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 4 036 393,13 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | 6150,00 | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | |
| | | Депозит | 37 221, 86 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| | | расходы на строительство | | 786 020,00 |
| | | интернет-маркетинг | | |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | 15, 00 |
| Всего: | - | - | | 43 421,86 | 790 949,00 |
| Остаток на конец месяца | - | | Остаток на конец месяца | 3 288 856,99 | |
Приход/Расход июнь 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 4 037 519,78 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | 12 990,00 | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | 100,00 | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 350,00 | |
| | | Депозит | 11 366, 12 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| | | расходы на строительство | | 500,00 |
| | | интернет-маркетинг | | 2 290,00 |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | 228, 77 |
| Всего: | - | - | | 24 806,12 | 25 932,77 |
| Остаток на конец месяца | - | | Остаток на конец месяца | 4 036 393,13 | |
Приход/Расход май 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 4 060 383,78 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 50,00 | |
| | | Депозит | | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| | | расходы на строительство | | |
| | | интернет-маркетинг | | |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | |
| | | | 50,00 | 22 914,00 |
| Всего: | - | - | | | |
| Остаток на конец месяца | - | | Остаток на конец месяца | 4 037 519,78 | |
Приход/Расход апрель 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 5 051 157,13 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 100,00 | |
| | | Депозит | 32 360,65 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| | | расходы на строительство | | 1 000 320,00 |
| | | интернет-маркетинг | | |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | |
| | | | 32 460,65 | 1 023 234,00 |
| Всего: | - | - | | | |
| Остаток на конец месяца | - | | Остаток на конец месяца | 4 060 383,78 | |
Приход/расход за март 2020
| Благотворительные |
| Источник | Приход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | Остаток на начало месяца | 5 189 752,93 | |
| | Юридические лица | | |
| | Физические лица | 3 006,23 | |
| | Инал Лазба | 10 000,00 | |
| | Анзор Чепия (именной кирпич) | 1 000,00 | |
| | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | СМС от абонентов «Аквафон» | | |
| | Депозит | 200,00 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | Шакая Б.Б. | | |
| | расходы на строительство | 56 481,00 | 180 000,00 |
| | интернет-маркетинг | | 5 370,00 |
| | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | услуги банка | | |
| | | | 208 284,00 |
| Всего: | - | | 69 688, 20 | |
| Остаток на конец месяца | - | Остаток на конец месяца | 5 051 157,13 | |
Приход/расход Февраль 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 5 128 957,81 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | 8 925,00 | |
| | | Акция «Церковная лавка» | 8 375,00 | |
| | | Геннадий Кучуберия (именной кирпич) | 1 000,00 | |
| | | Емилия Кучуберия(именной кирпич) | 1 000,00 | |
| | | Юрий Аграба (именной кирпич) | 1 000,00 | |
| | | Гавриил Виноградов(именной кирпич) | 1 000,00 | |
| | | Александра Моргун (Именной кирпич) | 1 000,00 | |
| | | Манучар Аршба(именной кирпич) | 1 000,00 | |
| | | Манана Алания(именной кирпич) | 1 000,00 | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 900,00 | |
| | | Депозит | 91 960,47 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| | | расходы на строительство | | 11 832,00 |
| | | интернет-маркетинг | | 76 640,00 |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | 629,21 |
| | | | 167 160,47 | 112 015,21 |
| Всего: | - | - | | | |
| Остаток на конец месяца | - | | Остаток на конец месяца | 5 189 752,93 | |
Приход/Расход январь 2020
| Административные | Благотворительные |
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | | | Остаток на начало месяца | 5 128 957,81 | |
| | | Юридические лица | | |
| | | Физические лица | 1000,00 | |
| | | СМС от абонентов «А-Мобаил» | 50,00 | |
| | | СМС от абонентов «Аквафон» | 150,00 | |
| | | Депозит | 51 639,34 | |
| Шакая Б. (учредитель) | | | Шакая Б.Б. | | |
| | | расходы на строительство | | 2 122,00 |
| | | интернет-маркетинг | | |
| | | ЗП-налоги | | 22 914,00 |
| | | услуги банка | | 10,61 |
| | | | 52 839, 34 | 25 046, 61 |
| Всего: | - | - | | | |
| Остаток на конец месяца | - | | Остаток на конец месяца | 5 104 607,68 |