Приход/Расход за 2018 год.
| Административные | |||||
| Источник | Приход | Расход | |||
| Остаток на начало года | 622 749,33 | ||||
| Январь | 2 778,00 | ||||
| Февраль | 100 265,48 | ||||
| Март | 121 130,00 | ||||
| Апрель | 90 750,00 | ||||
| Май | 60 098,00 | ||||
| Июнь | 400 000,00 | 250 823,91 | |||
| Июль | 1 500 651,00 | 374 985, 75 | |||
| Август | 2 351 113,00 | 883 896,33 | |||
| Сентябрь | 1 800 669,0 | 759 209,96 | |||
| Октябрь | 3 342, 00 | 109 295,96 | |||
| Ноябрь | 11 573, 20 | 74 952,35 | |||
| Декабрь | 15 765,00 | 182 871,83 | |||
| Всего: | 6 083 113,20 | 3 011 057,57 | |||
| Остаток на конец года | 3 694 804,96 | ||||
