ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - ПРИХОД/РАСХОД 2023 г.
Административные | Благотворительные | ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Январь | 168 982,00 | 381 863,00 | Январь | 365 818,17 | 12 629,00 |
Февраль | 184 321,00 | 232 857,10 | Февраль | 524 031,69 | 781 855,61 |
Март | 512 931,00 | 338 950,00 | Март | 475 512,00 | 1 464 593,80 |
Апрель | 126 187,00 | 338 950,00 | Апрель | 600 358,36 | 264 128,00 |
Май | 629 200,00 | 659 199,20 | Май | 423 416,79 | 390 056,00 |
Июнь | 165 000,00 | 169 704,96 | Июнь | 1 374 781,04 | 245 388,00 |
Июль | 415 000,00 | 362 433,00 | Июль | 2 692 747,49 | 2 940 805,64 |
Август | 264 200,00 | 286 777,00 | Август | 1 251 620,44 | 2 350 865,00 |
Сентябрь | 285 000,00 | 350 086,00 | Сентябрь | 1 466 859,97 | 1 053 947,20 |
Октябрь | 465 000,00 | 268 103,00 | Октябрь | 938 369,13 | 1 611 174,00 |
Ноябрь | 194 001,59 | 258 228,20 | Ноябрь | 1 274 402,87 | 914 439,00 |
Декабрь | 530 000,00 | 605 906,00 | Декабрь | 961 500,15 | 2 481 611,00 |
Итого: | 3 939 822,59 | 4 253 057,46 | Итого: | 12 349 418,10 | 14 511 492,25 |
