ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - ПРИХОД/РАСХОД 2022 г.
Административные | Благотворительные | ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Январь | 161 392,15 | 241 667,60 | Январь | 801 930,19 | 2 188 357,00 |
Февраль | 183 241,15 | 105 872,00 | Февраль | 572 175,04 | 145 701,00 |
Март | 164 806,55 | 428 871,00 | Март | 865 065,17 | 1 064 613,00 |
Апрель | 282 345,00 | 235 414,00 | Апрель | 421 489,16 | 646 647,00 |
Май | 280 124,00 | 375 061,00 | Май | 1 018 634,25 | 590 938,98 |
Июнь | 161 351,00 | 256 002,95 | Июнь | 3 438 141,34 | 2 672 402,65 |
Июль | 701 270,00 | 267 265,40 | Июль | 2 852 038,09 | 2 258 995,00 |
Август | 213 286,00 | 250 088,00 | Август | 1 259 870,62 | 498 429,00 |
Сентябрь | 220 805,00 | 698 781,00 | Сентябрь | 1 227 738,97 | 1 186 468,50 |
Октябрь | 220 795,00 | 276 422,00 | Октябрь | 996 873,65 | 1 788 771,00 |
Ноябрь | 221 017,00 | 239 656,00 | Ноябрь | 1 880 771,61 | 804 709,00 |
Декабрь | 609 276,00 | 332 589,40 | Декабрь | 784 573,73 | 1 020 933,00 |
Итого: | 3 419 708,85 | 3 707 690,35 | Итого: | 16 119 301,82 | 14 866 965,13 |
