ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - ПРИХОД/РАСХОД 2020 г.
Административные | Благотворительные | ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Январь | 190 433,15 | 186 944,40 | Январь | 672 541,75 | 471 776,63 |
Февраль | 146 457,75 | 246 277,80 | Февраль | 368 520,64 | 841 622,05 |
Март | 386 353,15 | 300 014,00 | Март | 523 243,46 | 19 918,00 |
Апрель | 348 404,50 | 233 783,00 | Апрель | 510 242,36 | 569 669,83 |
Май | 141 123,40 | 202 783,00 | Май | 1 225 374,89 | 1 002 124,02 |
Июнь | 164 591,80 | 220 983,00 | Июнь | 563 767,42 | 593 912,00 |
Июль | 312 141,40 | 204 408,70 | Июль | 648 604,40 | 583 005,00 |
Август | 334 847,55 | 250 317,00 | Август | 327 596,73 | 480 574,00 |
Сентябрь | 247 531,55 | 172 201,40 | Сентябрь | 1 369 700,26 | 589 468,70 |
Октябрь | 218 076,15 | 210 647,20 | Октябрь | 655 298,84 | 816 543,00 |
Ноябрь | 130 593,35 | 207 342,00 | Ноябрь | 405 602,12 | 33 445,00 |
Декабрь | 178 893,85 | 205 004,80 | Декабрь | 1 013 763,71 | 343 320,07 |
Итого: | 2 799 447,60 | 2 640 706,30 | Итого: | 8 284 256,58 | 6 345 378,30 |
