Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на операцию имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 13.05. 2025 по 23.06.2025 гг.
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в КБ «Гарант Банке»
| 06.05.2025 | 10000 |
| 08.05.2025 | 10000 |
| 08.05.2025 | 8000 |
| 15.05.2025 | 5000 |
| 15.05.2025 | 23500 |
| 16.05.2025 | 20000 |
| 21.05.2025 | 50000 |
| 28.05.2025 | 30000 |
| 28.05.2025 | 5442 |
| 04.06.2025 | 433 |
| 04.06.2025 | 15000 |
| 05.06.2025 | 248036 |
| 09.06.2025 | 12500 |
| 09.06.2025 | 12500 |
| 14.06.2025 | 174380 |
| абпей | 2018 |
| копилки добра | 90208 |
| аукцион номеров | 576642 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 1 293 655 руб. сотрудники РУП Ново-афонской пещеры, ИП Таркил А, Колбая С. Прокопова О, Смыр Г, Госансамбль, Гогуа А, Ахуба Т, ПроАйти, «Дари Добро» Квициния С, сотрудники Таможенного Поста Псоу, А-Бургер акция 1 июня., участникам аукциона «красивых» номеров. |
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в «Сбербанк» РФ
| 09.05.2025 | 117 |
| 13.05.2025 | 300 |
| 15.05.2025 | 300 |
| 16.05.2025 | 50000 |
| 16.05.2025 | 50 |
| 18.05.2025 | 5000 |
| 20.05.2025 | 2000 |
| 22.05.2025 | 50000 |
| 23.05.2025 | 27 |
| 23.05.2025 | 40 |
| 24.05.2025 | 150 |
| 24.05.2025 | 100 |
| 25.05.2025 | 2000 |
| 26.05.2025 | 200 |
| 28.05.2025 | 5000 |
| 29.05.2025 | 1000 |
| 30.05.2025 | 50 |
| 30.05.2025 | 30 |
| 01.06.2025 | 300 |
| 15.06.2025 | 2000 |
| 16.06.2025 | 200 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 118 864 руб. Елизавета К, Денис С, Анастасия Х, Кама Г, Роман Х, Мактина Е, Сузан Д, Рубен М, Виктория Ш, Владислав А, Дамей Х, Алхас Г, Владимир З,Гаяне А, Артын О, Милана Т, Оксана М |
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в «Тинькофф» РФ
| 06.05.2025 | 2500 |
| 06.05.2025 | 366 |
| 08.05.2025 | 200 |
| 09.05.2025 | 1000 |
| 11.05.2025 | 2000 |
| 13.05.2025 | 190 |
| 14.05.2025 | 5000 |
| 14.05.2025 | 500 |
| 14.05.2025 | 500 |
| 14.05.2025 | 1000 |
| 14.05.2025 | 500 |
| 14.05.2025 | 500 |
| 14.05.2025 | 1000 |
| 14.05.2025 | 500 |
| 15.05.2025 | 100 |
| 15.05.2025 | 500 |
| 15.05.2025 | 1000 |
| 15.05.2025 | 1000 |
| 16.05.2025 | 341 |
| 18.05.2025 | 300 |
| 21.05.2025 | 6000 |
| 22.05.2025 | 2000 |
| 24.05.2025 | 1000 |
| 24.05.2025 | 100 |
| 30.05.2025 | 150 |
| 01.06.2025 | 1000 |
| 01.06.2025 | 1000 |
| 04.06.2025 | 2000 |
| 04.06.2025 | 5000 |
| 13.06.2025 | 170 |
| 13.06.2025 | 1000 |
| 13.06.2025 | 125 |
| 14.06.2025 | 500 |
| 14.06.2025 | 200 |
| 16.06.2025 | 200 |
| 16.06.2025 | 500 |
| 17.06.2025 | 465 |
| 18.06.2025 | 200 |
| 18.06.2025 | 200 |
| 18.06.2025 | 4000 |
| 20.06.2025 | 200 |
| 23.06.2025 | 500 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 45 507 руб. Тарба Н, Гетия Р, Лагиндзия Д, Устян Р, Атумава А, Цколия Э, Владимир З, Смыр Д, Сейдаметова Э, Бебия Р, Шакая М, Капба А, Жвания С, Габлия Р, Ачба Л, Жвания В, Габлия Р, Чикобава Р, Коваленко В, Аджинджал М, Дащян А,Перевалова О, Соломко К,Софянова А, Папаскири Л, Панцулая Н, Какалья И, Саманджия А, Лакербая М, Вахания Г, Шанава Ш, Тванба Н, Соломко К, Сакания Л, Абхазава К, Атумава А, Джинджолия С, Дзидзигурия К, Лакоба Д, Харабуа А, Барциц М, Гетия Р, Шанава Ш, Тания С., Дзидзария Щ, Кардия А, Ачугба М, Цишба Б. |
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в «Сбербанк» РА
| 02.05.2025 | 15000 |
| 02.05.2025 | 15000 |
| 02.05.2025 | 30000 |
| 02.06.2025 | 15000 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 60 000 руб. Благ. взнос от: ООО «Саламандра, ООО »Амцабз«, ООО »Апсны Мед" |
Поступления через короткий номер 5050 абонентов «Аквафон»
| Всего поступило на р/с КБФ «Ашана» от переноса баланса и смс 23 944руб. |
| Большое спасибо абонентам компании «Аквафон» |
Поступления через короткий номер 5050 абонентов «А-мобаил»
| Всего поступило на р/с КБФ «Ашана» от переноса баланса и смс 9760 руб. |
| Большое спасибо абонентам компании «А-мобаил» |
Оплата лечения
| Имя благополучателя Диагноз | Сумма лечения в рублях | Перечислено | Результат |
| Ребенок: Лейба Елисей Бганба Нарсоу, Папазян Левон, Калайджян Александр, Карнецян Валентина, Малия София, Харчилава Анита, Амичба Сания, Аршба Лаура, Дзадзамия Белла, Диагноз: нарушение опорно- двигательного аппарата | 1 551 720 |
| Возврат к списку |
