Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на Лею Адлейба, имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 03.02.2025 по 26. 02. 2025 гг.
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в КБ «Гарант Банке»
| 03.02.2025 | 10000 |
| 05.02.2025 | 15000 |
| 05.02.2025 | 26700 |
| 06.02.2025 | 50000 |
| 06.02.2025 | 50000 |
| 06.02.2025 | 50000 |
| 06.02.2025 | 50000 |
| 07.02.2025 | 100000 |
| 07.02.2025 | 50000 |
| 07.02.2025 | 100000 |
| 07.02.2025 | 100000 |
| 10.02.2025 | 100000 |
| 10.02.2025 | 200000 |
| 11.02.2025 | 17000 |
| 11.02.2025 | 250000 |
| 11.02.2025 | 30000 |
| 11.02.2025 | 20000 |
| 11.02.2025 | 2000 |
| 11.02.2025 | 28000 |
| 11.02.2025 | 30000 |
| 12.02.2025 | 100000 |
| 12.02.2025 | 600000 |
| 12.02.2025 | 500000 |
| 12.02.2025 | 500000 |
| 12.02.2025 | 500000 |
| 12.02.2025 | 500000 |
| 12.02.2025 | 20000 |
| 12.02.2025 | 50000 |
| 13.02.2025 | 100000 |
| 13.02.2025 | 100000 |
| 13.00.2025 | 200000 |
| 13.02.2025 | 750000 |
| 13.02.2025 | 2000000 |
| 13.02.2025 | 3000000 |
| 13.02.2025 | 200000 |
| 13.02.2025 | 10000 |
| 13.02.2025 | 5000 |
| 14.02.2025 | 100000 |
| 14.02.2025 | 11500 |
| 14.02.2025 | 50000 |
| 14.02.2025 | 60000 |
| 14.02.2025 | 72000 |
| 14.02.2025 | 148000 |
| 14.02.2025 | 28100 |
| 14.02.2025 | 8500 |
| 17.02.2025 | 107800 |
| 17.02.2025 | 21234 |
| 17.02.2025 | 131530 |
| 17.02.2025 | 8900 |
| 17.02.2025 | 10000 |
| 17.02.2025 | 18500 |
| 17.02.2025 | 4910 |
| 17.02.2025 | 19850 |
| 18.02.2025 | 66203 |
| 18.02.2025 | 41550 |
| 18.02.2025 | 500000 |
| 18.02.2025 | 8000 |
| 18.02.2025 | 6000 |
| 19.02.2025 | 150000 |
| 19.02.2025 | 12350 |
| 19.02.2025 | 83000 |
| 20.02.2025 | 100000 |
| 21.02.2025 | 655000 |
| 21.02.2025 | 55000 |
| 24.02.2025 | 100432 |
| 24.02.2025 | 13288 |
| 24.02.2025 | 7283 |
| 24.02.2025 | 11000 |
| 24.02.2025 | 20250 |
| 24.02.2025 | 103000 |
| 25.02.2025 | 100000 |
| 26.02.2025 | 807000 |
| 26.02.2025 | 115270 |
| 26.02.2025 | 50000 |
| АбPay | 629564 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 14 768 049 руб. ООО «Премиум» ООО «Флагман» ООО КБ «Кибит -Банк» ЗАО«Аквафон GSM”, ООО СП «А-Мобаил» Национальный банк РА ООО «Минеральные воды» МинФин РА ООО «АзиД» ООО «Финанс Групп» ЗАО «Аврора Банк» ООО «Стройгород» ООО«ПроАйти» ООО «Зеленый Город» РУП Новоафонская пещера ООО «Бетомикс» Магазин «Харзаман» ООО « Система» ООО « Гаруда Экспресс» КБ Гарант Банк ООО Сухумское рыболовецкое хозяйство ООО «Ашта и К» Апсуа Тур , Стоп Пицца, Инал-ипа А, Чанба Р, Штаб Гунба Б, ИП Адлейба А, Сух.гос.колледж, СШ 6, Малания Е, Адлейба В, Таркил А, Нарт Г, сотр. пещеры, Адлейба Р, Адлейба В, администрация Галского р-на, СШ 10, СШ 2, ООО СП «АРС», Члоуская СШ, школы Гальского р-на, Мухина Д. «А-бургер», Гагрский Лицей Интернат, коллектив и уч-ся Драндской СШ, Гуд.СШ 1, ТПП РА, Авидзба С, Благотворительный концерт в Сухуме и Гудауте, копилки добра, Маридент, акция в Take Coffee |
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в «Сбербанк» РА
| 03.02.2025 | 15000 |
| 07.02.2025 | 1500 |
| 07.02.2025 | 15000 |
| 12.02.2025 | 5000 |
| 14.02.2025 | 2000 |
| 18.02.2025 | 33700 |
| 18.02.2025 | 55090 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 142 290 руб. Благ. взнос от: Апсны Мед, Амцабз, ООО «Финанс Групп», СШ 12, СШ 2 |
Поступления через короткий номер 5050 абонентов «Аквафон»
| Всего поступило на р/с КБФ «Ашана» от смс 20 592 руб. |
| Большое спасибо абонентам компании «Аквафон» |
Поступления через короткий номер 5050 абонентов «А-мобаил»
| Всего поступило на р/с КБФ «Ашана» от переноса баланса ,кошелька и смс 62 257 руб. |
| Большое спасибо абонентам компании «А-мобаил» |
СБЕРБАНК РФ поступления по ссылке
ТИНЬКОФФ РФ поступления по ссылке
СОБРАНО: 27 042 409руб.
*Средства, собранные сверх необходимой суммы, а именно 1 793 833 руб. будут направлены на лечение других подопечных фонда.
| Возврат к списку |
