Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на Аслану Джинджолия, имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 03.12.2024 по 03.02. 2025 гг.
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в КБ «Гарант Банке»
| 20.11.2024 | 20000 |
| 21.11.2024 | 77060 |
| 22.11.2024 | 35000 |
| 25.11.2024 | 25000 |
| 25.11.2024 | 51776 |
| 27.11.2024 | 13500 |
| 02.12.2024 | 10000 |
| 03.12.2024 | 158697 |
| 03.12.2024 | 4256 |
| 04.12.2024 | 12450 |
| 05.12.2024 | 15000 |
| 09.12.2024 | 30000 |
| 09.12.2024 | 30000 |
| 11.12.2024 | 1239 |
| 11.12.2024 | 30000 |
| 11.12.2024 | 20000 |
| 16.12.2024 | 5000 |
| 23.12.2024 | 15710 |
| 26.12.2024 | 5000 |
| 26.12.2024 | 10130 |
| 26.12.2024 | 130730 |
| 30.12.2024 | 54000 |
| 10.01.2025 | 10000 |
| 16.01.2025 | 15000 |
| 17.01.2025 | 1840 |
| 28.01.2025 | 71155 |
| 28.01.2025 | 2000 |
| 28.01.2025 | 35000 |
| 28.01.2025 | 20000 |
| 30.01.2025 | 19 955 |
| 05.02.2025 | 37730 |
| номера | 1 620 800 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 2 612 037 руб. ИП Таркил А, Озова В, РУП Ново-афонская пещера,Гадлия Н., ресторан «Чайка» Бристол, сотрудники «Лотус групп», акция «Дари Добро», копилки добра за декабрь и январь, марафон добрых дел, Пипия Т, Аргун А, ПГТ «Цандрыпш», ООО «ПроАйти», ИП Тарба К., ООО «Стройгород», ООО «Зеленый Город», Папоян Г, Урок Добра : Бзыпская СШ, Пицундская СШ 2, СШ 11, СШ 1, ГСШ 1, Лдзаанская СШ 1, СШ 7, Мартиросян |
Поступления на российскую карту «Сбербанк» РФ
| 19.11.2024 | 270 |
| 19.11.2024 | 100 |
| 27.11.2024 | 500 |
| 28.11.2024 | 58 |
| 28.11.2024 | 300 |
| 28.11.2024 | 300 |
| 28.11.2024 | 1000 |
| 29.11.2024 | 200 |
| 29.11.2024 | 500 |
| 29.11.2024 | 1500 |
| 29.11.2024 | 5000 |
| 03.12.2024 | 1080 |
| 03.12.2024 | 1000 |
| 04.12.2024 | 150 |
| 04.12.2024 | 1000 |
| 06.12.2024 | 5000 |
| 06.12.2024 | 50 |
| 07.12.2024 | 500 |
| 08.12.2024 | 20000 |
| 11.12.2024 | 32 |
| 15.12.2024 | 150 |
| 15.12.2024 | 2000 |
| 15.12.2024 | 100 |
| 15.12.2024 | 500 |
| 16.12.2024 | 5000 |
| 16.12.2024 | 100 |
| 16.12.2024 | 500 |
| 20.12.2024 | 50000 |
| 27.12.2024 | 5000 |
| 28.12.2024 | 3500 |
| 29.12.2024 | 1000 |
| 31.12.2024 | 1000 |
| 01.01.2025 | 300 |
| 05.01.2025 | 1000 |
| 06.01.2025 | 1000 |
| 10.01.2025 | 500 |
| 13.01.2025 | 5000 |
| 29.01.2025 | 7400 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 122 590 руб. Анна Саидовна, Сабина Беслан, Алхас Р. Елена Вальер, Милана Ефрем, Артын Сергеевич,Сария Сасрыковна, Алла Н, Дамей Н., Александра А, Лалита В, Рената Я, Алена А,Алхас Р, Фатима А, Вероника М, Анжела Р, Александра А, Татьяна Р, Ансия Н, Джулия Д, Анна Я, Марианна Г, Наала М, Евгения А, Даниил Л, Аслан З, Доминика Э, кофейня «Янина» |
Поступления на российскую карту «Тинькофф» РФ
| 21.11.2024 | 3000 |
| 22.11.2024 | 1000 |
| 26.11.2024 | 1000 |
| 28.11.2024 | 1000 |
| 28.11.2024 | 1000 |
| 28.11.2024 | 1132 |
| 28.11.2024 | 36000 |
| 28.11.2024 | 1000 |
| 28.11.2024 | 500 |
| 28.11.2024 | 500 |
| 28.11.2024 | 300 |
| 29.11.2024 | 1000 |
| 29.11.2024 | 141 |
| 29.11.2024 | 500 |
| 29.11.2024 | 221 |
| 29.11.2024 | 1000 |
| 29.11.2024 | 300 |
| 29.11.2024 | 150 |
| 29.11.2024 | 1000 |
| 29.11.2024 | 5000 |
| 29.11.2024 | 2000 |
| 03.12.2024 | 300 |
| 03.12.2024 | 1000 |
| 04.12.2024 | 200 |
| 06.12.2024 | 15000 |
| 06.12.2024 | 1000 |
| 11.12.2024 | 1000 |
| 15.12.2024 | 200 |
| 15.12.2024 | 100 |
| 15.12.2024 | 1000 |
| 15.12.2024 | 100 |
| 16.12.2024 | 200 |
| 16.12.2024 | 458 |
| 16.12.2024 | 2000 |
| 16.12.2024 | 100 |
| 16.12.2024 | 10000 |
| 27.12.2024 | 15000 |
| 27.12.2024 | 5000 |
| 28.12.2024 | 200 |
| 29.12.2024 | 200 |
| 29.12.2024 | 8090 |
| 30.12.2024 | 1000 |
| 31.12.2024 | 1000 |
| 06.01.2025 | 500 |
| 09.01.2025 | 2000 |
| 10.01.2025 | 200 |
| 10.01.2025 | 100 |
| 12.01.2025 | 50000 |
| 12.01.2025 | 20000 |
| 16.01.2025 | 1000 |
| 19.01.2025 | 200 |
| 21.01.2025 | 200 |
| 21.01.2025 | 1000 |
| 22.01.2025 | 200 |
| 25.01.2025 | 6183 |
| 26.01.2025 | 300 |
| 27.01.2025 | 20000 |
| 29.01.2025 | 600 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 222 375 руб. Атумава А., Бигвава Л, Гагулия А, Цулукия В, Возба А, Башмакова М, Воуба О, Зантария Н, Джолия Т, Капба А, Келехсаева Э, Арзуманян Ж, Габуния С, Акшба А, Ферманян А, Тванба В, Адлейба К, Ласурия А, Сакания Л, Джидарян А, Гулария М, Соломко К, Шония С, Атумава А, Смыр Д, Лакербая Р, Инга Ю, Аведикян, Башмакова М. |
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в «Сбербанк» РА
| 21.11.2024 | 2000 |
| 25.11.2024 | 12500 |
| 04.12.2024 | 15000 |
| 05.12.2024 | 5000 |
| 09.12.2024 | 15000 |
| 27.12.2024 | 60000 |
| 30.12.2024 | 10000 |
| 09.01.2025 | 15000 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 134 500 руб. Благ. взнос от: ООО «Саламандра», ООО «Амцабз», ООО «Финанс Групп», Приморская СШ2, Баслахуская СШ, Анкваб Х, Джинджолия Л |
Поступления через короткий номер 5050 абонентов «Аквафон»
| Всего поступило на р/с КБФ «Ашана» от смс 39 229 руб. |
| Большое спасибо абонентам компании «Аквафон» |
Поступления через короткий номер 5050 абонентов «А-мобаил»
| Всего поступило на р/с КБФ «Ашана» от переноса баланса и смс 12 980 руб. |
| Большое спасибо абонентам компании «А-мобаил» |
СОБРАНО:
Оплата лечения
| Имя благополучателя Диагноз | Сумма лечения в рублях | Перечислено | Результат |
| Ребенок: Аслана Джинджолия Диагноз: несовершенный остеогенез |
| Возврат к списку |
