Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на восьмерых подопечных имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 14.08.2024 по 19.08.2024
*212 500 руб. взяты с благотворительного квиза и аукциона
*часть средств взяты из остатка от сбора Фридонны Авидзба
Поступления на российскую карту «Сбербанк» РФ
| 14.08.2024 | 500 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 15000 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 500 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 5000 |
| 15.08.2024 | 500 |
| 15.08.2024 | 300 |
| 16.08.2024 | 1000 |
| 16.08.2024 | 400 |
| 16.08.2024 | 1000 |
| 16.08.2024 | 500 |
| 17.08.2024 | 20000 |
| 17.08.2024 | 250 |
| 17.08.2024 | 20000 |
| 17.08.2024 | 15000 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 85 950 руб. Ирина Ахмедовна, Демур Семенович, Виктория Александровна, Саида Алексеевна, Эсма Романовна, Анна Аслановна, Даур Асланович, Гудиса Адикович, Владимир Валериевич, Римма Савеевна, Маргарита Зурабовна, Марианна Гарииевна, Мадина Игоревна, Анета Грачевна, Ирина Зефиковна, Ахмад Нихадович, Полина Владимировна, Севиля Гаджибалаевна, Нарине Аршаковна, Сария Аркадьевна |
Поступления на российскую карту «Тинькофф» РФ
| 10.08.2024 | 3000 |
| 10.08.2024 | 10000 |
| 10.08.2024 | 5000 |
| 10.08.2024 | 5000 |
| 10.08.2024 | 5000 |
| 10.08.2024 | 6700 |
| 11.08.2024 | 400 |
| 11.08.2024 | 15000 |
| 11.08.2024 | 1000 |
| 11.08.2024 | 1000 |
| 11.08.2024 | 4500 |
| 11.08.2024 | 5000 |
| 11.08.2024 | 6000 |
| 11.08.2024 | 7000 |
| 11.08.2024 | 1000 |
| 12.08.2024 | 10000 |
| 12.08.2024 | 11500 |
| 13.08.2024 | 12500 |
| 13.08.2024 | 15000 |
| 13.08.2024 | 6000 |
| 13.08.2024 | 50 |
| 13.08.2024 | 5000 |
| 14.08.2024 | 200 |
| 14.08.2024 | 200 |
| 15.08.2024 | 10000 |
| 15.08.2024 | 5000 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 300 |
| 15.08.2024 | 2000 |
| 15.08.2024 | 2500 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 200 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 100 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 1000 |
| 15.08.2024 | 200 |
| 15.08.2024 | 110 |
| 15.08.2024 | 200 |
| 15.08.2024 | 100 |
| 15.08.2024 | 10000 |
| 15.08.2024 | 2000 |
| 16.08.2024 | 300 |
| 16.08.2024 | 431 |
| 16.08.2024 | 3000 |
| 16.08.2024 | 1000 |
| 16.08.2024 | 1500 |
| 16.08.2024 | 1900 |
| 16.08.2024 | 10000 |
| 17.08.2024 | 300 |
| 17.08.2024 | 100 |
| 17.08.2024 | 4000 |
| 17.08.2024 | 2000 |
| 18.08.2024 | 200 |
| 18.08.2024 | 2000 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 201 550 руб. Минасян А., Высоцкий Д., Ардзинба А, Аршба Д, Тарба М, Кацба К, Жиба Е, Базба С, Авидзба А, Эбжноу К, Гармелия К, Аргун С, Минджия Д, Бечвая А, Киут Т, Ажиба А, Рабая Э, Папба К, Джобава Р, Онуфрийчук А, Ломия Б, Зантариа А, Кефалиди Е, Аргун Е, Зантария Н, Сангулия Л, Жиба И, Джаджая М, Тания С, Порошина Л, Лазба Е, Лазба Д, Берулава Д, Атумава А., Сангулия С, Мамацев Г, Хишба Н, Адлейба А, Москалева М, Когония Н, Козлова Ю, Шакая Я, Кецба Р, Чернявский А, Кишмария Л, Хишба Н, Лакоя Ю, Чхеидзе Д |
Итого: 500 000 руб.
На операции детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата:
София Малия, Валентина Карнецян, Анита Харчилава, Нарсоу Армазан,
Левон Папазян, Белла Дзадзамия, Роман Барцикян, Александр Калайджян.
| Возврат к списку |
