Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на Аргун Анри имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 07. 05.2024 по 10.06.2024 гг.
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в КБ «Гарант Банке»
| 02.05.2024 | 12 250 |
| 03.05.2024 | 15000 |
| 15.05.2024 | 621 |
| 20.05.2024 | 15000 |
| 20.05.2024 | 15000 |
| 21.05.2024 | 20000 |
| 10.06.2024 | 144 840 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 222 711 руб. РУП «Комплекс Ново-Афонской пещеры», Таркил А, Ольга П, ООО «Про Айти», ООО «Зеленый город»., акция «Добрый картофель» |
Поступления на р/с КБФ «Ашана» в «Сбербанк РА»
| 03.05.2024 | 15000 |
| 13.05.2024 | 15000 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 30 000 руб. Благ. взнос от: ООО «Саламандра», ООО «Амцабз» |
Поступления на российскую карту «Сбербанк» РФ
| 02.05.2024 | 194 |
| 03.05.2024 | 79 |
| 04.05.2024 | 500 |
| 06.05.2024 | 200 |
| 07.05.2024 | 1000 |
| 07.05.2024 | 3000 |
| 07.05.2024 | 1000 |
| 08.05.2024 | 500 |
| 08.05.2024 | 500 |
| 08.05.2024 | 1000 |
| 08.05.2024 | 2000 |
| 10.05.2024 | 1000 |
| 13.05.2024 | 2000 |
| 15.05.2024 | 1000 |
| 15.05.2024 | 10000 |
| 15.05.2024 | 500 |
| 16.05.2024 | 14361 |
| 20.05.2024 | 3800 |
| 21.05.2024 | 1000 |
| 25.05.2024 | 1000 |
| 25.05.2024 | 170 |
| 28.05.2024 | 10000 |
| 29.05.2024 | 12200 |
| 01.06.2024 | 300 |
| 09.06.2024 | 10000 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 77 304 руб. Алхас Русланович,Саид Тариелович, Доминика Эдуардовна, Сулхан Муртазович, Астанда Дауровна, Камила Родиковна, Рада Ахровна, Астамур Темурович, Роман Георгиевич, Екатерина Владиславовна, Амина Алексеевна, Мадина Эдуардовна, Яна Олеговна, Инара Валериановна, Инна Владимировна, Фаина Константиновна, Анрий Русланович, Евелина Арамовна, Дарина Эдуардовна , Астамур Темурович, Артын Сергеевич |
Поступления на российскую карту «Тинькофф» РФ
| 01.05.2024 | 500 |
| 01.05.2024 | 500 |
| 01.05.2024 | 1000 |
| 03.05.2024 | 200 |
| 05.05.2024 | 200 |
| 07.05.2024 | 122 |
| 07.05.2024 | 1000 |
| 07.05.2024 | 500 |
| 07.05.2024 | 100 |
| 07.05.2024 | 2000 |
| 08.05.2024 | 60 |
| 08.05.2024 | 3000 |
| 08.05.2024 | 200 |
| 08.05.2024 | 500 |
| 09.05.2024 | 1000 |
| 10.05.2024 | 500 |
| 10.05.2024 | 300 |
| 10.05.2024 | 1000 |
| 11.05.2024 | 200 |
| 12.05.2024 | 200 |
| 14.05.2024 | 200 |
| 14.05.2024 | 200 |
| 14.05.2024 | 2000 |
| 15.05.2024 | 2000 |
| 15.05.2024 | 300 |
| 15.05.2024 | 140 |
| 16.05.2024 | 500 |
| 16.05.2024 | 500 |
| 18.05.2024 | 202 |
| 19.05.2024 | 500 |
| 20.05.2024 | 200 |
| 20.05.2024 | 25 |
| 21.05.2024 | 200 |
| 22.05.2024 | 200 |
| 22.05.2024 | 200 |
| 23.05.2024 | 3000 |
| 28.05.2024 | 701 |
| 29.05.2024 | 389 |
| 31.05.2024 | 300 |
| 01.06.2024 | 200 |
| 01.06.2024 | 3000 |
| 02.06.2024 | 200 |
| 03.06.2024 | 1000 |
| 06.06.2024 | 200 |
| 07.06.2024 | 30 000 |
| 08.06.2024 | 200 |
| 09.06.2024 | 3000 |
| 09.06.2024 | 200 |
| Большое спасибо ангелам! | Всего поступило: 62 639 руб . Лаура С., Ислам Т.,Камила П.,Мактина Ш.,Кама С.,Айнар П.,Оксана Х.,Нарт Х.,Цицино Е., Ирэна П, Алмасхан А, Омар А, Айнар П, Юлия Ж, Саида К, |
Поступления через короткий номер 5050 и моб. кошелек абонентов «А-мобаил»
| Всего поступило на р/с КБФ «Ашана» от переноса баланса и смс 4 310 руб. |
| Большое спасибо абонентам компании «А-мобаил» |
Поступления через короткий номер 5050 и моб. кошелек абонентов «Аквафон»
| Всего поступило на р/с КБФ «Ашана» от переноса баланса и смс 11 435 руб. |
| Большое спасибо абонентам компании «Аквафон» |
Итого собрано: 408 399 руб.
5 199 руб.отправлены в резервный счет фонда на лечение других подопечных
Оплата лечения
| Имя благополучателя Диагноз | Сумма лечения в рублях | Перечислено | Результат |
| Ребенок: Анри Аргун Диагноз: ДЦП | 403 200 |
| Возврат к списку |
