| Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
| Отделение «Сбербанк» в п. Цандрипш | 01.12.2020 | 21380 руб. | |
| КБ «Сухум - Банк» | 03.04.2018 | 27.04.2020 | 48488 руб. |
| КБ «Гарант - Банк» | 23.08.2018 | 06.03.2020 | 28199 руб. |
| Гастроном «Доу» | 24.09.2018 | 12.02.2020 | 12680 руб. |
| Магазин «Лемон» | 22.10.2018 | 06.10.2020 | 13114 руб. |
| Прод/маг. «777» Новый Район | 11.12.2018 | 12.02.2020 | 5362 руб. |
| Кафе «Бариста» | 19.12.2018 | 19.06.2020 | 4304 руб. |
| п/м «Амина» п. Дранда | 18.01.2019 | 28.09.2020 | 4890 руб. |
| Прод/маг. «Чайка» ул. Ардзынба | 01.02.2019 | 05.05.2020 | 21000 руб. |
| «А-бургер» ул. Леона | 01.03.2019 | 16.07.2020 | 34155 руб. |
| «МРТ - Абхазия» | 26.03.2019 | 04.06.2020 | 16069 руб. |
| Столовая «Сухумъ» | 19.04.2019 | 05.02.2020 | 7807 руб. |
| п/м «Гудаута» | 24.05.2019 | 05.10.2020 | 9525 руб. |
| Аптека «Мир Лекарств» | 24.06.2019 | 28.07.2020 | 11442 руб. |
| Аптека в г. Пицунда | 13.08.2019 | 21.09.2020 | 7000 руб. |
| Аптека в г. Пицунда | 13.08.2019 | 17.01.2020 | 9500 руб. |
| магазин «Харзаман» | 15.08.2019 | 04.12.2020 | 13718 руб. |
| Аптека №1 | 16.08.2019 | 09.07.2020 | 5883 руб. |
| Аптека «911» г. Гагрра | 27.09.2019 | 10.01.2020 | 13000 руб. |
| «Сухум - Маркет» | 07.10.2019 | 22.05.2020 | 6510 руб. |
| Магазин «Через» | 08.10.2019 | 19.06.2020 | 4879 руб. |
| Прод/маг. «Белое Солнце» | 10.10.2019 | 12.06.2020 | 7490 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Джонуа | 21.10.2019 | 10.01.2020 | 12897 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Гулия | 21.10.2019 | 18.03.2020 | 9935 руб. |
| Аптека «555» Турбаза | 23.10.2019 | 16.01.2020 | 12674 руб. |
| аптека «Лекфарм» (вокзал) | 31.10.2019 | 25.06.2020 | 13452 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 22.11.2019 | 06.07.2020 | 7163 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 22.11.2019 | 22.01.2020 | 10532 руб. |
| Аптека «Лекфарм» ул. Эшба | 11.12.2019 | 04.08.2020 | 7724 руб. |
| Кафе «Бригантина» | 16.12.2019 | 17.03.2020 | 10887 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Абазинская | 16.12.2019 | 23.04.2020 | 8716 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Джонуа | 10.01.2020 | 18.05.2020 | 11543 руб. |
| Аптека «911» г. Гагра | 10.01.2020 | 02.10.2020 | 14000 руб. |
| Аптека «555» (Турбаза) | 16.01.2020 | 27.04.2020 | 11724 руб. |
| Аптека в г. Пицунда | 17.01.2020 | 02.06.2020 | 9000 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 22.01.2020 | 21.04.2020 | 15818 руб. |
| Республиканская аптека ул. Эшба | 26.02.2020 | 10.08.2020 | 14719 руб. |
| «Бриагантина» | 17.03.2020 | 20.10.2020 | 8162 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Гулиа | 18.03.2020 | 06.08.2020 | 9206 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Абазинская | 23.04.2020 | 17.08.2020 | 4852 руб. |
| Аптека «555» | 27.04.2020 | 08.09.2020 | 13180 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Джонуа | 18.05.2020 | 06.08.2020 | 6817 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 06.07.2020 | 04.09.2020 | 8828 руб. |
| «Дом Строй» | 22.07.2020 | 26.10.2020 | 11357 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 04.08.2020 | 19.11.2020 | 12832 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Гулиа | 06.08.2020 | 16.12.2020 | 10610 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. «Джонуа» | 06.08.2020 | 21.09.2020 | 5419 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Абазинская | 17.08.2020 | 12.11.2020 | 6591 руб. |
| «Сбербанк» г. Очамчира | 06.11.2020 | 13.12.2020 | 16338 руб. |
| ИТОГО: | 591371 руб. |
назад к списку
