| Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
| п/м «Надежда» | 30.03.2021 | 4820 руб. | |
| п/м «Владимировка» | 28.05.2021 | 5627 руб. | |
| п/м «Амина» (Дзидзария) | 13.07.2021 | 10642 руб. | |
| п/м «Адзыхь» (Синоп) | 09.07.2021 | 10705 руб. | |
| Отделение «Сбербанк», г. Гагра | 29.04.2021 | 19000 руб. | |
| ООО «Премиум» | 24.08.2021 | 30000 руб. | |
| «Акалат - Маркет» | 02.08.2021 | 27150 руб. | |
| Магазин «Амцабз» | 10.09.2018 | 21.04.2021 | 19245 руб. |
| п/м «Рассвет» с. Алахадзы | 09.02.2019 | 13.02.2021 | 19810 руб. |
| ГК «Новоафонская Пещера» | 13.02.2019 | 17.06.2021 | 20000 руб. |
| п/м «888» Н. Район | 10.04.2019 | 12.04.2021 | 9213 руб. |
| «А-бургер» ул. Эшба | 05.06.2019 | 16.03.2021 | 31219 руб. |
| магазин «Харзаман» (рынок) | 22.08.2019 | 22.02.2021 | 15061 руб. |
| «Кантри - Чикен» | 03.09.2019 | 11.03.2021 | 16865 руб. |
| п/м «Адыга» с. Алахадзы | 11.11.2019 | 13.02.2021 | 25000 руб. |
| Мед.центр «Лаб Квест» | 11.12.2019 | 09.06.2021 | 13125 руб. |
| Аптека «Лекфарм» ул. Эшба | 11.12.2019 | 10.06.2021 | 9304 руб. |
| Супермаркет «Олимп» п. Бзыбь | 22.12.2019 | 04.04.2021 | 39290 руб. |
| Столовая «Сухумъ» | 05.02.2020 | 22.06.2021 | 8054 руб. |
| П/м «777» Новый Район | 12.02.2020 | 27.01.2021 | 6015 руб. |
| п/м «Чайка» | 05.05.2020 | 03.06.2021 | 22868 руб. |
| «Сухум - Маркет» | 22.05.2020 | 07.05.2021 | 10874 руб. |
| «МРТ - центр» | 04.06.2020 | 20.09.2021 | 15910 руб. |
| п/м «Белое Солнце» | 12.06.2020 | 09.02.2021 | 8750 руб. |
| Мед. центр «Иллифия» | 09.07.2020 | 26.02.2021 | 10000 руб. |
| «А-бургер» ул. Леона | 16.07.2020 | 17.06.2021 | 27718 руб. |
| Аптека в г. Пицунда | 21.09.2020 | 14.02.2021 | 11500 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Джонуа | 21.09.2020 | 04.02.2021 | 6971 руб. |
| Аптека «911» г. Гагра | 02.10.2020 | 09.04.2021 | 10000 руб. |
| Кофейня «Бригантина» | 20.10.2020 | 11.02.2021 | 4758 руб. |
| Аптека «Амра - Фарм» (Пицунда) | 04.11.2020 | 20.09.2021 | 12310 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Абазинская | 12.11.2020 | 24.06.2021 | 6929 руб. |
| «Республиканская аптека» ул. Эшба | 12.12.2020 | 09.04.2021 | 16232 руб. |
| магазин «Харзаман» | 14.12.2020 | 23.09.2021 | 14260 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Гулиа | 16.12.2020 | 11.05.2021 | 8353 руб. |
| Аптека «Лекфарм» (вокзал) | 22.12.2020 | 10.06.2021 | 14868 руб. |
| Аптека «555» | 23.12.2020 | 22.04.2021 | 16515 руб. |
| АЗС «Подорожник» (с. Маркула" | 27.01.2021 | 07.10.2021 | 12834 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Джонуа | 04.02.2021 | 29.04.2021 | 5023 руб. |
| п/м «Белое Солнце» | 09.02.2021 | 28.10.2021 | 11975 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Абазинская | 09.02.2021 | 12.07.2021 | 10411 руб. |
| Кофейня «Бригантина» | 11.02.2021 | 06.07.2021 | 11322 руб. |
| Аптека «Пицунда» | 14.02.2021 | 22.06.2021 | 8200 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 24.03.2021 | 20.05.2021 | 12832 руб. |
| Республиканская аптека ул. Эшба | 09.04.2021 | 31.08.2021 | 24680 руб. |
| Магазин техники «Эксперт» (рынок) | 19.04.2021 | 17.03.2021 | 14637 руб. |
| Аптека «555» | 22.04.2021 | 09.07.2021 | 8694 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Джонуа | 29.04.2021 | 19.07.2021 | 6245 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Гулиа | 11.05.2021 | 21.09.2021 | 9343 руб. |
| Аптека «Лекфарм» (вокзал) | 10.06.2021 | 07.10.2021 | 10450 руб. |
| «Новоафонская пещера» | 17.06.2021 | 01.09.2021 | 35000 руб. |
| п/м «Алым» (с. Кутол) | 22.07.2021 | 07.10.2021 | 14045 руб. |
| ИТОГО: | 754652 руб. |
назад к списку
