| Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
| Школа «Алашара» | 25.03.2022 | 21617 руб. | |
| УАГИЗ Адм. г. Сухум | 13.04.2022 | 3362 руб. | |
| п/м «Элиф» | 28.10.2022 | 3745 руб. | |
| Музей Боевой славы им. В. Г. Ардзинба | 27.10.2022 | 20228 руб. | |
| Мед. центр «Мамма» | 08.11.2022 | 16516 руб. | |
| маг. техники «Эксперт», Пр. Аиааира | 05.07.2022 | 24900 руб. | |
| Кофейня «Смолол» | 01.09.2022 | 3786 руб. | |
| КБ «Гарант - Банк» | 09.06.2022 | 22302 руб. | |
| АЗС «Подорожник» (п. Мачарка) | 21.10.2022 | 35255 руб. | |
| «Абургер», ул. Эшба | 14.11.2022 | 25070 руб. | |
| Аптека «Норма», п. Агудзера | 14.09.2016 | 24.02.2022 | 6407 руб. |
| Прод. маг. «Элита», Н. Район" | 18.08.2017 | 28.03.2022 | 31943 руб. |
| Супермаркет «Марфа» | 22.09.2017 | 30.03.2022 | 18438 руб. |
| Прод. маг. «Светлана» | 18.04.2019 | 22.03.2022 | 6165 руб. |
| Ногтевой салон «Инесса Неилз» | 18.02.2020 | 15.02.2022 | 16470 руб. |
| Кафе «Бариста» | 19.06.2020 | 03.10.2022 | 7569 руб. |
| Аптека №1, г. Сухум | 09.07.2020 | 18.04.2022 | 13240 руб. |
| Кафе «Мама испекла» | 14.07.2020 | 18.02.2022 | 5262 руб. |
| Стоматология «Ридеамус» | 24.07.2020 | 24.04.2022 | 64120 руб. |
| п/м «Абчарах», Н. Район | 09.10.2020 | 06.06.2022 | 7445 руб. |
| ТД «Дом Строй», п. Дранда | 26.10.2020 | 21.12.2022 | 32533 руб. |
| «Стрит-Фуд», г. Гагра | 04.11.2020 | 19.12.2022 | 15506 руб. |
| «Ди Пон Пон» | 25.12.2020 | 15.11.2022 | 9334 руб. |
| Прод. маг. «777», Н. Район | 27.01.2021 | 09.03.2022 | 8176 руб. |
| Гастроном «Волна» | 27.01.2021 | 09.07.2022 | 18026 руб. |
| п/м «Белое Солнце» | 09.02.2021 | 25.08.2022 | 13910 руб. |
| Мед. центр «Илифиа» | 26.02.2021 | 20.12.2022 | 12580 руб. |
| Супермаркет «Олимп» п. Бзыбь | 04.04.2021 | 19.02.2022 | 37400 руб. |
| Аптека «911» г. Гагра | 09.04.2021 | 03.10.2022 | 37000 руб. |
| «Сбербанк», г. Гагра | 29.04.2021 | 19.05.2022 | 21473 руб. |
| Прод. маг. «Чайка» | 03.06.2021 | 21.03.2022 | 19424 руб. |
| Аптека «Лекфарм» ул. Эшба | 10.06.2021 | 04.04.2022 | 10078 руб. |
| АЗС 1 «Подорожник», с. Хыпста | 14.06.2021 | 02.09.2022 | 48853 руб. |
| Аптека в г. Пицунда | 22.06.2021 | 16.09.2022 | 18000 руб. |
| Аптека «Пицунда» | 22.06.2021 | 21.01.2022 | 24000 руб. |
| Кафе «Бригантина» | 06.07.2021 | 27.01.2022 | 16850 руб. |
| "Акалат - Маркет | 02.08.2021 | 28.01.2022 | 16082 руб. |
| «Пещера», Н. Афон | 01.09.2021 | 26.07.2022 | 19567 руб. |
| Аптека «Амра-фарм», г. Пицунда | 20.09.2021 | 25.08.2022 | 9977 руб. |
| «МРТ - центр» | 20.09.2021 | 21.12.2022 | 24554 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Гулиа | 21.09.2021 | 07.05.2022 | 10960 руб. |
| п/м «Алым» (с. Кутол) | 07.10.2021 | 24.06.2022 | 12357 руб. |
| Аптека «Лекфарм» (вокзал) | 07.10.2021 | 30.03.2022 | 13550 руб. |
| АЗС «Подорожник» (с. Маркула" | 07.10.2021 | 12.10.2022 | 21325 руб. |
| «Сухум - Маркет» | 09.11.2021 | 21.07.2022 | 10700 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 19.11.2021 | 25.01.2022 | 12925 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Джонуа | 25.11.2021 | 20.06.2022 | 9650 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Абазинская | 25.11.2021 | 11.04.2022 | 1826 руб. |
| Аптека «555», Турбаза | 07.12.2021 | 19.04.2022 | 13217 руб. |
| «Республиканская аптека» ул. Эшба | 13.12.2021 | 07.03.2022 | 17375 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 25.01.2022 | 07.03.2022 | 10677 руб. |
| «Бригантина» | 27.01.2022 | 10.05.2022 | 11300 руб. |
| Республиканская аптека ул. Эшба | 07.03.2022 | 03.08.2022 | 23500 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 07.03.2022 | 29.04.2022 | 11469 руб. |
| Аптека «Лекфарм» (вокзал) | 30.03.2022 | 24.08.2022 | 10235 руб. |
| «Бркхаловка» | 05.04.2022 | 11.05.2022 | 13080 руб. |
| Кафе «Бригантина» | 10.04.2022 | 21.11.2022 | 12572 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Абазинская | 11.04.2022 | 17.11.2022 | 7361 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Абазинская | 11.04.2022 | 18.08.2022 | 9400 руб. |
| Аптека «555» | 19.04.2022 | 24.09.2022 | 9242 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 29.04.2022 | 25.06.2022 | 11495 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Гулиа | 07.05.2022 | 26.09.2022 | 10147 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Джонуа | 20.06.2022 | 17.10.2022 | 9112 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 25.06.2022 | 18.08.2022 | 12455 руб. |
| Республиканская аптека ул. Эшба | 03.08.2022 | 27.11.2022 | 11653 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 18.08.2022 | 30.09.2022 | 10611 руб. |
| «Пещера», Н. Афон | 01.09.2022 | 09.08.2022 | 22510 руб. |
| магазин «Харзаман» | 23.09.2022 | 26.12.2022 | 15870 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 30.09.2022 | 24.12.2022 | 10059 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 30.09.2022 | 27.11.2022 | 11590 руб. |
| Республиканская аптека ул. Эшба | 27.11.2022 | 24.12.2022 | 12645 руб. |
| ИТОГО: | 1148031 руб. |
назад к списку
