| Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
| Магазин 888 | 12.04.2021 | 19.06.2023 15:17:00 | 9250 руб. |
| Магазин «Амцабз» | 21.04.2021 | 02.02.2023 11:54:00 | 16856 руб. |
| Столовая «Сухум» | 22.06.2021 | 13.03.2023 12:35:00 | 12400 руб. |
| Магазин «Амина» | 13.07.2021 | 17.04.2023 14:27:00 | 9530 руб. |
| Магазин «Чайка» | 21.03.2022 | 04.03.2023 12:26:00 | 19750 руб. |
| Магазин «Марфа» | 30.03.2022 | 09.02.2023 11:56:00 | 9755 руб. |
| Магазин «Аквамарин» | 04.07.2022 | 24.04.2023 14:28:00 | 7800 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 24.08.2022 | 21.02.2023 12:18:00 | 11650 руб. |
| Магазин «Белое солнце» | 25.08.2022 | 16.06.2023 15:00:00 | 10350 руб. |
| А-бургер | 14.11.2022 | 18.02.2023 12:20:00 | 27180 руб. |
| Аптека «Пульс» | 17.11.2022 | 12.03.2023 12:34:00 | 11210 руб. |
| Аптека «Пульс» | 17.11.2022 | 12.03.2023 12:33:00 | 8450 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 27.11.2022 | 02.02.2023 11:49:00 | 9500 руб. |
| Аптека «Республиканская» | 24.12.2022 | 11.04.2023 14:12:00 | 17250 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 02.02.2023 | 13.06.2023 14:56:00 | 12700 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 02.02.2023 | 11.04.2023 14:14:00 | 11900 руб. |
| Магазин парфюмерии | 20.06.2023 | 13.06.2023 14:58:00 | 6250 руб. |
| Магазин «Прайм» | 20.06.2023 | 19.06.2023 15:11:00 | 10935 руб. |
| Лабквест (район) | 20.06.2023 | 15.02.2023 12:20:00 | 12300 руб. |
| Лабквест (город) | 20.06.2023 | 11.02.2023 12:15:00 | 12900 руб. |
| Дентиум | 20.06.2023 | 16.02.2023 12:24:00 | 6220 руб. |
| Бусинакейк | 20.06.2023 | 11.02.2023 12:16:00 | 15250 руб. |
| Аптека Здоровье на 5 | 20.06.2023 | 18.06.2023 15:03:00 | 7757 руб. |
| Аптека «Ракета Маркет» | 20.06.2023 | 14.04.2023 14:19:00 | 12050 руб. |
| Аптека «Пульс» | 20.06.2023 | 12.03.2023 12:33:00 | 9460 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 20.06.2023 | 21.02.2023 14:16:00 | 13650 руб. |
| «Аквапарк» Гагра | 20.06.2023 | 20.01.2023 11:35:00 | 14910 руб. |
| Сухум-маркет | 07.09.2023 | 25.06.2023 15:06:00 | 17650 руб. |
| Республиканская аптека | 07.09.2023 | 31.08.2023 15:13:00 | 8615 руб. |
| Магазин «Алым» | 07.09.2023 | 24.07.2023 15:09:00 | 13570 руб. |
| Магазин «777» | 07.09.2023 | 18.08.2023 15:13:00 | 9420 руб. |
| Бусинакейк | 07.09.2023 | 25.08.2023 15:12:00 | 11130 руб. |
| Бригантина | 07.09.2023 | 21.07.2023 15:08:00 | 19960 руб. |
| Аптека «Республиканская» | 07.09.2023 | 04.09.2023 15:14:00 | 14720 руб. |
| Аптека «Пульс» | 07.09.2023 | 03.08.2023 15:11:00 | 12430 руб. |
| Аптека «Пульс» | 07.09.2023 | 07.07.2023 15:08:00 | 7655 руб. |
| Аптека «Пульс» | 07.09.2023 | 07.07.2023 15:07:00 | 7400 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 07.09.2023 | 02.08.2023 15:10:00 | 9450 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 07.09.2023 | 01.08.2023 15:09:00 | 9716 руб. |
| Аптека «555» | 07.09.2023 | 02.08.2023 15:10:00 | 13000 руб. |
| А-бургер | 07.09.2023 | 31.08.2023 15:12:00 | 9070 руб. |
| Street Food (Гагра) | 07.09.2023 | 02.07.2023 15:06:00 | 13544 руб. |
| ИТОГО: | 504543 руб. |
назад к списку
