| Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
| Пекарня «ачабаба» | 19.03.2024 | 11.02.2024 10:37:00 | 8175 руб. |
| Магазин Н-район Пекарня | 19.03.2024 | 21.01.2024 10:30:00 | 23355 руб. |
| Магазин «Адыгаа» | 19.03.2024 | 11.02.2024 10:38:00 | 35552 руб. |
| Аптека Гагра | 19.03.2024 | 20.02.2024 10:40:00 | 400 руб. |
| Аптека «Республиканская» | 19.03.2024 | 27.01.2024 10:31:00 | 4355 руб. |
| Аптека «Ракета Маркет» | 19.03.2024 | 10.01.2024 10:36:00 | 5885 руб. |
| Аптека «Ракета Маркет» | 19.03.2024 | 08.02.2024 10:34:00 | 14755 руб. |
| Аптека «Пульс» | 19.03.2024 | 10.02.2024 10:37:00 | 8690 руб. |
| Аптека «Пульс» | 19.03.2024 | 10.02.2024 10:36:00 | 5855 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 19.03.2024 | 20.02.2024 10:41:00 | 9690 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 19.03.2024 | 88445 руб. | |
| Аптека «Здоровье на 5» | 19.03.2024 | 05.02.2024 10:35:00 | 5595 руб. |
| «Сухум-маркет» | 19.03.2024 | 15.02.2024 10:40:00 | 10470 руб. |
| «Подорожник» | 19.03.2024 | 14.02.2024 10:39:00 | 17025 руб. |
| «Подорожник» | 19.03.2024 | 14.02.2024 10:38:00 | 17650 руб. |
| «МРТ» | 19.03.2024 | 20.02.2024 10:42:00 | 19725 руб. |
| «Марфа» | 19.03.2024 | 13875 руб. | |
| «Белое Солнце» | 19.03.2024 | 15.03.2024 10:44:00 | 9120 руб. |
| «Аптека »Пицунда" | 19.03.2024 | 29.02.2024 10:41:00 | 14055 руб. |
| «А-Бургер» | 19.03.2024 | 04.03.2024 10:43:00 | 12720 руб. |
| ИТОГО: | 325392 руб. |
назад к списку
