| Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
| Прод/маг. «Белое Солнце» | 14.03.2014 | 24.03.2014 | 4640 руб. |
| Прод/маг. «Столичный» | 17.03.2014 | 07.04.2014 | 5357 руб. |
| Прод/маг. «Гунда» | 17.03.2014 | 14.06.2014 | 3020 руб. |
| Гастроном «Доу» | 17.03.2014 | 07.04.2014 | 2088 руб. |
| Гастроном «Волна» | 17.03.2014 | 07.04.2014 | 5537 руб. |
| «Сухум - Маркет» | 17.03.2014 | 04.04.2014 | 1810 руб. |
| «Золотой Колос» | 17.03.2014 | 31.03.2014 | 4263 руб. |
| Прод/маг. «Прима» | 18.03.2014 | 04.04.2014 | 3170 руб. |
| «Магнит» | 18.03.2014 | 07.04.2014 | 1500 руб. |
| «Гурман» | 18.03.2014 | 10.04.2014 | 5594 руб. |
| «Абургер» | 18.03.2014 | 04.04.2014 | 3840 руб. |
| «Белое Солнце» | 24.03.2014 | 03.04.2014 | 3823 руб. |
| Прод/маг. «Гудаута» г. Гудаута | 25.03.2014 | 02.05.2014 | 8018 руб. |
| Нотариальная контора в г. Пицунда | 25.03.2014 | 27.07.2014 | 6182 руб. |
| Магазин у мельницы (Замостянка) | 25.03.2014 | 25.05.2014 | 2023 руб. |
| Магазин у дуба г. Пицунда | 25.03.2014 | 18.05.2014 | 1690 руб. |
| Магазин у Асиды | 25.03.2014 | 18.05.2014 | 1593 руб. |
| Бамборская хлебопекарня | 25.03.2014 | 02.05.2014 | 1600 руб. |
| Аптека в г. Пицунда на рынке | 25.03.2014 | 18.05.2014 | 7035 руб. |
| Аптека в г. Пицунда | 25.03.2014 | 18.05.2014 | 160 руб. |
| Аптека «911» г. Гудаута | 25.03.2014 | 25.05.2014 | 1734 руб. |
| «Веста» г. Гудаута | 25.03.2014 | 16.06.2014 | 2065 руб. |
| «Золотой Колос» | 31.03.2014 | 07.05.2014 | 2700 руб. |
| «Кантри-Чикен» | 01.04.2014 | 07.05.2014 | 8472 руб. |
| Буфет в АГУ | 02.04.2014 | 07.07.2014 | 1114 руб. |
| «Белое Солнце» | 03.04.2014 | 18.04.2014 | 4930 руб. |
| «Сухум - Маркет» | 04.04.2014 | 26.05.2014 | 3080 руб. |
| «Прима» | 04.04.2014 | 26.05.2014 | 3000 руб. |
| «Абургер» ул. Эшба | 04.04.2014 | 05.05.2014 | 10000 руб. |
| Маркет «Столичный» | 07.04.2014 | 25.05.2014 | 4000 руб. |
| Гастроном «Доу» | 07.04.2014 | 17.06.2014 | 4259 руб. |
| Гастроном «Волна» | 07.04.2014 | 30.07.2014 | 5624 руб. |
| «Магнит» | 07.04.2014 | 11.08.2014 | 1970 руб. |
| «Гурман» | 10.04.2014 | 20.06.2014 | 4870 руб. |
| ООО «Феникс 888» | 16.04.2014 | 01.07.2014 | 805 руб. |
| Прод/маг. «Белое Солнце» | 18.04.2014 | 05.05.2014 | 4540 руб. |
| Магазин «Гудаута» в г. Гудаута | 02.05.2014 | 15.06.2014 | 6026 руб. |
| Бамборская хлебопекарня | 02.05.2014 | 15.06.2014 | 1945 руб. |
| Прод/маг. «Белое Солнце» | 05.05.2014 | 26.05.2014 | 4810 руб. |
| «Абургер» ул. Эшба | 05.05.2014 | 26.05.2014 | 3400 руб. |
| Новая Столовая (турбаза) | 07.05.2014 | 30.07.2014 | 1320 руб. |
| «Кантри-Чикен» | 07.05.2014 | 12.06.2014 | 6069 руб. |
| «Золотой Колос» | 07.05.2014 | 30.07.2014 | 5073 руб. |
| Магазин «У Дуба» | 18.05.2014 | 27.07.2014 | 1010 руб. |
| Аптека в г. Пицунда (на рынке) | 18.05.2014 | 06.07.2014 | 4150 руб. |
| Прод/маг на замостянке (у Люды) | 24.05.2014 | 04.08.2014 | 2775 руб. |
| «Столичный» | 25.05.2014 | 04.08.2014 | 3510 руб. |
| Прод/маг. «Прима» | 26.05.2014 | 27.06.2014 | 3093 руб. |
| Прод/маг. «Белое Солнце» | 26.05.2014 | 11.06.2014 | 3550 руб. |
| «Сухум - Маркет» | 26.05.2014 | 11.08.2014 | 5150 руб. |
| «Абургер» ул. Эшба | 26.05.2014 | 27.06.2014 | 6110 руб. |
| Прод/маг. «Гагра» | 30.05.2014 | 21.07.2014 | 5010 руб. |
| Прод/маг. «Белое Солнце» | 11.06.2014 | 02.07.2014 | 4580 руб. |
| «Кантри-Чикен» | 12.06.2014 | 21.07.2014 | 6170 руб. |
| Прод/маг. «Гудаута» г. Гудаута | 15.06.2014 | 05.08.2014 | 7190 руб. |
| Прод/маг. у 4 СШ | 16.06.2014 | 14.07.2014 | 1500 руб. |
| Гастроном «Доу» | 17.06.2014 | 11.08.2014 | 4810 руб. |
| «Cherez» | 18.06.2014 | 04.08.2014 | 3875 руб. |
| «Гурман» | 20.06.2014 | 02.10.2014 | 4460 руб. |
| Прод/маг. «Прима» | 27.06.2014 | 11.08.2014 | 5210 руб. |
| «Абургер» ул. Эшба | 27.06.2014 | 30.07.2014 | 5020 руб. |
| Прод/маг «Новая Штучка» (у остановки на Н. Район) | 02.07.2014 | 06.08.2014 | 2430 руб. |
| «Белое Солнце» | 02.07.2014 | 22.07.2014 | 3863 руб. |
| Кафе «Бариста» | 03.07.2014 | 17.10.2014 | 7300 руб. |
| Аптека в г. Пицунда (на рынке) | 06.07.2014 | 01.09.2014 | 8600 руб. |
| Продуктовый магазин (Н. Афон) | 14.07.2014 | 02.12.2014 | 510 руб. |
| Прод/маг. (Н. Афон) | 14.07.2014 | 22.08.2014 | 2700 руб. |
| Музей в Н. Афоне | 14.07.2014 | 22.08.2014 | 830 руб. |
| Магазин у почты (Н.Афон) | 14.07.2014 | 02.12.2014 | 1950 руб. |
| Магазин у 4 школы | 14.07.2014 | 02.12.2014 | 3753 руб. |
| Магазин (Н. Афон) | 14.07.2014 | 02.12.2014 | 6620 руб. |
| Маг. в Н. Афоне | 14.07.2014 | 22.08.2014 | 930 руб. |
| Прод/маг. «Хакара»" | 15.07.2014 | 19.09.2014 | 2350 руб. |
| Прод/маг. «Спартак» | 15.07.2014 | 19.09.2014 | 2080 руб. |
| Прод/маг. «Отап» | 15.07.2014 | 12.08.2014 | 1360 руб. |
| Прод/маг. «Данат» | 15.07.2014 | 18.09.2014 | 500 руб. |
| Прод/маг. «Амина» | 15.07.2014 | 18.08.2014 | 8870 руб. |
| Прод/маг. «555» | 15.07.2014 | 19.09.2014 | 4000 руб. |
| Прод/маг в (Дранда) | 15.07.2014 | 12.08.2014 | 340 руб. |
| Прод./маг. «Апсуанна» | 15.07.2014 | 19.09.2014 | 3600 руб. |
| Минимаркет «Гагра» г. Гагра | 15.07.2014 | 19.09.2014 | 6040 руб. |
| «Владимировка» | 15.07.2014 | 24.12.2014 | 5964 руб. |
| «Ачабаба» | 15.07.2014 | 12.08.2014 | 4900 руб. |
| «Альбатрос» | 15.07.2014 | 24.12.2014 | 6257 руб. |
| Магазин «Мимоза» | 17.07.2014 | 10.10.2014 | 5190 руб. |
| Салон красоты «Сакура» | 18.07.2014 | 04.12.2014 | 6950 руб. |
| Маг. «Азбука Вкуса» | 18.07.2014 | 09.09.2014 | 1367 руб. |
| Аптека "Норма (Агудзера) | 18.07.2014 | 09.09.2014 | 2514 руб. |
| «Кантри-Чикен» | 21.07.2014 | 21.08.2014 | 8770 руб. |
| Прод/маг. «Белое Солнце» | 22.07.2014 | 11.08.2014 | 5090 руб. |
| «Амра TV» | 22.07.2014 | 04.12.2014 | 6800 руб. |
| КБ «Сухум - Банк» | 25.07.2014 | 02.09.2014 | 7850 руб. |
| Гастроном «Волна» | 30.07.2014 | 15.12.2014 | 1786 руб. |
| аптека «Лекфарм» (вокзал) | 30.07.2014 | 29.08.2014 | 11240 руб. |
| «Новая столовая» (Сухум) | 30.07.2014 | 04.12.2014 | 1980 руб. |
| «Золотой Колос» | 30.07.2014 | 03.10.2014 | 5680 руб. |
| «Абургер» ул. Эшба | 30.07.2014 | 02.09.2014 | 12100 руб. |
| «Столичный» | 04.08.2014 | 02.10.2014 | 5350 руб. |
| «Cherez» | 04.08.2014 | 17.10.2014 | 5850 руб. |
| Прод/маг. «Гудаута» г. Гудаута | 05.08.2014 | 13.09.2014 | 9700 руб. |
| ИТОГО: | 425886 руб. |
назад к списку
