| Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
| Филармония | 28.03.2015 | 5900 руб. | |
| ТПС | 20.01.2015 | 5610 руб. | |
| Салон «Сакура» | 27.03.2015 | 2220 руб. | |
| Прод/маг. (Новый Район) | 26.03.2015 | 7180 руб. | |
| Прод/маг. «Новинка» | 16.02.2015 | 2600 руб. | |
| Прод/маг. «Алиса» | 23.02.2015 | 5500 руб. | |
| магазин «Харзаман» (Н. Район) | 13.02.2015 | 2550 руб. | |
| Кафе «Лавеню» | 20.01.2015 | 3940 руб. | |
| Аптека «555» (Турбаза) | 08.01.2015 | 8900 руб. | |
| «Фартуна» автомагазин | 03.02.2015 | 5300 руб. | |
| Магазин возле 4 школы | 14.04.2014 | 31.07.2015 | 2790 руб. |
| Магазин в г. Гал | 03.07.2014 | 30.04.2015 | 15050 руб. |
| Продуктовый магазин (Н.Афон) | 14.07.2014 | 31.07.2015 | 3853 руб. |
| Пекарня (Гудаута) | 14.07.2014 | 31.07.2015 | 4652 руб. |
| Магазин «Мимоза» | 17.07.2014 | 10.06.2015 | 4187 руб. |
| «Золотой Колос» | 30.07.2014 | 05.02.0015 | 8692 руб. |
| Пещера (Н. Афон) | 22.08.2014 | 29.04.2015 | 2610 руб. |
| Прод/маг. «Гудаута» г. Гудаута | 13.09.2014 | 06.03.2015 | 12170 руб. |
| «Прима» | 18.09.2014 | 05.06.2015 | 4072 руб. |
| Прод/маг. «Гагра» | 19.09.2014 | 07.05.2015 | 5800 руб. |
| Магазин «Герлис» г. Очамчира | 02.10.2014 | 21.04.2015 | 7095 руб. |
| Кафе «Бариста» | 17.10.2014 | 03.02.2015 | 6218 руб. |
| Аптека "Норма (Агудзера) | 28.11.2014 | 05.04.2015 | 6600 руб. |
| Аптека в г. Пицунда | 30.11.2014 | 31.01.2015 | 4000 руб. |
| КБ «Сухум - Банк» | 03.12.2014 | 13.02.2015 | 5050 руб. |
| КБ «Гарант - Банк» | 03.12.2014 | 13.02.2015 | 5570 руб. |
| «Баракьат» | 04.12.2014 | 18.06.2015 | 9501 руб. |
| Прод/маг. «Прима» | 11.12.2014 | 13.02.2015 | 3600 руб. |
| Гастроном «Доу» | 15.12.2014 | 27.03.2015 | 5838 руб. |
| Гастроном «Волна» | 15.12.2014 | 16.02.2015 | 2300 руб. |
| «Столичный» | 15.12.2014 | 06.02.2015 | 3227 руб. |
| «Кантри-Чикен» | 15.12.2014 | 22.01.2015 | 7515 руб. |
| «Белое Солнце» | 15.12.2014 | 20.01.2015 | 6700 руб. |
| «Абургер» ул. Эшба | 15.12.2014 | 02.03.2015 | 8300 руб. |
| Мед. центр «Савитар» | 23.12.2014 | 13.02.2015 | 8000 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 23.12.2014 | 20.01.2015 | 8500 руб. |
| «Сухум - Маркет» | 23.12.2014 | 16.02.2015 | 3600 руб. |
| «Абургер» ул. Эшба | 23.12.2014 | 20.01.2015 | 9700 руб. |
| аптека «Лекфарм» (вокзал) | 24.12.2014 | 13.02.2015 | 11850 руб. |
| «Ачабаба» | 24.12.2014 | 05.04.2015 | 6650 руб. |
| Аптека «555» (Турбаза) | 08.01.2015 | 06.02.2015 | 6800 руб. |
| ТПС | 20.01.2015 | 13.08.2015 | 2069 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 20.01.2015 | 13.02.2015 | 7730 руб. |
| «Белое Солнце» | 20.01.2015 | 31.03.2015 | 6790 руб. |
| «Кантри-Чикен» | 22.01.2015 | 25.03.2015 | 6320 руб. |
| Прод/маг. «Амина», Дранда | 24.01.2015 | 04.09.2015 | 10000 руб. |
| Амра ТВ | 24.01.2015 | 28.09.2015 | 3408 руб. |
| Аптека (Пицунда) | 31.01.2015 | 28.06.2015 | 8520 руб. |
| Кафе «Бариста» | 03.02.2015 | 07.05.2015 | 3802 руб. |
| «Cherez» | 03.02.2015 | 17.10.2014 | 5448 руб. |
| «Cherez» | 03.02.2015 | 07.05.2015 | 3853 руб. |
| «Золотой Колос» | 05.02.2015 | 27.03.2015 | 2228 руб. |
| Аптека «555» (Турбаза) | 06.02.2015 | 11.03.2015 | 6328 руб. |
| «Столичный» | 06.02.2015 | 17.04.2015 | 4436 руб. |
| Мед. центр «Савитар» | 13.02.2015 | 24.03.2015 | 8000 руб. |
| магазин «Харзаман» (Н. Район) | 13.02.2015 | 26.03.2015 | 6640 руб. |
| КБ «Сухум - Банк» | 13.02.2015 | 17.12.2015 | 8391 руб. |
| КБ «Гарант - Банк» | 13.02.2015 | 04.09.2015 | 22017 руб. |
| аптека «Лекфарм» (вокзал) | 13.02.2015 | 26.04.2015 | 12450 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 13.02.2015 | 16.03.2015 | 10100 руб. |
| Маг. «Новая Штучка» | 16.02.2015 | 17.04.2015 | 1949 руб. |
| Гастроном «Волна» | 16.02.2015 | 03.09.2015 | 7678 руб. |
| «Сухум - Маркет» | 16.02.2015 | 14.05.2015 | 3700 руб. |
| Магазин «Алиса» | 23.02.2015 | 18.06.2015 | 3084 руб. |
| Большая копилка | 26.02.2015 | 26.02.2015 | 1000 руб. |
| «А-Бургер» | 02.03.2015 | 05.06.2015 | 7942 руб. |
| Прод/маг. «Гудаута» г. Гудаута | 06.03.2015 | 29.04.2015 | 4070 руб. |
| Аптека «555» (Турбаза) | 11.03.2015 | 16.04.2015 | 5503 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 16.03.2015 | 17.04.2015 | 8500 руб. |
| Мед. центр «Савитар» | 24.03.2015 | 27.04.2015 | 5350 руб. |
| «Кантри Чикен» | 25.03.2015 | 11.06.2015 | 9955 руб. |
| Прод/маг. (Новый Район) | 26.03.2015 | 07.05.2015 | 3600 руб. |
| Прод/маг. «Элит» Новый Район | 26.03.2015 | 26.10.2015 | 11795 руб. |
| ООО «Премиум» ЦО | 26.03.2015 | 17.10.2015 | 5059 руб. |
| ООО «Премиум» ЦО | 26.03.2015 | 28.10.2015 | 8550 руб. |
| магазин «Харзаман» (Н. Район) | 26.03.2015 | 22.05.2015 | 4978 руб. |
| «Элит» | 26.03.2015 | 10.06.2015 | 6355 руб. |
| «Золотой Колос» | 27.03.2015 | 07.05.2015 | 1447 руб. |
| «Доу» | 27.03.2015 | 25.06.2015 | 5674 руб. |
| «Белое Солнце» | 31.03.2015 | 30.04.2015 | 5800 руб. |
| Дом КУльтуры в г. Гудаута | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 4863 руб. |
| «АчаБаба» | 05.04.2015 | 18.07.2015 | 4080 руб. |
| Аптека «555» (Турбаза) | 16.04.2015 | 07.05.2015 | 3298 руб. |
| Прод/маг. «Новинка» | 17.04.2015 | 17.09.2015 | 4403 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 17.04.2015 | 14.05.2015 | 7200 руб. |
| «Столичный» | 17.04.2015 | 25.07.2015 | 6370 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 26.04.2015 | 05.06.2015 | 7850 руб. |
| Савитар | 27.04.2015 | 18.06.2015 | 9888 руб. |
| Пещера (Н.Афон) | 29.04.2015 | 31.07.2015 | 30000 руб. |
| Магазин в Гудауте | 29.04.2015 | 31.07.2015 | 9235 руб. |
| Аптека в г. Гал | 30.04.2015 | 25.11.2015 | 12860 руб. |
| «Белое Солнце» | 30.04.2015 | 03.06.2015 | 6540 руб. |
| Прод/маг. «Гагра» | 07.05.2015 | 29.08.2015 | 3130 руб. |
| Магазин на Новом районе | 07.05.2015 | 22.07.2015 | 6671 руб. |
| Кафе «Бариста» | 07.05.2015 | 24.12.2015 | 8747 руб. |
| Аптека «555» | 07.05.2015 | 23.06.2015 | 9262 руб. |
| «Золотой Колос» | 07.05.2015 | 07.08.2015 | 4459 руб. |
| «Cherez» | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 8625 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 14.05.2015 | 10.06.2015 | 7859 руб. |
| «Сухум - Маркет» | 14.05.2015 | 22.05.2015 | 2050 руб. |
| ИТОГО: | 658099 руб. |
назад к списку
