| Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
| Магазин «Бегемотик» | 07.07.2017 | 6503 руб. | |
| «Фортуна» | 18.01.2015 | 01.03.2017 | 4601 руб. |
| Техносила" | 25.05.2015 | 02.03.2017 | 4740 руб. |
| «Сухум-Банк» | 17.12.2015 | 09.02.2017 | 15506 руб. |
| Пекарня «Элит» | 01.01.2016 | 18.08.2017 | 16590 руб. |
| КБ «Гарант-Банк» | 03.05.2016 | 16.05.2017 | 23844 руб. |
| РН «Роснефть» (Ачадара) | 08.06.2016 | 13.06.2017 | 8735 руб. |
| п/м «Амина-Нанули» | 16.06.2016 | 13.02.2017 | 7440 руб. |
| п/м «Столичный» | 04.07.2016 | 12.01.2017 | 4773 руб. |
| Пекарня «Золотой Колос» | 03.08.2016 | 04.08.2017 | 6770 руб. |
| Фит.студия «Лотос» | 10.08.2016 | 28.04.2017 | 4747 руб. |
| «Кантри - Чикен» | 02.09.2016 | 02.03.2017 | 14100 руб. |
| Пещера (Н. Афон) | 09.09.2016 | 13.06.2017 | 15000 руб. |
| п/м «777» | 23.09.2016 | 27.03.2017 | 4063 руб. |
| Роснефть (Бзыбь) | 27.09.2016 | 28.04.2017 | 10202 руб. |
| п/м«Эрик» г. Гагра | 29.09.2016 | 28.04.2017 | 6120 руб. |
| Аптека «ЮГ» г. Пицунда | 29.09.2016 | 28.04.2017 | 16850 руб. |
| Роснефть (Цандрипш) | 01.10.2016 | 28.04.2017 | 15181 руб. |
| Прод/маг. «Гудаута» г. Гудаута | 01.10.2016 | 06.08.2017 | 13780 руб. |
| п/м «Лакомка» г. Гагра | 03.10.2016 | 28.04.2017 | 2330 руб. |
| п/м «Лакомка» г. Гагра | 03.10.2016 | 28.04.2017 | руб. |
| п/м «Белое Солнце» | 27.10.2016 | 24.03.2017 | 7130 руб. |
| «Через» | 01.11.2016 | 02.05.2017 | 6803 руб. |
| «Абургер» ул. Эшба | 08.11.2016 | 01.06.2017 | 10053 руб. |
| «Абургер» | 08.11.2016 | 10.02.2017 | 11457 руб. |
| «МРТ - Абхазия» | 19.11.2016 | 21.07.2017 | 14320 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 24.11.2016 | 18.01.2017 | 10756 руб. |
| «Харзаман» | 01.12.2016 | 28.02.2017 | 11700 руб. |
| аптека «555» | 02.12.2016 | 02.03.2017 | 11455 руб. |
| Автомагазин | 13.12.2016 | 09.06.2017 | 2080 руб. |
| п/м Старая Гагра | 26.12.2016 | 28.04.2017 | 1770 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 12.01.2017 | 30.03.2017 | 7143 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 18.01.2017 | 13.03.2017 | 8371 руб. |
| Аптека «555» | 02.02.2017 | 18.04.2017 | 10300 руб. |
| «Кантри-Чикен» | 02.02.2017 | 19.07.2017 | 13030 руб. |
| фирма м/п окон «Фаворит» | 01.03.2017 | 19.04.2017 | 5290 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 13.03.2017 | 12.05.2017 | 10753 руб. |
| Прод/маг. «Белое Солнце» | 24.03.2017 | 03.08.2017 | 6490 руб. |
| Прод/маг. «777» | 27.03.2017 | 30.06.2017 | 4210 руб. |
| аптека «Лекфарм» (вокзал) | 30.03.2017 | 23.06.2017 | 11150 руб. |
| Аптека «555» (Турбаза) | 18.04.2017 | 04.07.2017 | 11459 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 12.05.2017 | 11.07.2017 | 11650 руб. |
| «Доу» | 15.06.2017 | 02.08.2016 | 11940 руб. |
| п/м «Новый Афон» | 21.06.2017 | 4040 руб. | |
| Аптека «Лекарь» | 11.07.2017 | 22.08.2017 | 8430 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 26.10.2017 | 12.01.2016 | 10206 руб. |
| ИТОГО: | 423861 руб. |
назад к списку
