| Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
| Подорожник (Бзыбь) | 09.01.2025 | 09.01.2025 10:59:00 | 17475 руб. |
| Тартин | 10.01.2025 | 10.01.2025 10:59:00 | 6520 руб. |
| Магазин Н-район Пекарня | 17.01.2025 | 17.01.2025 11:00:00 | 14830 руб. |
| Сбербанк г. очамчыра | 21.01.2025 | 21.01.2025 11:01:00 | 13865 руб. |
| магазин одежды | 24.01.2025 | 24.01.2025 11:03:00 | 1810 руб. |
| магазин МиниМи | 24.01.2025 | 24.01.2025 11:02:00 | 7295 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 24.01.2025 | 24.01.2025 11:03:00 | 9360 руб. |
| Подорожник (Гудаута) | 27.01.2025 | 27.01.2025 11:04:00 | 19550 руб. |
| Аптека Здоровье на 5 | 29.01.2025 | 29.01.2025 11:05:00 | 4335 руб. |
| магазин Точка | 01.02.2025 | 01.02.2025 11:06:00 | 13177 руб. |
| магазин Абчарах | 01.02.2025 | 01.02.2025 11:06:00 | 2520 руб. |
| EXPERT | 02.02.2025 | 02.02.2025 11:07:00 | 17698 руб. |
| Тартин | 06.02.2025 | 06.02.2025 11:08:00 | 6133 руб. |
| Белое Солнце | 12.02.2025 | 12.02.2025 11:09:00 | 5972 руб. |
| магазин Старт | 13.02.2025 | 13.02.2025 11:10:00 | 8585 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 13.02.2025 | 13.02.2025 11:09:00 | 10435 руб. |
| «Гуантей» ( Гудаута) | 16.02.2025 | 16.02.2025 11:11:00 | 20059 руб. |
| Магазин «Марфа» | 18.02.2025 | 18.02.2025 11:11:00 | 13288 руб. |
| Аптека «Ракета Маркет» | 18.02.2025 | 18.02.2025 11:12:00 | 7283 руб. |
| Магазин «Алым» | 19.02.2025 | 19.02.2025 11:12:00 | 9420 руб. |
| МариДент | 21.02.2025 | 21.02.2025 11:13:00 | 100432 руб. |
| Тартин | 01.03.2025 | 01.03.2025 11:14:00 | 6455 руб. |
| магазин «Волна» | 01.03.2025 | 01.03.2025 11:14:00 | 11847 руб. |
| Аптека «Пульс» | 01.03.2025 | 01.03.2025 11:14:00 | 5085 руб. |
| магазин «888» | 15.03.2025 | 15.03.2025 12:30:00 | 5725 руб. |
| «А-Бургер» | 15.03.2025 | 15.03.2025 12:31:00 | 6039 руб. |
| Аптека «Республиканская» | 21.03.2025 | 21.03.2025 12:14:00 | 6112 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 21.03.2025 | 21.03.2025 12:15:00 | руб. |
| Аптека «Лекарь» | 21.03.2025 | 21.03.2025 12:34:00 | 8294 руб. |
| Аптека «555» | 27.03.2025 | 27.03.2025 12:26:00 | 16140 руб. |
| магазин «Гуатей» ( Гудаута) | 29.03.2025 | 29.03.2025 12:25:00 | 6295 руб. |
| «Премиум» | 29.03.2025 | 29.03.2025 12:19:00 | 9546 руб. |
| столовая «Сухум» | 03.04.2025 | 03.04.2025 12:32:00 | 9645 руб. |
| Тартин | 08.04.2025 | 08.04.2025 12:33:00 | 4110 руб. |
| Аптека «Пульс» | 08.04.2025 | 08.04.2025 12:35:00 | 8770 руб. |
| Сухум банк | 18.04.2025 | 18.04.2025 12:36:00 | 8705 руб. |
| Тартин | 23.04.2025 | 23.04.2025 12:36:00 | 4699 руб. |
| магазин «Белое Солнце» | 24.04.2025 | 24.04.2025 12:37:00 | 5748 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 02.05.2025 | 02.05.2025 12:38:00 | 6512 руб. |
| кафе «Янина» | 04.05.2025 | 04.05.2025 | 12600 руб. |
| Аптека «Пульс» | 07.05.2025 | 07.05.2025 12:37:00 | 3850 руб. |
| Тартин | 19.05.2025 | 19.05.2025 12:39:00 | 4757 руб. |
| «А-Бургер» | 19.05.2025 | 19.05.2025 12:39:00 | 8580 руб. |
| «Подорожник» (Гудаута) | 24.05.2025 | 24.05.2025 12:40:00 | 10682 руб. |
| магазин «Амцабз» | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 11665 руб. |
| «Ачабаба» | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 7308 руб. |
| «Пульс» рынок | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 9280 руб. |
| «Ракета Маркет» | 12.06.2025 | 12.06.2025 | 18102 руб. |
| Республиканская аптека | 15.06.2025 | 15.06.2025 | 8149 руб. |
| Подорожник (Приморск) | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 3677 руб. |
| «Белое Солнце» | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 5840 руб. |
| студия Ивенов Калима (Гагра) | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 5387 руб. |
| Подорожник (Гагра) | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 2775 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 8519 руб. |
| «Тартин» | 28.06.2025 | 28.06.2025 | 6772 руб. |
| Лекарь (Н.район) | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 7181 руб. |
| Магазин «Аквамарин» | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 4235 руб. |
| Аптека «Пульс» | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 6834 руб. |
| Премиум (Гудаута) | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 7935 руб. |
| магазин Эксперт | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 35500 руб. |
| ГуаТей | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 26806 руб. |
| Минимаркет Гагра | 20.07.2025 | 20.07.2025 | 5970 руб. |
| Аптека «Республиканская» | 23.07.2025 | 23.07.2025 | 6760 руб. |
| «Тартин» | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 5175 руб. |
| магазин «Мимоза» (Мачарка) | 26.07.2025 | 26.07.2025 | 6805 руб. |
| Аптека «Пульс» ул. Абазинская | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 4510 руб. |
| «А-Бургер» | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 5595 руб. |
| «Мама испекла» | 06.08.2025 | 06.08.2025 | 7666 руб. |
| магазин «Марфа» | 10.08.2025 | 10.08.2025 | 12599 руб. |
| Аптека «Лекарь» | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 9033 руб. |
| Республиканская аптека | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 10687 руб. |
| Аптека «555» | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 11170 руб. |
| Белое Солнце | 03.09.2025 | 03.09.2025 | 3310 руб. |
| Аптека «Республиканская» | 03.09.2025 | 03.09.2025 | 3360 руб. |
| Аптека «Пульс» (Рынок) | 05.09.2025 | 05.09.2025 | 5135 руб. |
| аптека «Здоровье на 5» (Н.Район) | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 4710 руб. |
| Ракета маркет (Гагра) | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 10164 руб. |
| Подорожник | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 3854 руб. |
| магазин «Гуатей» ( Гудаута) | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 22989 руб. |
| Аптека Пульс (Джонуа) | 20.09.2025 | 20.09.2025 | 8405 руб. |
| Подорожник (Гудаута) | 21.09.2025 | 21.09.2025 | 9909 руб. |
| Лекарь | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 9990 руб. |
| Тартин | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 5675 руб. |
| Подорожник (Мачара) | 13.10.2025 | 13.10.2025 | 5572 руб. |
| Прима | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 6790 руб. |
| Дентиум | 15.10.2025 | 15.10.2025 | 6482 руб. |
| Магазин «Алым» | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 12430 руб. |
| Янина кафе | 26.10.2025 | 26.10.2025 | 11217 руб. |
| Сухум маркет | 26.10.2025 | 26.10.2025 | 5300 руб. |
| Волна | 27.10.2025 | 27.10.2025 | 11185 руб. |
| Лекфарм | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 7740 руб. |
| Аптека «Пульс» | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 3480 руб. |
| Аптека №1 | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 3623 руб. |
| Республиканская аптека | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 4360 руб. |
| Эксперт | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 22050 руб. |
| Тартин | 16.11.2025 | 16.11.2025 | 8005 руб. |
| Республиканская аптека | 16.11.2025 | 16.11.2025 | 12575 руб. |
| АчаБаба | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 9525 руб. |
| Аптека г. Пицунда | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 27000 руб. |
| Аптека «Лекфарм» | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 10000 руб. |
| ИТОГО: | 997008 руб. |
назад к списку
