За 12 лет собрано 107 690 552руб.
   
Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить.
(с) Василий Ключевский

Отчет по акции "Копилка Добра"

Отчет о собранных средствах за 2016 г.

Наименование Дата установки Дата выемки средств Собранная сумма
ТК "Сухумприбор" 21.08.2014 29.03.2016 3720 руб.
Владимировка 24.12.2014 04.02.2016 9366 руб.
Аптека (Агудзера" 05.04.2015 18.01.2016 7957 руб.
Аптека (Гал) 30.04.2015 16.11.2016 8900 руб.
Магазин "Гагра" 14.05.2015 01.03.2016 10838 руб.
"Столичный" 25.07.2015 16.02.2016 5270 руб.
Пекарня "Золотой Колос" 07.08.2015 03.08.2016 6770 руб.
Мини Маркет "Гагра" 29.08.2015 15.02.2016 2600 руб.
КБ "Гарант - Банк" 04.09.2015 03.05.2016 28740 руб.
Магазин "Через" 06.09.2015 06.04.2016 6440 руб.
Магазин "Нарт" (Белая Речка) 07.09.2015 06.08.2016 20660 руб.
"Новинка" 17.09.2015 04.03.2016 1653 руб.
Нотариальная контора в г. Пицунда 22.09.2015 15.06.2016 12891 руб.
Комитет по вопросам молодежи и спорта 23.09.2015 18.08.2016 576 руб.
Столовая "Сели Поели" 28.09.2015 14.11.2016 3116 руб.
"Баракьат" 05.10.2015 04.03.2016 8816 руб.
Аптека (Гагра) 06.10.2015 15.02.2016 5679 руб.
Пекарня (Н.район) 13.10.2015 31.01.2016 4424 руб.
Электроник (Гагра) 17.10.2015 17.02.2016 7200 руб.
Магазин "Элит" 26.10.2015 13.04.2016 10380 руб.
РН "Роснефть" (Бзыбь) 28.10.2015 04.04.2016 6329 руб.
ООО "Премиум" ЦО 28.10.2015 12.07.2016 6000 руб.
Магазин "Кристалл" (Бзыбь) 28.10.2015 05.04.2016 6570 руб.
Магазин "Гудаута" 28.10.2015 16.01.2016 8000 руб.
РН "Роснефть" (Псоу) 02.11.2015 09.02.2016 13896 руб.
МРТ "Абхазия" 06.11.2015 11.03.2016 10935 руб.
Прод/маг "Райда" 16.11.2015 16.05.2016 3825 руб.
"Кантри Чикен" 19.11.2015 25.03.2016 13880 руб.
Аптека "Лекарь" 20.11.2015 07.01.2016 12570 руб.
РН "Роснефть" (Сухум) 23.11.2015 25.01.2016 5050 руб.
Аптека "Лекфарм" 23.11.2015 18.01.2016 10480 руб.
"Белое Солнце" 23.11.2015 19.02.2016 6430 руб.
Прод/маг. "Амина", Дранда 30.11.2015 16.06.2016 7540 руб.
пекарня "Ачабаба" 30.11.2015 29.08.2016 6170 руб.
Пещера (Н. Афон) 02.12.2015 09.09.2016 45300 руб.
"Успех+" Цандрипш 08.12.2015 05.04.2016 3000 руб.
"Успех+" Цандрипш 09.12.2015 05.04.2016 3350 руб.
Аптека "555" 11.12.2015 09.02.2016 10577 руб.
КБ "Сухум - Банк" 17.12.2015 06.04.2016 8100 руб.
Магазин "Лемон" 18.12.2015 27.05.2016 8450 руб.
Гастроном "Доу" 18.12.2015 04.04.2016 8000 руб.
Магазин "Харзаман" 21.12.2015 29.03.2016 12050 руб.
"А-Бургер" 21.12.2015 11.03.2016 12318 руб.
Кафе "Бариста" 24.12.2015 11.10.2016 7530 руб.
Аптека (Пицунда) 25.12.2015 17.02.2016 3500 руб.
"Лекарь" 07.01.2016 23.02.2016 10450 руб.
Аптека (Агудзера) 18.01.2016 14.09.2016 10394 руб.
Аптека "Лекфарм" 18.01.2016 24.03.2016 10414 руб.
Магазин "777" 20.01.2016 14.03.2016 3840 руб.
РН "Роснефть" (Ачадара) 25.01.2016 08.06.2016 8195 руб.
Прод/маг. "Гудаута" г. Гудаута 02.02.2016 01.10.2016 10500 руб.
РН "Роснефть" (Псоу) 09.02.2016 05.04.2016 5300 руб.
Аптека "555" (Турбаза) 09.02.2016 04.05.2016 10336 руб.
Минимаркет "Гагра" 15.02.2016 04.04.2016 810 руб.
Аптека (г. Гагра) 15.02.2016 04.04.2016 750 руб.
Супермаркет "Столичный" 16.02.2016 04.07.2016 6198 руб.
Аптека в г. Пицунда 17.02.2016 04.04.2016 4000 руб.
Прод/маг. "Белое Солнце" 19.02.2016 20.04.2016 5682 руб.
Аптека "Лекарь" 23.02.2016 30.03.2016 8380 руб.
Прод/маг. "Гагра" г. Сухум 01.03.2016 10.11.2016 8300 руб.
"Абургер" ул. Эшба 11.03.2016 13.07.2016 15000 руб.
МРТ Центр 11.03.2016 07.11.2016 16066 руб.
Прод/маг. "777" 14.03.2016 21.06.2016 4336 руб.
аптека "Лекфарм" (вокзал) 24.03.2016 10.05.2016 7600 руб.
"Кантри-Чикен" 25.03.2016 02.09.2016 9620 руб.
магазин "Харзаман" (Н. Район) 29.03.2016 12.08.2016 8524 руб.
Аптека "Лекарь" 30.03.2016 10.05.2016 6525 руб.
РН "Роснефть" (Бзыбь) 04.04.2016 27.09.2016 14100 руб.
Минимаркет "Гагра" 04.04.2016 05.06.2016 357 руб.
Гастроном "Доу" 04.04.2016 02.08.2016 6812 руб.
Аптека в г. Пицунда 04.04.2016 04.06.2016 5000 руб.
"Электроник", (Гагра) 04.04.2016 05.06.2016 1754 руб.
РН "Роснефть" (Псоу) 05.04.2016 04.06.2016 9520 руб.
"Успех+" Цандрипш 05.04.2016 27.09.2016 6791 руб.
"Успех+" Цандрипш 05.04.2016 04.06.2016 3000 руб.
"Успех+" Цандрипш 05.04.2016 05.06.2016 322 руб.
"Успех+" Цандрипш 05.04.2016 07.06.2016 1324 руб.
"Кристалл" 05.04.2016 05.06.2016 786 руб.
Магазин "Через" 06.04.2016 01.11.2016 4600 руб.
Магазин "Через" 06.04.2016 29.06.2016 2457 руб.
КБ "Сухум - Банк" г. Гагра 06.04.2016 29.09.2016 8280 руб.
Прод/маг. "У Расмага" г. Гагра 13.04.2016 27.09.2016 9390 руб.
Прод/маг. "Белое Солнце" 20.04.2016 02.08.2016 5520 руб.
Аптека "555" (Турбаза) 04.05.2016 06.07.2016 8900 руб.
Отчёт о собранных средствах за январь - февраль - март 2016 06.05.2016 руб.
Салон красоты "Адель" г. Гагра 09.05.2016 02.10.2016 4630 руб.
Аптека "Лекфарм" (вокзал) 10.05.2016 21.06.2016 7090 руб.
Аптека "Лекарь" 11.05.2016 04.07.2016 9800 руб.
Магазин "Эрик" 12.05.2016 05.06.2016 1632 руб.
Магазин "Лемон" 27.05.2016 31.10.2016 10100 руб.
Архит. отдег Администрации г. Сухум 02.06.2016 19.12.2016 11027 руб.
РН "Роснефть" (Псоу) 04.06.2016 01.10.2016 13185 руб.
Аптека "Юг", Пицунда 04.06.2016 29.09.2016 6540 руб.
Прод. маг. "Эрик" 13.06.2016 29.09.2016 7330 руб.
Прод/маг. "777" Новый Район 21.06.2016 23.09.2016 5600 руб.
Прод/маг. "Лакомка" г. Гагра 22.06.2016 03.10.2016 4260 руб.
аптека "Лекфарм" (вокзал) 24.06.2016 18.08.2016 9325 руб.
Прод/маг. "У тоннеля" г Гагра 30.06.2016 01.10.2017 5428 руб.
Аптека "Лекарь" 04.07.2016 17.08.2016 10253 руб.
Аптека "555" (Турбаза) 06.07.2016 17.08.2016 10409 руб.
    ИТОГО: 782588 руб.


назад к списку

Мы в соц. сетях

Отзывы

 
 
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! ВЫ ДАРИТЕ НАМ НАДЕЖДУ И ТВОРИТЕ ЧУДЕСА. У ВАС ОГРОМНЫЕ И БЛАГОРОДНЫЕ СЕРДЦА!
Цикутания Астанда
Спасибо...вам за добро которое вы делаете...Всего вам хорошего :-)главное здоровья и чтоб ваши семьи все беды обходили стороной
Катя
 Вы большие молодцы, очень креативно работаете, в таких трудных и непростых условиях делаете добрые дела, спасаете детские жизни! Низкий поклон вам за это...Побольше бы таких добрых и бескорыстных организаций в Абхазии, которым бы люди доверяли так, как вам..
Русико Маршания
спасибо всем,кто нам помог,кто был вместе с нами,это очень много значит,в такие не простые дни,когда просто нет сил от переживаний за ребенка,когда не знаешь,а что будет завтра,как справиться с таким диагнозом,это очень больно,что многие дети к большому сожалению,болеют очень серьезными заболеваниям.в этот список попали и мы(((не смотря на все это с этим нужно бороться,испробовать все шансы возможные и не возможные чтоб вылечить его,и благодаря вам,у нас есть такой шанс,и очень надеюсь,что совсем скоро он начнет слышать наш разнообразный мир звуков!большая благодарность фонду АшанА,девочкам которые там работают,люди,которые отправляли деньги,которые звонили,писали,поддерживали как могли,не возможно написать все что сейчас в душе,я буду до конца своих дней вам за все благодарна!!!Спасибо,за все!
Мария Узлян

Видеогалерея

 

Фотогалерея