Благотворительная акция
"Спасем жизнь ВМЕСТЕ!"
|
Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить. (с) Василий Ключевский |
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | |||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | |||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 519 551,45 | ||||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| смс Аквафон | |||||
| смс Амобайл | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая ББ | |||||
| возврат неисп средств | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | 6 000, 00 | ||||
| зп+налоги | 22 921, 00 | ||||
| услуги банка | 132,30 | ||||
| Всего: | 45 000,00 | 29 053,30 | |||
| Остаток на конец меcяца | 3 535 498, 15 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 475 598,05 | ||||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| смс Аквафон | |||||
| смс Амобайл | |||||
| Депозит | 45 000,0 | ||||
| Шакая ББ | |||||
| возврат неисп средств | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП+налоги | 22 921,0 | ||||
| услуги банка | 102, 30 | ||||
| Всего: | 45 000,00 | 23 023,30 | |||
| Остаток на конец меcяца | 3 497 574,75 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | |||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 454 21,65 | ||||
| Юридические лица | |||||
| ФЙизические лица | |||||
| смс Аквафон | |||||
| смс Амобайл | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая ББ | |||||
| возврат неисп. редств | |||||
| раходы на строительство | 22 472,00 | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
| зп+налоги | 22 921,00 | ||||
| услуги банка | 202,30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,356,736.49 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 432 239,25 | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102,30 | ||||
| 45 000.00 | 23023,30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 454 216,65 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 410 263,25 | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102,30 | ||||
| 45 000.00 | 23023,30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 432 239,95 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 388 343,85 | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 159,60 | ||||
| 45 000.00 | 23 080,60 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 410 263,25 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,366,309.85 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 45,00 | ||||
| 45 000.00 | 22 966,00 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,388, 343.85 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | ||||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | |||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | |||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,333,559.79 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 1 200,00 | ||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102.30 | ||||
| 46 200.00 | 23,023.30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,356,736.49 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 432 239,25 | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102,30 | ||||
| 45 000.00 | 23023,30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 454 216,65 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 410 263,25 | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102,30 | ||||
| 45 000.00 | 23023,30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 432 239,95 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 388 343,85 | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 159,60 | ||||
| 45 000.00 | 23 080,60 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 410 263,25 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,366,309.85 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 45,00 | ||||
| 45 000.00 | 22 966,00 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,388, 343.85 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | ||||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | |||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | |||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,333,559.79 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 1 200,00 | ||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102.30 | ||||
| 46 200.00 | 23,023.30 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,356,736.49 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 310 663,09 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102.30 | ||||
| 45 000,00 | 23,023.00 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 332 639,79 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3, 288,686.39 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102.30 | ||||
| 23,023.00 | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3 310 663,09 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,193,955.69 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Сухум и г. Гудаута | 30,390.00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 102.30 | ||||
| 75 390.00 | 23,023.00 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,288,686.39 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,193,955.69 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Копилки в г. Ткуарчал | 20,080.00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 250.00 | ||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 45.00 | ||||
| 65 330.00 | 22,966.00 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,193,955.69 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,135,951.69 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 13,670.00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 300.00 | ||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 45.00 | ||||
| 58,970.00 | 22,966.00 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,193,955.69 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,135,867.69 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50 | ||||
| Депозит | 45 000,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 45.00 | ||||
| 22 966.00 | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,137,951.69 | Остаток на конец месяца | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3,179,818.69 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | 6,000.0 | ||||
| ЗП-налоги | 22,921.00 | ||||
| услуги банка | 15,030.00 | ||||
| 43,951.00 | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | 3,135,867.69 | Остаток на конец месяца | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 191 279,69 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 11 461,00 | ||||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 179 818,69 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 131 240,69 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 71 500,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 71 500,00 | 11 461,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 191 279,69 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 142 651,69 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 50,00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| 50,00 | 11 461,00 | ||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 131 240,69 | |||
| Административные | Благотворительные | |||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход | |
| Остаток на начало месяца | 3154112,69 | Остаток на начало месяца | ||||
| Юридические лица | ||||||
| Физические лица | ||||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | ||||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | ||||||
| Депозит | ||||||
| Шакая Б.Б. | ||||||
| расходы на строительство | ||||||
| интернет-маркетинг | ||||||
| ЗП-налоги |
| |||||
| услуги банка | ||||||
| Всего: | ||||||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 142 651,69 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | 3 168 253,69 | Остаток на начало месяца | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | 2 680,00 | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| 14 141,00 | |||||
| Всего: | |||||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 154 112, 69 | |||
| Административные | Благотворительные | |||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход | |
| Остаток на начало месяца | 3079664,69 | Остаток на начало месяца | ||||
| Юридические лица | ||||||
| Физические лица | 100 000,00 | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | ||||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | |||||
| Депозит | ||||||
| Шакая Б.Б. | ||||||
| расходы на строительство | ||||||
| интернет-маркетинг | ||||||
| ЗП-налоги |
| |||||
| услуги банка | ||||||
| Всего: | 100 050,00 | 11 461,00 | ||||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 168 253,69 | ||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 091125,69 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 11 461,00 | ||||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 079 664,69 | |||
| Приход-расход | Безвозмездная помощь благотворителей | ||||
| Источник | Приход | Расход | Имя | Вид помощи | Сумма помощи |
| Остаток на начало месяца | 3 121 075,69 | Шакая Б.Б. | устройство фундамента из цемента | 1 112 400,00 | |
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| смс Аквафон | 50,00 | ||||
| смс Амобаил | |||||
| Депозит | |||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| возврат неисполь. средств | |||||
| расходы на строительство | 18 539, 00 | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП+налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 50,00 | 30 000,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | |||||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 153 324,92 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 1000,00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 100,00 | ||||
| Депозит | |||||
| Шакая Б.Б. | 400 000,00 | ||||
| расходы на строительство | 430 899,00 | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 0,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 401 100,00 | 433 349,23 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 121 075, 69 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 003 482,16 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | ||||
| Депозит | 12 273,97 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 12 323,97 | 11 461,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 004 345,13 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 009 603,69 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 0,00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | ||||
| Депозит | 0,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 0,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 50,00 | 0,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 009 653,69 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 009 503,69 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 0,00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 100,00 | ||||
| Депозит | 0,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 0,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 100,00 | 0,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 009 603,69 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 004 345,13 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 1000,00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | ||||
| Депозит | 4 383, 56 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | |||||
| услуги банка | 275,00 | ||||
| Всего: | 5 433,56 | 275,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 009 503,69 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 009 503,69 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 100,00 | ||||
| Депозит | 0,00 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 0,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 100,00 | 0,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 009 603,69 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 003 482,16 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | ||||
| Депозит | 12 273,97 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 12 323,97 | 11 461,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 004 345,13 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 003 482,16 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | ||||
| Депозит | 12 273,97 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 12 323,97 | 11 461,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 004 345,13 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 001 304,22 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | ||||
| Депозит | 13 589,04 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 13 639,04 | 11 461,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 003 482,26 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 2 999 126,08 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | ||||
| Депозит | 13 589,04 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 11 461,00 | ||||
| услуги банка | 0,00 | ||||
| Всего: | 13 639,04 | 11 461,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 001 304,12 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 010 351,40 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | ||||
| Депозит | 13 150,68 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | 7 199,00 | ||||
| ЗП-налоги | 17 191,00 | ||||
| услуги банка | 36,00 | ||||
| Всего: | 13 200,68 | ||||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 2 999 126, 08 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 013 903,36 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | |||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 50,00 | ||||
| Депозит | 13 589,04 | ||||
| Шакая Б.Б. | |||||
| расходы на строительство | |||||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 17 191,00 | ||||
| услуги банка | |||||
| Всего: | 13 639,04 | 17 191,00 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 010 351,40 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 064 395,95 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 12 690,00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | 150,00 | ||||
| Депозит | 8 767,12 | ||||
| Шакая Б. (учредитель) | Шакая Б.Б. | ||||
| частное лицо | расходы на строительство | 101 550,00 | |||
| интернет-маркетинг | |||||
| ЗП-налоги | 17 191,00 | ||||
| услуги банка | 0,80 | ||||
| возврат неиспользованных средств | 46 642, 09 | ||||
| Всего: | 68 249, 21 | 118 741, 80 | |||
| Остаток на конец меcяца | Остаток на конец месяца | 3 013 903 | |||
| Административные | Благотворительные | ||||
| Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
| Остаток на начало месяца | Остаток на начало месяца | 3 063 559,39 | |||
| Юридические лица | |||||
| Физические лица | 3 374,00 | ||||
| СМС от абонентов "А-Мобаил" | |||||
| СМС от абонентов "Аквафон" | |||||
| Депозит | 20 383,56 | ||||
| Шакая Б. (учредитель) | Шакая Б.Б. | ||||
| частное лицо | расходы на строительство | ||||
| интернет-маркетинг | |||||
