Благотворительная акция
"Спасем жизнь ВМЕСТЕ!"
Благотворительность — стерилизованное молоко человеческой доброты. (с) Оливер Херфорд |
Административные | Благотворительные | ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Январь | 168 982,00 | 381 863,00 | Январь | 365 818,17 | 12 629,00 |
Февраль | 184 321,00 | 232 857,10 | Февраль | 524 031,69 | 781 855,61 |
Март | 512 931,00 | 338 950,00 | Март | 475 512,00 | 1 464 593,80 |
Апрель | 126 187,00 | 338 950,00 | Апрель | 600 358,36 | 264 128,00 |
Май | 629 200,00 | 659 199,20 | Май | 423 416,79 | 390 056,00 |
Июнь | 165 000,00 | 169 704,96 | Июнь | 1 374 781,04 | 245 388,00 |
Июль | 415 000,00 | 362 433,00 | Июль | 2 692 747,49 | 2 940 805,64 |
Август | 264 200,00 | 286 777,00 | Август | 1 251 620,44 | 2 350 865,00 |
Сентябрь | 285 000,00 | 350 086,00 | Сентябрь | 1 466 859,97 | 1 053 947,20 |
Октябрь | 465 000,00 | 268 103,00 | Октябрь | 938 369,13 | 1 611 174,00 |
Ноябрь | 194 001,59 | 258 228,20 | Ноябрь | 1 274 402,87 | 914 439,00 |
Декабрь | 530 000,00 | 605 906,00 | Декабрь | 961 500,15 | 2 481 611,00 |
Итого: | 3 939 822,59 | 4 253 057,46 | Итого: | 12 349 418,10 | 14 511 492,25 |
Административные | Благотворительные | ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Январь | 161 392,15 | 241 667,60 | Январь | 801 930,19 | 2 188 357,00 |
Февраль | 183 241,15 | 105 872,00 | Февраль | 572 175,04 | 145 701,00 |
Март | 164 806,55 | 428 871,00 | Март | 865 065,17 | 1 064 613,00 |
Апрель | 282 345,00 | 235 414,00 | Апрель | 421 489,16 | 646 647,00 |
Май | 280 124,00 | 375 061,00 | Май | 1 018 634,25 | 590 938,98 |
Июнь | 161 351,00 | 256 002,95 | Июнь | 3 438 141,34 | 2 672 402,65 |
Июль | 701 270,00 | 267 265,40 | Июль | 2 852 038,09 | 2 258 995,00 |
Август | 213 286,00 | 250 088,00 | Август | 1 259 870,62 | 498 429,00 |
Сентябрь | 220 805,00 | 698 781,00 | Сентябрь | 1 227 738,97 | 1 186 468,50 |
Октябрь | 220 795,00 | 276 422,00 | Октябрь | 996 873,65 | 1 788 771,00 |
Ноябрь | 221 017,00 | 239 656,00 | Ноябрь | 1 880 771,61 | 804 709,00 |
Декабрь | 609 276,00 | 332 589,40 | Декабрь | 784 573,73 | 1 020 933,00 |
Итого: | 3 419 708,85 | 3 707 690,35 | Итого: | 16 119 301,82 | 14 866 965,13 |
Административные | Благотворительные | ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Январь | 237 004,00 | 197 348,00 | Январь | 448 848,35 | 998 804,00 |
Февраль | 96 563,05 | 200 631,60 | Февраль | 629 615,33 | 1 085 140,30 |
Март | 203 167,30 | 180 667,00 | Март | 655 501,05 | 1 140 563,67 |
Апрель | 507 644,00 | 182 785,00 | Апрель | 1 077 787,12 | 1 068 817,00 |
Май | 160 306,20 | 179 072,80 | Май | 1 611 288,80 | 403 452,25 |
Июнь | 107 383,98 | 313 145,00 | Июнь | 545 394,15 | 985 555,60 |
Июль | 223 766,22 | 173 392,00 | Июль | 1 032 658,81 | 928 377,00 |
Август | 195 039,07 | 182 483,00 | Август | 2 054 802,78 | 495 208,00 |
Сентябрь | 256 743,14 | 197 307,00 | Сентябрь | 1 009 767,65 | 2 791 463,00 |
Октябрь | 164 795,32 | 245 874,00 | Октябрь | 775 697,55 | 986 503,00 |
Ноябрь | 446 162,09 | 303 471,60 | Ноябрь | 1 424 523,28 | 979 346,38 |
Декабрь | 353 642,97 | 232 624,00 | Декабрь | 1 137 933,28 | 420 637,00 |
Итого: | 2 952 217,34 | 2 588 801,00 | Итого: | 12 403 818,15 | 12 283 867,20 |
Административные
|
Благотворительные
| ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Январь | 190 433,15 | 186 944,40 | Январь | 672 541,75 | 471 776,63 |
Февраль | 146 457,75 | 246 277,80 | Февраль | 368 520,64 | 841 622,05 |
Март | 386 353,15 | 300 014,00 | Март | 523 243,46 | 19 918,00 |
Апрель | 348 404,50 | 233 783,00 | Апрель | 510 242,36 | 569 669,83 |
Май | 141 123,40 | 202 783,00 | Май | 1 225 374,89 | 1 002 124,02 |
Июнь | 164 591,80 | 220 983,00 | Июнь | 563 767,42 | 593 912,00 |
Июль | 312 141,40 | 204 408,70 | Июль | 648 604,40 | 583 005,00 |
Август | 334 847,55 | 250 317,00 | Август | 327 596,73 | 480 574,00 |
Сентябрь | 247 531,55 | 172 201,40 | Сентябрь | 1 369 700,26 | 589 468,70 |
Октябрь | 218 076,15 | 210 647,20 | Октябрь | 655 298,84 | 816 543,00 |
Ноябрь | 130 593,35 | 207 342,00 | Ноябрь | 405 602,12 | 33 445,00 |
Декабрь | 178 893,85 | 205 004,80 | Декабрь | 1 013 763,71 | 343 320,07 |
Итого: | 2 799 447,60 | 2 640 706,30 | Итого: | 8 284 256,58 | 6 345 378,30 |
Административные
|
Благотворительные
| ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Январь | 324 216,20 | 164 128,00 | Январь | 990 912,24 | 405 777,00 |
Февраль | 146 437,05 | 219 931,72 | Февраль | 354 185,12 | 871 720,46 |
Март | 279 641,95 | 338 482,00 | Март | 1 120 866,65 | 1 373 752,50 |
Апрель | 240 291,35 | 267 685,00 | Апрель | 858 039,65 | 547 338,00 |
Май | 215 666,00 | 225 425,00 | Май | 442 648,00 | 368 729,58 |
Июнь | 234 026,10 | 232 800,00 | Июнь | 469 300,76 | 313 459,23 |
Июль | 195 967,30 | 195 900,00 | Июль | 2 059 108,28 | 1 800 423,15 |
Август | 140 247,50 | 189 240,00 | Август | 911 401,92 | 727 575,96 |
Сентябрь | 273 934,00 | 260 014,40 | Сентябрь | 1 308 288,86 | 805 810,11 |
Октябрь | 258 848,80 | 245 405,00 | Октябрь | 701 712,96 | 1 530 744,25 |
Ноябрь | 161 112,85 | 156 595,40 | Ноябрь | 1 209 464,32 | 95 341,41 |
Декабрь | 337 668,10 | 255 348,40 | Декабрь | 951 945,67 | 2 064 520,40 |
|
|
|
|
|
|
Итого: | 2 808 057,20 | 2 750 954,92 | Итого: | 11 377 874,43 | 10 905 192,05 |
Административные
|
Благотворительные
| ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Остаток на начало года | 314 044,15 |
| Остаток на начало года | 1 343 647,01 |
|
Январь | 138 176,00 | 179 418,00 | Январь | 260 825,00 | 364 134,00 |
Февраль | 79 758,50 | 135 098,60 | Февраль | 620 780,19 | 934 307,00 |
Март | 279 543,10 | 417 927,80 | Март | 449 976,90 | 686 031,00 |
Апрель | 192 622,65 | 206 155,00 | Апрель | 383 038,85 | 540 784,60 |
Май | 163 490,00 | 205 155,00 | Май | 389 014,00 | 169 352,40 |
Июнь | 268 089,00 | 174 173,88 | Июнь | 411 278,00 | 527 948,00 |
Июль | 267 297,40 | 158 602,00 | Июль | 316 199,43 | 425 007,00 |
Август | 189 408,45 | 216 510,00 | Август | 508 308,35 | 222 539,00 |
Сентябрь | 151 934,50 | 259 886,00 | Сентябрь | 394 518,70 | 823 296,00 |
Октябрь | 155 359,00 | 149 500,00 | Октябрь | 471 169,00 | 385 926,00 |
Ноябрь | 375 097,45 | 339 447,60 | Ноябрь | 612 572,35 | 191 356,00 |
Декабрь | 217 718,85 | 276 339,50 | Декабрь | 2 365 084,25 | 1 749 286,55 |
Всего: | 2 478 494,90 | 2 718 213,38 | Всего: | 7 182 765,02 | 7 019 967,55 |
Остаток на конец года: | 74 325,67 | Остаток на конец года: | 1 506 444,48 |
Административные
|
Благотворительные
| ||||
Месяц | Приход | Расход | Месяц | Приход | Расход |
Остаток на начало года | 67 259,94 |
| Остаток на начало года | 4 184 823,33 |
|
Январь | 69 160,25 | 30 235,00 | Январь | 429 951,75 | 150 070,00 |
Февраль | 410 973,70 | 284 883,00 | Февраль | 381 728,62 | 757 006,58 |
Март | 136 661,60 | 227 606,00 | Март | 182 703,10 | 295 448,00 |
Апрель | 425 282,45 | 326 784,00 | Апрель | 501 437,95 | 231 173,00 |
Май | 90 749,05 | 240 809,00 | Май | 2 005 695,12 | 4 812 252,00 |
Июнь | 118 299,90 | 145 407,00 | Июнь | 363 866,60 | 382 950,00 |
Июль | 580 142,85 | 431 263,00 | Июль | 729 488,65 | 480 000,00 |
Август | 94 209,00 | 164 353,98 | Август | 1 178 483,39 | 515 695,18 |
Сентябрь | 268 197,55 | 196 477,00 | Сентябрь | 1 552 896,20 | 1 171 814,70 |
Октябрь | 172 957,09 | 155 077,00 | Октябрь | 692 896,25 | 3 102 949,84 |
Ноябрь | 174 449,00 | 277 989,00 | Ноябрь | 826 351,60 | 118 900,00 |
Декабрь | 387 375,75 | 200 790,00 | Декабрь | 436 818,75 | 105 235,00 |
Всего: | 2 928 458,19 | 2 681 673,98 | Всего: | 9 282 317,98 | 12 123 494,30 |
Остаток на конец года: | 314 044,15 | Остаток на конец года: | 1 343 647,01 |
Карта сайта
Наши контакты
384900, АБХАЗИЯ, г. СУХУМ, пр. Леона, 17 (2 этаж)
Тел.: +7 (940) 773 50 50 e-mail: ashanakbf@gmail.com |