Благотворительная акция
"Спасем жизнь ВМЕСТЕ!"
|
Благотворительность — стерилизованное молоко человеческой доброты. (с) Оливер Херфорд |
| Дата | Сумма благотворительного пожертвования | |
| 11.01.2019 | 2356 | |
| 12.01.2019 | 2000 | |
| 17.01.2019 | 500 | |
| 17.01.2019 | 5650 | |
| 17.01.2019 | 1000 | |
| 18.01.2019 | 2000 | |
| 18.01.2019 | 5000 | |
| 18.01.2019 | 5000 | |
| 23.01.2019 | 3620 | |
| 23.01.2019 | 20000 | |
| 29.01.2019 | 1470 | |
| 29.01.2019 | 3300 | |
| 30.01.2019 | 10000 | |
| 31.01.2019 | 1000 | |
| 31.01.2019 | 1000 | |
| 04.02.2019 | 18000 | |
| 04.02.2019 | 50000 | |
|
Большое спасибо Ангелам! |
Всего поступило на р/с КБФ «Ашана»: 131 896 рублей Акция "Дари Добро", Г. А. Смыр, Е. Григолия, взнос от Мин. Юстиции, Амра Банка, СБ РА, ТПП РА, акция "Щедрый Понедельник", А. Т. Гамисония, Н. Г. Бения, Я. Д. Цвижба, Р. С. Чабалурхва, К. Е. Харазия, А. Р. Таркил, И. В. Черкезия, А. Л. Авидзба, А. Г. Гобечия |
| Дата | Сумма благотворительного пожертвования
|
| 10.01.2019 | 10000 |
| 11.01.2019 | 10000 |
| 11.01.2019 | 10000 |
| 18.01.2019 | 20000 |
| Большое спасибо
Ангелам! |
Всего поступило на р/с КБФ «Ашана»: 50 000 рублей ООО "Амцабз", "Апсны-Мед", ООО "Саламандра" , А. Кетия |
| Дата | Сумма благотворительного пожертвования |
| 16.01.2019 | 500 |
| 16.01.2019 | 100 |
| 16.01.2019 | 1000 |
| 16.01.2019 | 100 |
| 16.01.2019 | 1000 |
| 16.01.2019 | 400 |
| 16.01.2019 | 500 |
| 16.01.2019 | 300 |
| 16.01.2019 | 1000 |
| 16.01.2019 | 500 |
| 16.01.2019 | 300 |
| 16.01.2019 | 30000 |
| 16.01.2019 | 100 |
| 16.01.2019 | 1000 |
| 16.01.2019 | 300 |
| 16.01.2019 | 1000 |
| 16.01.2019 | 300 |
| 16.01.2019 | 5000 |
| 16.01.2019 | 500 |
| 16.01.2019 | 500 |
| 16.01.2019 | 1000 |
| 16.01.2019 | 1000 |
| 16.01.2019 | 23 |
| 16.01.2019 | 300 |
| 17.01.2019 | 155 |
| 18.01.2019 | 500 |
| 18.01.2019 | 500 |
| 18.01.2019 | 300 |
| 18.01.2019 | 200 |
| 19.01.2019 | 3000 |
| 21.01.2019 | 100 |
| 21.01.2019 | 100 |
| 24.01.2019 | 1000 |
| 24.01.2019 | 300 |
| 28.01.2019 | 300 |
| 29.01.2019 | 5000 |
| 30.01.2019 | 200 |
| 30.01.2019 | 100 |
| 30.01.2019 | 200 |
| 31.01.2019 | 800 |
| 31.01.2019 | 1000 |
| 31.01.2019 | 200 |
| 31.01.2019 | 1000 |
|
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 61 678 рублей |
| Дата | Сумма благотворительного пожертвования |
| 16.01.2019 | 1000 |
| 16.01.2019 | 500 |
| 16.01.2019 | 1000 |
| 16.01.2019 | 180 |
| 17.01.2019 | 500 |
| 17.01.2019 | 1500 |
| 18.01.2019 | 1000 |
| 21.01.2019 | 1000 |
| 24.01.2019 | 1000 |
| 24.01.2019 | 1000 |
| 26.01.2019 | 1000 |
|
|
|
|
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 9 680 рублей |
| Такси "Престиж" 5000 |
| Большое спасибо Итого: 5000 |
| Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от переноса баланса и смс 51 354 рублей |
|
Большое спасибо абонентам "Аквафон" |
Итого собрано: 309 608 рублей.
Оплата лечения
|
Имя благополучателя
Диагноз
|
Сумма лечения
в рублях
| Собрано в рублях |
Перечислено
| Результат |
|
Гобечия Виктория
4 года Ушиб головного мозга тяжёлой степени |
300 000 рублей |
309 608 рублей |
|
|
| Возврат к списку |
|
Карта сайта
Наши контакты
384900, АБХАЗИЯ, г. СУХУМ, пр. Леона, 17 (2 этаж)
Тел.: +7 (940) 773 50 50 e-mail: ashanakbf@gmail.com
НАПИСАТЬ НАМ!
|