Благотворительная акция
"Спасем жизнь ВМЕСТЕ!"
|
Благотворительность — стерилизованное молоко человеческой доброты. (с) Оливер Херфорд |
| Дата | Сумма благотворительного пожертвования | ||
| 13.08.2014 | 500 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 2 000 | ||
| 2 000 | ||
| 3 000 | ||
| 5 000 | ||
| 5 000 | ||
| 5 000 | ||
| 20 000
50 000 | ||
| 200 | ||
| 500 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 2 000 | ||
| 2 000 | ||
| 3 000 | ||
| 3 000 | ||
| 5 000 | ||
| 5 000 | ||
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 20 000 | ||
| 31 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 1 500 | ||
| 1 500 | ||
| 2 000 | ||
| 2 000 | ||
| 2 000 | ||
| 2 500 | ||
| 2 500 | ||
| 3 000 | ||
| 5 000 | ||
| 5 000 | ||
| 5 000 | ||
| 6 000 | ||
| 15.08.2014 | 10 000 | ||
| 15.08.2014 | 10 000 | ||
| 15.08.2014 | 10 550 | ||
| 15.08.2014 | 10 620 | ||
| 15.08.2014 | 15 000 | ||
| 15.08.2014 | 50 000 | ||
| 15.08.2014 | 50 000 | ||
| 18.08.2014 | 10 | ||
| 18.08.2014 | 13 | ||
| 18.08.2014 | 15 | ||
| 18.08.2014
| 20 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 45 | ||
| 80 | ||
| 80 | ||
| 180 | ||
| 300 | ||
| 500 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 1 000 | ||
| 2 000 | ||
| 2 000 | ||
| 2 000 | ||
| 5 000 | ||
| 5 000 | ||
| 5 000 | ||
| 5 000 | ||
| 5 000 | ||
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 18 600 | ||
| 20 000 | ||
| 25 000 | ||
| 50 000 | ||
| 50 000 | ||
| 54 000 | ||
| 100 000 | ||
| 110 000 | ||
| 500 | ||
| 1 000 | ||
| 5 000 | ||
| 10 000 | ||
| 20 000 | ||
| 19.08.2014 | 21 200 | ||
| 19.08.2014 | 30 000 | ||
| 19.08.2014 | 50 000 | ||
| 20.08.2014 | 1 000 | ||
| 20.08.2014 | 2 000 | ||
| 20.08.2014 | 3 500 | ||
| 20.08.2014 | 5 000 | ||
| 20.08.2014 | 111 000 | ||
|
Большое спасибо Ангелам! |
|
| Дата | Сумма благотворительного пожертвования | |
| 12.08.2014 | 1 000 | |
| 13.08.2014 | 5 000 | |
| 13.08.2014 | 5 000 | |
| 13.08.2014 | 10 000 | |
| 13.08.2014 | 60 000 | |
| 14.08.2014 | 500 | |
| 14.08.2014 | 500 | |
| 14.08.2014 | 1 000 | |
| 14.08.2014 | 1 000 | |
| 14.08.2014 | 20 000 | |
| 15.08.2014 | 500 | |
| 15.08.2014 | 1 000 | |
| 15.08.2014 | 1 000 | |
| 15.08.2014 | 2 000 | |
| 15.08.2014 | 2 000 | |
| 15.08.2014 | 2 000 | |
| 18.08.2014 | 1 000 | |
| 18.08.2014 | 1 000 | |
| 18.08.2014 | 3 000 | |
| 18.08.2014 | 10 000 | |
|
Большое спасибо Ангелам! |
|
| Дата | Сумма благотворительного пожертвования | |
| 12.08.2014 | 10 000 | |
| 12.08.2014 | 1 000 | |
| 12.08.2014 | 1 000 | |
| 12.08.2014 | 2 000 | |
| 12.08.2014 | 500 | |
| 12.08.2014 | 3 000 | |
| 12.08.2014 | 200 | |
| 12.08.2014 | 100 | |
| 12.08.2014 | 200 | |
| 12.08.2014 | 500 | |
| 12.08.2014 | 2 000 | |
| 12.08.2014 | 6 000 | |
| 12.08.2014 | 1 000 | |
| 13.08.2014 | 200 | |
| 13.08.2014 | 2 000 | |
| 13.08.2014 | 10 000 | |
| 13.08.2014 | 10 000 | |
| 13.08.2014 | 300 | |
| 13.08.2014 | 3 000 | |
| 14.08.2014 | 3 000 | |
| 14.08.2014 | 1 000 | |
| 14.08.2014 | 30 000 | |
| 14.08.2014 | 2 000 | |
| 14.08.2014 | 1 000 | |
| 15.08.2014 | 1 000 | |
| 15.08.2014 | 1 000 | |
| 15.08.2014 | 500 | |
| 15.08.2014 | 1 500 | |
| 15.08.2014 | 1 000 | |
| 16.08.2014 | 10 000 | |
| 16.08.2014 | 5 000 | |
| 16.08.2014 | 500 | |
| 16.08.2014 | 300 | |
| 17.08.2014 | 5 000 | |
| 17.08.2014 | 1 000 | |
| 17.08.2014 | 300 | |
|
Большое спасибо Ангелам! |
Шамба Ирине, Андрею, Марте, Алле Арлан, Наталье, Ревазу Бения, Лолите Тужба и Рете Алшундба и др. Анонимам |
| Дата | Сумма благотворительного пожертвования | |
| 13.08.2014 | 1 000 | |
| 13.08.2014 | 1 000 | |
| 13.08.2014 | 5 000 | |
| 18.08.2014 | 5 000 | |
| 19.08.2014 | 1 000 | |
|
Большое спасибо Ангелам! |
|
| Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" 253 087 |
|
Большое спасибо абонентам "Аквафон" |
| Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" 103 070 |
|
Большое спасибо абонентам "А-Мобаил" |
Итого:
Целевые поступления на лечение 1 761 663 руб.
Собрано сверх необходимой суммы 911 663 руб., которые пойдут на дальнейшее лечение Сарии и других подопечных фонда.
Оплата лечения.
|
Имя благополучателя
Диагноз
|
Сумма лечения
в рублях
| Собрано в рублях | Перечислено
фондом "Ашана" | Результат |
|
Кишмария Сария
5 лет
Лейкоз
| 850 000 | 1 761 070 |
850 000 руб.
Платежное поручение
№ 97
от 19 августа
2014г.
50 000 руб.
Платежное поручение
№ 123
от 2 октября 2014г.
67 000 руб.
Платежное поручение
№38 от 26.05.2015г.
|
проходит
лечение в
Морозовской
больнице, г. Москва
|
| Возврат к списку |
|
Карта сайта
Наши контакты
384900, АБХАЗИЯ, г. СУХУМ, пр. Леона, 17 (2 этаж)
Тел.: +7 (940) 773 50 50 e-mail: ashanakbf@gmail.com
НАПИСАТЬ НАМ!
|