Благотворительная акция
"Спасем жизнь ВМЕСТЕ!"
Благотворительность — стерилизованное молоко человеческой доброты. (с) Оливер Херфорд |
Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за
щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на Аслану Джинджолия
имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как
они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 04.10.2021 г. по 06.12.2021 г.
Дата | Сумма благотворительного пожертвования | |
04.10.2021 | 9135 | |
04.10.2021 | 14062 | |
04.10.2021 | 50000 | |
04.10.2021 | 14350 | |
05.10.2021 | 1000 | |
06.10.2021 | 6000 | |
06.10.2021 | 10000 | |
07.10.2021 | 5000 | |
08.10.2021 | 1119 | |
15.10.2021 | 20000 | |
19.10.2021 | 1000 | |
20.10.2021 | 50000 | |
21.10.2021 | 1000 | |
25.10.2021 | 2000 | |
25.10.2021 | 2000 | |
25.10.2021 | 10000 | |
28.10.2021 | 1000 | |
28.10.2021 | 55000 | |
28.10.2021 | 5160 | |
28.10.2021 | 14350 | |
29.10.2021 | 5000 | |
01.11.2021 | 10000 | |
02.11.2021 | 10000 | |
04.11.2021 | 2000 | |
04.11.2021 | 14000 | |
05.11.2021 | 2000 | |
08.11.2021 | 900 | |
09.11.2021 | 10795 | |
15.11.2021 | 14100 | |
15.11.2021 | 24530 | |
17.11.2021 | 19713 | |
18.11.2021 | 7000 | |
18.11.2021 | 49650 | |
18.11.2021 | 38000 | |
18.11.2021 | 6000 | |
18.11.2021 | 30000 | |
19.11.2021 | 4050 | |
22.11.2021 | 1800 | |
22.11.2021 | 9216 | |
22.11.2021 | 7000 | |
22.11.2021 | 8700 | |
29.11.2021 | 5000 | |
Большое спасибо ангелам! Всего поступило: 551 630 руб. Благ. взнос: РУП "Комплекс Новоафонской пещеры", от сотрудников РУП "Комплекса Новоафонской пещеры", КБ "Кибит - Банк", ООО "Зеленый Город", акция "Дари Добро" от маг. "Харзаман",СП ООО "Амобаил ТСП "Мобильные платежи", МВД РА (копилка),КБ "Гарант-Банк", ИП Г. Чамагуа, от мамы Г. Пацурия (копилка), А. Инал-ипа,И. Джикирба, А. Таркил, А. Чанба, К. Джинджолия, О. Кейян, Каджая, Г. Смыр, С. Адзинба, Л. Кишмахова, Т. Пипия, Т. Чанба, Э. Джинджолия, В. Ануа, СШ с. Гумиста, СШ №14 г. Сухум, СШ №1 с. Яштуха, СШ №2 с. Яштуха, СШ №10 г. Сухум, СШ №1 г. Гагра, СШ с. Гвада, СШ с. Тхина, СШ с. Члоу, СШ с. Кутол, СШ с. Дзигута, М. И. Пачкория. |
Дата | Сумма благотворительного пожертвования |
06.10.2021 | 10000 |
25.10.2021 | 10000 |
25.10.2021 | 10000 |
26.10.2021 | 500 |
27.10.2021 | 10000 |
04.11.2021 | 10000 |
12.11.2021 |
1300 |
15.11.2021 | 10000 |
15.11.2021 | 11500 |
15.11.2021 | 121955 |
15.11.2021 | 10000 |
15.11.2021 | 1000 |
16.11.2021 | 14000 |
16.11.2021 | 5350 |
16.11.2021 | 50000 |
16.11.2021 | 16800 |
16.11.2021 | 17000 |
16.11.2021 | 10000 |
17.11.2021 | 8755 |
17.11.2021 | 3400 |
17.11.2021 | 100000 |
18.11.2021 | 30000 |
18.11.2021 | 3000 |
18.11.2021 | 7000 |
18.11.2021 | 12500 |
19.11.2021 | 2300 |
19.11.2021 | 1500 |
19.11.2021 | 2450 |
19.11.2021 | 2950 |
19.11.2021 | 1350 |
19.11.2021 | 1500 |
19.11.2021 | 3550 |
22.11.2021 | 3000 |
23.11.2021 | 9150 |
23.11.2021 | 1500 |
24.11.2021 | 4340 |
24.11.2021 | 10200 |
30.11.2021 | 2950 |
30.11.2021 | 6000 |
Большое спасибо ангелам! Всего поступило: 536 800 руб. Благ. взнос от: ООО "Амцабз", ООО "Апсны - Мед", ООО "Саламандра",СШ №2 г. Сухум, СШ №4 г. Гудаута, Н. Павлик, Л. Алания, ЦСШ №1 (1-й класс), СШ №4 г. Ткуарчал, СШ №2 г. Сухум, сш №12 г. Сухум,СШ с. Бедиа,СШ №4,сш №2 г. Ткуарчал, СШ №5 г. Гудаута,СШ №1 г. Ткуачал, СШ №5 г. Ткуарчал, СШ с. Бамбора, СШ №3 г. Сухум, СШ с. Уакум, СШ №4 г. Гудаута, СШ №2 Цандрипш, СШ №2 с. Галхуч, СШ с. Гумрыщ (Ткуарчальский район), СШ №1 с. Галхуч, СШ №2 с. Царча, ДОУ "Джамхух" г. Ткуарчал группа "Амра",СШ с. Агубедиа, СШ №1 с. Царча, МНСШ №2, с. Махур, СШ. с. Хыпста, СШ с. Чхортол, СШ с. Абгархук, СШ №1 Куланырхва, Н. А. Павлик, Л. П. Алания, Амеличкина, Сеферян Алик Хачикович, К. Д. Аристава. |
Дата | Сумма благотворительного пожертвования |
01.10.2021 | 5000 |
05.10.2021 | 100 |
05.10.2021 | 1000 |
05.10.2021 | 50 |
05.10.2021 | 100 |
05.10.2021 | 100 |
05.10.2021 | 3000 |
05.10.2021 | 1000 |
05.10.2021 | 100 |
05.10.2021 | 200 |
06.10.2021 | 5000 |
06.10.2021 | 500 |
06.10.2021 | 300 |
06.10.2021 | 200 |
08.10.2021 | 500 |
08.10.2021 |
1000 |
08.10.2021 | 100 |
08.10.2021 | 173 |
08.10.2021 | 1000 |
08.10.2021 | 200 |
08.10.2021 | 5000 |
11.10.2021 | 600 |
14.10.2021 | 100000 |
14.10.2021 | 1000 |
14.10.2021 | 300 |
14.10.2021 | 300 |
19.10.2021 | 800 |
21.10.2021 | 100 |
22.10.2021 | 2000 |
23.10.2021 | 100 |
24.10.2021 | 1000 |
25.10.2021 | 5000 |
27.10.2021 | 100 |
30.10.2021 | 5000 |
30.10.2021 | 500 |
02.11.2021 | 60 |
02.11.2021 | 100 |
03.11.2021 | 650 |
03.11.2021 | 200 |
03.11.2021 | 1000 |
05.11.2021 | 100000 |
05.11.2021 | 1000 |
06.11.2021 | 100 |
06.11.2021 | 600 |
07.11.2021 | 500 |
07.11.2021 | 1000 |
08.11.2021
| 300 |
10.11.2021 | 100 |
10.11.2021 | 110000 |
10.11.2021 | 50 |
10.11.2021 | 150 |
10.11.2021 | 100 |
10.11.2021 | 3000 |
10.11.2021 | 500 |
10.11.2021 | 100 |
10.11.2021 | 300 |
10.11.2021 | 500 |
10.11.2021 | 300 |
10.11.2021 | 200 |
10.11.2021 | 200 |
10.11.2021 | 100 |
12.11.2021 | 100 |
12.11.2021 | 100 |
13.11.2021 | 500 |
14.11.2021 | 100 |
15.11.2021 | 1000 |
15.11.2021 | 200 |
15.11.2021 | 110 |
16.11.2021 | 600 |
16.11.2021 | 350 |
16.11.2021 | 200 |
16.11.2021 | 200 |
18.11.2021 | 4100 |
18.11.2021 | 3000 |
25.11.2021 | 100 |
25.11.2021 | 1000 |
30.11.2021 | 10000 |
Большое спасибо ангелам! Всего поступило: 283 293 руб. Благ. взнос от: Алхаса Руслановича, Г. Анар Гадж-оглы, Дмитрия Алексеевича, Лауры Руслановны, Екатерины Александровны, Константина Владимировича, Эсмы Романовны, Вадима Андреевича, М. Анны, Миланы Темуровны, Дианы Родиковны, Кристины Джамулатовны, Маки Юрьевны, Эсмы Романовны, Яны Викторовны, Эльмиры Магамедовны, Астамура Чичиковича, Семена Альбертовича, Людмилы Алксандровны, Людмилы Павловны, Эсмы Романовны, Людмилы Александровны, Татьяны Романовны, Миланы Гарриевны, Яны Викторовны, Фатимы Георгиевны, Ниаза Анзоровича, Астамура Гуликовича, Алхаса Руслановича, Рубена Сергеевича, А. Инала, Мадины Виталиевны, Фатимы Георгиевны, Людмилы Павловны, Ханифы Витальевны, Екатерины Александровны, Нателлы Нуриевны, Софьи Джоновны, Хамиды Аслановны, Алины Зауровны, Карины Ремзиевны, Сарии Хрипсовны, Виктории Ремзиковны, Яны Викторовны, Анны Валериевны, Оксаны Игоревны, Джейран Константиновича, Мадины Гарриевны, Амины Алексеевны, Олеси Руслановны, Беллы Резовны, Астанды Геннадиевны, Мадины Джансуховны, Сабины Вахтанговны, Айнара Отаровича, Эсмы Зауровны, Кристины Юрьевны, Ариханды Чичиковны, Миланы Славиковны, Людмилы Александровны, Станислава Станиславовича, Алины Навиковны, Дмитрия аАлексеевича, Светланы Карапетовны, Константина Владимировича, Астелы Леварсовны. |
Дата | Сумма благотворительного пожертвования |
05.10.2021 | 3000 |
05.10.2021 | 1000 |
05.10.2021 | 300 |
05.10.2021 | 500 |
05.10.2021 | 1000 |
05.10.2021 | 157 |
05.10.2021 | 200 |
06.10.2021 | 1226 |
08.10.2021 | 60 |
08.10.2021 | 500 |
08.10.2021 | 81 |
08.10.2021 | 1000 |
08.10.2021 | 10000 |
11.10.2021 | 1000 |
11.10.2021 | 1000 |
11.10.2021 | 500 |
12.10.2021 | 1111 |
12.10.2021 | 81 |
16.10.2021 | 800 |
20.10.2021 | 1000 |
21.10.2021 | 500 |
22.10.2021 | 5000 |
23.10.2021 | 500 |
29.10.2021 | 1000 |
02.11.2021 | 2000 |
02.11.2021 | 1000 |
02.11.2021 | 1100 |
02.11.2021 | 300 |
02.11.2021 | 500 |
03.11.2021 | 300 |
05.11.2021 | 11000 |
08.11.2021 | 5000 |
08.11.2021 | 100 |
08.11.2021 | 500 |
08.11.2021 | 300 |
08.11.2021 | 1000 |
10.11.2021 | 10000 |
10.11.2021 | 100 |
10.11.2021 | 100 |
10.11.2021 | 300 |
10.11.2021 | 200 |
10.11.2021 | 100 |
10.11.2021 | 150 |
10.11.2021 | 500 |
11.11.2021 | 100 |
12.11.2021 | 5745 |
12.11.2021 | 100 |
12.11.2021 | 500 |
13.11.2021 | 300 |
14.11.2021 | 100 |
14.11.2021 | 100 |
15.11.2021 | 110 |
15.11.2021 | 200 |
15.11.2021 | 80 |
16.11.2021 | 488 |
17.11.2021
| 500 |
20.11.2021 | 1000 |
Большое спасибо ангелам! Всего поступило: 75 389 руб. Благ. взнос от: К. Астамура, П. Ирэны, Б. Алисы, Д. Анжелики, А. Анастасии, Б. Асмат, А. Сабины, К. Баграта, Д. Мактины, Р. Анастасии, Д. Игоря, Т. Ислама, К. Османа, Ш. Фаины, К. Османа, С. Ланы, Г. Светланы, Б. Асмат, Ц. Ирэны, Т. Саны, С. Аляса, А. Сабины, К. Вахтанга, П. Ирэны, Э. Дмитрия, К. Османа, К. Алины, Д. Анжелики, С. Лауры, Д. Алхаса, А. Алиаса, Н. Мрамзы, О. Гунды, Т. Асиды, М. Елизаветы, Г. Айгуль, А. Марты, А. Эсмы, А. Салимы, Ц. Камы, Г. Виктории, Ц. Ларисы, А. Марицы, С. Афины, К. Осман, П. Шазины, Е. Кристины, Т. Алисы, К. Санты, А. Мадины, Д. Мактины, Д. Ланы, Г. Лии, К. Осман, К. Елизаветы, М. Алины. |
10.11.2021 1944 руб. _________________________________________________________________ Итого: 1 944 руб. Большое спасибо ангелам: |
Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от переноса баланса и смс 67 684 руб. |
Большое спасибо абонентам "Аквафон" |
Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от переноса баланса и смс 24 460 руб. |
Большое спасибо абонентам "Амобаил" |
Имя благополучателя Диагноз |
Сумма лечения в рублях |
Перечислено | Результат |
Джинджолия Аслана Диагноз: несовершенный остеогенез |
1 600 000 руб. |
|
|
Возврат к списку |
Карта сайта
Наши контакты
384900, АБХАЗИЯ, г. СУХУМ, пр. Леона, 17 (2 этаж)
Тел.: +7 (940) 773 50 50 e-mail: ashanakbf@gmail.com |