Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить. (с) Василий Ключевский |
Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за
щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на Чичуа Лашу и Малишава Дениса
имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как
они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 08.12.2023 по 27.12.2023 гг.
Поступления на р/с КБФ "Ашана" в "КБ "Гарант-банке"
06.12.2023 | 11000 |
07.12.2023 | 10000 |
08.12.2023 | 8770 |
12.12.2023 | 10375 |
13.12.2023 | 2000 |
14.12.2023 | 100000 |
18.12.2023 | 4775 |
18.12.2023 | 17135 |
18.12.2023 | 5990 |
20.12.2023 | 80000 |
21.12.2023 | 23000 |
22.12.2023 | 14625 |
22.12.2023 | 8760 |
22.12.2023 | 8340 |
22.12.2023 | 2155 |
27.12.2023 | 57000 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило:363 925 руб. Благ. взнос от: Колбая Г, Таркил А, Смыр Г, Отырба М, Миквабия Р, Копилка "Мама испекла", "Бригантина", "Аптека Республиканская", м."Чайка" "Аптека 555", Лекарь", "Пульс", акция "добрая открытка", "дари добро" "Ракета Маркет" |
Поступления на р/с КБФ "Ашана" в "Сбербанк РА"
01.12.2023 | 10000 |
04.12.2023 | 10000 |
04.12.2023 | 10000 |
06.12.2023 | 10000 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило:40 000 руб. Благ. взнос от: ООО "Амцабз", ООО "Апснымед", ООО "Саламандра", Чабалурхва Р. |
Поступления на р/с КБФ "Ашана" в "Сбербанк РФ"
02.10.2023 | 1000 |
02.10.2023 | 300 |
03.10.2023 | 500 |
04.10.2023 | 10000 |
04.10.2023 | 500 |
04.10.2023 | 200 |
04.10.2023 | 1000 |
04.10.2023 | 1000 |
04.10.2023 | 1000 |
06.10.2023 | 200 |
06.10.2023 | 500 |
08.10.2023 | 10000 |
08.10.2023 | 1000 |
08.10.2023 | 2000 |
08.10.2023 | 1000 |
08.10.2023 | 1000 |
08.11.2023 | 500 |
08.11.2023 | 300 |
08.11.2023 | 1000 |
08.11.2023 | 1000 |
08.11.2023 | 300 |
09.11.2023 | 1000 |
09.11.2023 | 1000 |
09.11.2023 | 500 |
10.11.2023 | 2000 |
11.11.2023 | 330 |
12.11.2023 | 500 |
13.11.2023 | 6000 |
13.11.2023 | 50000 |
15.12.2023 | 500 |
15.12.2023 | 1000 |
16.12.2023 | 300 |
18.12.2023 | 300 |
18.12.2023 | 300 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 98 030 руб. Благ. взнос от: |
04.12.2023 | 2000 |
08.12.2023 | 1000 |
08.12.2023 | 500 |
08.12.2023 | 100 |
08.12.2023 | 200 |
08.12.2023 | 438 |
08.12.2023 | 1000 |
08.12.2023 | 500 |
08.12.2023 | 500 |
08.12.2023 | 2000 |
08.12.2023 | 100 |
09.12.2023 | 3000 |
10.12.2023 | 400 |
10.12.2023 | 400 |
11.12.2023 | 1000 |
11.12.2023 | 2000 |
13.12.2023 | 500 |
15.12.2023 | 200 |
15.12.2023 | 3000 |
15.12.2023 | 3000 |
15.12.2023 | 2000 |
15.12.2023 | 2000 |
15.12.2023 | 2000 |
16.12.2023 | 500 |
16.12.2023 | 200 |
17.12.2023 | 20000 |
17.12.2023 | 200 |
18.12.2023 | 18 |
18.12.2023 | 500 |
18.12.2023 | 200 |
18.12.2023 | 300 |
18.12.2023 | 1000 |
19.12.2023 | 30 |
19.12.2023 | 20000 |
19.12.2023 | 200 |
19.12.2023 | 2400 |
19.12.2023 | 500 |
19.12.2023 | 10000 |
20.12.2023 | 200 |
20.12.2023 | 35000 |
22.12.2023 | 400 |
22.12.2023 | 200 |
22.12.2023 | 500 |
24.12.2023 | 1000 |
26.12.2023 | 200 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 121 386 руб. Благ. взнос от: Тания И, Габрава К, Атумава А, Озов И, Бабаджанян Р, Трофимова И, Лагвилава Д, Анкваб Ю, Бганба А, Кучуберия И, Дгебия И, Чукбар А, Кобахия А, Миносян Р, Тарба Э, Багателия М, Габуния С, Сангулия С, Авидзба А, Перцхелия И, Квициния М, Гулия Ю, Чепия И, Пилия Н, Гуния Д, Габлия М, Джопуа А, Осия Д, Эсебуа Р, Аргун С, Календжян С, Джения Ф, Перцхелия И, Гулия Э, Джарсалия Л, Джинджолия А, Герхелия А, Капба А, Дочия Н, Киркинадзе А, Какубава К, Хеция К, Язычба Э, Серопян Н, Зайтунян А, Гурцкая А, Базба Д, Бжания Д, Логуа Д, Хартакапуло Я. |
Поступления через короткий номер 5050 абонентов «Аквафон»
Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от смс 24 849руб. |
Большое спасибо абонентам компании "Аквафон" |
Поступления через короткий номер 5050 и моб. кошелек абонентов «А-мобаил»
Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от переноса баланса и смс 1050 руб. |
Большое спасибо абонентам компании "А-мобаил" |
Итого собрано: 649 240 руб.
Оплата лечения:
Имя благополучателя Диагноз |
Сумма лечения в рублях |
Перечислено | Результат |
Ребенок: Чичуа Лаша Малишава Денис Диагноз: ДЦП |
649 240 |
Возврат к списку |
Карта сайта
Наши контакты
384900, АБХАЗИЯ, г. СУХУМ, пр. Леона, 17 (2 этаж)
Тел.: +7 (940) 773 50 50 e-mail: ashanakbf@gmail.com |