Благотворительная акция
"Спасем жизнь ВМЕСТЕ!"
Добрые люди подобны звездам, светилам того века, в котором они живут, озаряя свои времена.
(с) Б. Джонсон |
Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за
щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на Николь Джинджолия
имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как
они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 19.01.2024 по 11.02. 2024 гг.
Поступления на р/с КБФ "Ашана" в "КБ "Гарант-банке"
20.12.2023 | 50000 |
21.12.2023 | 35053 |
25.12.2023 | 10000 |
26.12.2023 | 1000 |
27.12.2023 | 20000 |
27.12.2023 | 5000 |
29.12.2023 | 15000 |
16.01.2024 | 7815 |
16.01.2024 | 10000 |
22.01.2024 | 25000 |
22.01.2024 | 15000 |
22.01.2024 | 15000 |
22.01.2024 | 15000 |
22.01.2024 | 5000 |
25.01.2024 | 29000 |
29.01.2024 | 23355 |
29.01.2024 | 8845 |
29.01.2024 | 4355 |
30.01.2024 | 500 |
30.01.2024 | 300 |
30.01.2024 | 100 |
02.02.2024 | 15000 |
02.02.2024 | 14250 |
12.02.2024 | 35 552 |
12.02.2024 | 8 690 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 368 815руб. Благ. взнос от: Национальны банк, Ракета Маркет, Зеленый Город, ГрадСтрой, Цкыбынская СШ, сотрудники Ново-Афонской пещеры, Таркил А, Бгеу И, ресторан Бристол, Чайка, Гастробар, копилка в аптеке "Лекарь", "Республиканская", пекарня Н.Район, Тарба Н, Пипия Т, Жигалова В, Адлейба И, Колбая Г, выпускники СШ 5, |
18.12.2023 | 1000 |
19.12.2023 |
2000 |
19.12.2023 |
66 |
22.12.2023 |
100 |
22.12.2023 | 1000 |
23.12.2023 | 10000 |
25.12.2023 | 300 |
27.12.2023 | 1000 |
30.12.2023 | 200 |
31.12.2023 | 10000 |
01.01.2024 | 1000 |
01.01.2024 | 300 |
01.01.2024 | 500 |
02.01.2024 | 1500 |
08.01.2024 | 200 |
09.01.2024 | 500 |
10.01.2024 | 500 |
12.01.2024 | 1000 |
18.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 200 |
19.01.2024 | 300 |
19.01.2024 | 200 |
19.01.2024 | 300 |
19.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 377 |
19.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 250 |
19.01.2024 | 300 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 190 |
20.01.2024 | 300 |
20.01.2024 | 500 |
20.01.2024 | 1000 |
20.01.2024 | 1000 |
20.01.2024 | 150 |
20.01.2024 | 1000 |
20.01.2024 | 300 |
20.01.2024 | 10 |
20.01.2024 | 100 |
20.01.2024 | 200 |
20.01.2024 | 100 |
24.01.2024 | 100 |
25.01.2024 | 1000 |
25.01.2024 | 1000 |
25.01.2024 | 10000 |
25.01.2024 | 1000 |
25.01.2024 | 1000 |
25.01.2024 | 500 |
25.01.2024 | 1000 |
25.01.2024 | 1000 |
26.01.2024 | 1000 |
26.01.2024 | 500 |
26.01.2024 | 1000 |
27.01.2024 | 1000 |
27.01.2024 | 150 |
27.01.2024 | 150 |
28.01.2024 | 500 |
29.01.2024 | 1000 |
29.01.2024 | 300 |
29.01.2024 | 5000 |
29.01.2024 | 5000 |
31.01.2024 | 1000 |
31.01.2024 | 300 |
31.01.2024 | 1000 |
31.01.2024 | 179 |
01.02.2024 | 300 |
02.02.2024 | 20 |
02.02.2024 | 100 |
04.02.2024 | 2954 |
05.02.2024 | 12700 |
05.02.2024 | 200 |
05.02.2024 | 500 |
05.02.2024 | 300 |
05.02.2024 | 1000 |
05.02.2024 | 100 |
06.02.2024 | 250 |
06.02.2024 | 500 |
07.02.2024 | 100 |
07.02.2024 | 300 |
08.02.2024 | 300 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 101 746 руб. Благ. взнос от: Цира Артуровна, Людмила Станиславовна, Кристина Нодариевна, Евгения Владимировна, Аида Генадьевна, Сюзанна Рубеновна, Адица Багратовна, Сабина Юрьевна, Катеван Вячеславовна, Инал Давидович, Ханна Зауовна, Алина Джамбуловна, Виктория Размиковна, Виталий Виталиевич, Лиана Варужановна, Осман Ахрович, Даяна Арутюновна, Аза Григорьевна, Ахмед Магамедович, Артын Сергеевич, Александр Оганесович, Адица Зурабовна, Виктор васильевич, Мадина Игоревна, Хибла Георгиевна, Мария Сергеевна, Влада Олеговна, Ирина Александровна, Есма Зауровна, Екатерина Александровна, Макрина Гивиевна, Юрий Витальевич, Айше Теймуразовна, Аманда Алековна, Нонна Сафарбеевна, Джильда Назбеевна, Анжелика Сергеевна, Ирина Георгиевна, Сабина Зурабовна, Анна Ардашесовна, Асида Едиковна, Шахризана Зурабовна, Сария Темуровна, Гунда Леонидовна, Михаил Николавевич, Дамей нодарович, Алина Михайловна, Милана Раульевна, Татьяна Романовна, Вероника Сергеевна, Джулия Джемаловна, Армине Сергеевна, Лилия Оганесовна, Алена Арсеновна, Александр Сергеевич, Лиана Ряисовна, Гоар Давидовна, Сариа Павловна, Виктор Васильевич, Мнацакан Артурович, Авак Авакович, Алмасхан Анатольевич |
27.12.2023 | 500 |
28.12.2023 |
1000 |
31.12.2023 |
500 |
01.01.2024 |
5000 |
02.01.2024 | 1000 |
11.01.2024 | 3000 |
12.01.2024 | 200 |
13.01.2024 | 5000 |
13.01.2024 | 200 |
18.01.2024 | 26 |
18.01.2024 | 18 |
19.01.2024 | 50 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 100 |
19.01.2024 | 100 |
19.01.2024 | 200 |
19.01.2024 | 330 |
19.01.2024 | 200 |
19.01.2024 | 150 |
19.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 1500 |
19.01.2024 | 700 |
19.01.2024 | 2000 |
19.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 2222 |
19.01.2024 | 10000 |
19.01.2024 | 300 |
19.01.2024 | 465 |
19.01.2024 | 300 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 1000 |
19.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 450 |
19.01.2024 | 100 |
19.01.2024 | 500 |
19.01.2024 | 5000 |
20.01.2024 | 100 |
20.01.2024 | 500 |
20.01.2024 | 300 |
20.01.2024 | 500 |
21.01.2024 | 500 |
22.01.2024 | 50 |
22.01.2024 | 345 |
24.01.2024 | 1000 |
24.01.2024 | 100 |
24.01.2024 | 1206 |
24.01.2024 | 1000 |
24.01.2024 | 100 |
24.01.2024 | 33 |
24.01.2024 | 500 |
24.01.2024 | 200 |
24.01.2024 | 1000 |
24.01.2024 | 517 |
24.01.2024 | 500 |
24.01.2024 | 264 |
24.01.2024 | 1000 |
24.01.2024 | 1000 |
25.01.2024 | 50 |
25.01.2024 | 500 |
25.01.2024 | 200 |
25.01.2024 | 5000 |
25.01.2024 | 500 |
26.01.2024 | 100 |
26.01.2024 | 2000 |
26.01.2024 | 200 |
26.01.2024 | 5000 |
26.01.2024 | 3000 |
26.01.2024 | 1000 |
26.01.2024 | 500 |
26.01.2024 | 200 |
26.01.2024 | 200 |
27.01.2024 | 1000 |
27.01.2024 | 200 |
29.01.2024 | 200 |
29.01.2024 | 10000 |
30.01.2024 | 1000 |
30.01.2024 | 160 |
30.01.2024 | 0,75 |
30.01.2024 | 500 |
30.01.2024 | 300 |
31.01.2024 | 10000 |
31.01.2024 | 50 |
31.01.2024 | 200 |
31.01.2024 | 200 |
31.01.2024 | 200 |
31.01.2024 | 100 |
31.01.2024 | 200 |
31.01.2024 | 1000 |
31.01.2023 | 1208 |
31.01.2024 | 3000 |
31.01.2023 | 200 |
01.02.2024 | 200 |
01.02.2024 | 1000 |
01.02.2024 | 100 |
02.02.2024 | 200 |
03.02.2025 | 1000 |
03.02.2024 | 100 |
03.02.2024 | 200 |
04.02.2024 | 200 |
05.02.2024 | 250 |
05.02.2024 | 300 |
06.02.2024 | 100 |
06.02.2024 | 100 |
06.02.2024 | 500 |
06.02.2024 | 100 |
06.02.2024 | 500 |
07.02.2024 | 2000 |
07.02.2024 | 200 |
07.02.2023 | 100 |
07.02.2024 | 100 |
07.02.2024 | 741 |
07.02.2024 | 600 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 113 585 руб. Благ. взнос от: Роланд Б, Саид Х, Мария С, Иоланда А, Тимур Х,Кристина Б, Анри А, Спартак Б, Анри Г, Диана Г, Кристина А, Оксана М, Юлия К, Даниела Л, Камуг Г, Алмасхан А, Анна З, Эсма П, Милана С, наталья К, Камила П, Моника Б, Даур Ч, Астамур К, Нури Т, Лиана С, Леон А, Амиран Т, Лия Д, Екатерина Л, Ислам Т, Лали Г, Аста Ч, Саида Г, Ольга Х, Саида М, Руслан Т, Нестор Д, Мелдея Л, Даут К, Камила Ш, Сана Т, Эсмиральда Р, Илонна С, Демури К, серада А, Аида С, Ахра Г, Даур Ч, Саломе Г, Асмат Б, Татьяна А, Батал Ц, Лана К, Оксана Х, Асмат А, Саид А, Марат М, Елизавета П, Кристина Г, Мадина А, Амина Г, Элана Т, Леван П, Екатерина П, Мадина Х, Элана Ч, Сариа С, Инал А, Лана Д, Оксана К, Светлана Г, Кнарик Г., Элла Т, Анна Б, Рета А, Мсоуст Ш, Каринэ В, Аделина А, Леван П., сариа С, Лана Д, Дмитрий О, Саид Х, Лана К, Карина И, Астан А, амалия З, Кристина З. |
28.12.2023 | 4700 |
01.02.2024 | 15000 |
02.02.2024 | 15000 |
02.02.2024 | 1000 |
05.02.2024 | 15000 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 50 700 руб. Благ. взнос от: ООО "Саламндра", "Амцабз", "АпсныМед", Эруш М. |
Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от переноса баланса и смс 10 975 руб. |
Большое спасибо абонентам компании "А-мобаил" |
Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от смс 22 618 руб. |
Большое спасибо абонентам компании "Аквафон" |
1789 руб. отправлены в резерв
Оплата лечения
Имя благополучателя Диагноз |
Сумма лечения в рублях |
Перечислено | Результат |
Ребенок: Николь Джинджолия Диагноз: муковисцидоз |
700000 |
Возврат к списку |
Карта сайта
Наши контакты
384900, АБХАЗИЯ, г. СУХУМ, пр. Леона, 17 (2 этаж)
Тел.: +7 (940) 773 50 50 e-mail: ashanakbf@gmail.com
НАПИСАТЬ НАМ!
|