Благотворительная акция
"Спасем жизнь ВМЕСТЕ!"
Добрые люди подобны звездам, светилам того века, в котором они живут, озаряя свои времена.
(с) Б. Джонсон |
Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за
щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на Санель Самсония
имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как
они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 14.02.2024 по 16.02. 2024 гг.
13.02.2024 | 10000 |
16.02.2024 | 19000 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 29 000 руб. Благ. взнос от: Колбая Г, Чукбар Л |
08.02.2024 | 500 |
08.02.2024 |
500 |
09.02.2024 |
500 |
09.02.2024 |
500 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 150 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 300 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 300 |
09.02.2024 | 200 |
09.02.2024 | 1000 |
09.02.2024 | 500 |
09.02.2024 | 150 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 200 |
09.02.2024 | 200 |
09.02.2024 | 200 |
09.02.2024 | 200 |
10.02.2024 | 150 |
11.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 300 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 300 |
14.02.2024 | 1447 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 300 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 2000 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 680 |
14.02.2024 | 300 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 2000 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 80 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 400 |
14.02.2024 | 250 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 398 |
14.02.2024 | 300 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 50 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 200 |
15.02.2024 | 1500 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 2000 |
15.02.2024 | 300 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 50 |
15.02.2024 | 300 |
15.02.2024 | 100 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 2000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 400 |
15.02.2024 | 350 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 190 |
15.02.2024 | 100 |
15.02.2024 | 400 |
15.02.2024 | 300 |
15.02.2024 | 100000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 2000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 300 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 100 |
15.02.2024 | 200 |
15.02.2024 | 5000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 35 |
15.02.2024 | 300 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 2000 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 3000 |
16.02.2024 | 300 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 172 580 руб. Благ. взнос от: Адица Б., Сюзана Р, Аида Г, Евгения В, Кристина Н, Людмила С, Цира А, Индира А, Анастасия М, Владимир В, Мария А, Эвелина А, Гоарик Р, Алиса Б, Людмила П, Виктория О, Ванда Д, Аслан А, Мадлена А, Милана А, Алина М, Инара А, Мадина Ю, Сария Ф, Грета А, Ольга А, Сария С, Хамида А, Диана В, Эсма А, Виктория А, Ирина Н, Диана Г, Ксения Н, Марина Р, Анна Г, Шазина Б, Гаяне Р, Диана Р, Диана Р, Лана А, Сюзана В, Ольга В, фатима С, Лала М, Гулчехра А, Татьяна Р, Сабина З, Армен С, Мария С, Санда К, Кристина В, Наала Т, Анна А, Тина Т, Русет М, Радмила Ю, Наталья Р, Ханифа И, Анна М, Виктория Р, Линда Д, Илона В., Екатерина В, Астанда М, Оксана В, Татьяна С, Эсма Л, Астанда П, Аминат О, Лиана В, Фиала Л, Гунда В, Ника Т, Марина Н, Шарифа Н, Седа В, Саида Г, Мадина З, Юлия В, Даур А, Илона Ю, Диана Н, Наала Р, Ольга Б, Алан Б, Фатима Г, Наала Д, Мэлор И, Зурида А, Грануш М, Азнив С, Юлия Н, Даут Л, Кристина С, Фарид Р, Виталий Ш, Мариам Г, Мария А, Адица Б, Алиса Г, Амина Б, Екатерина А, Джульетта Д, Саид Т, Ирина И, Руслан А, Тина В, Адица З, Роман С, Илона Л Алиса Б, Асида С, Илона И, Наталья Л. |
09.02.2024 | 200 |
09.02.2024 |
200 |
09.02.2024 |
100 |
09.02.2024 |
450 |
09.02.2024 | 150 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 230 |
09.02.2024 | 200 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 500 |
09.02.2024 | 3000 |
09.02.2024 | 500 |
09.02.2024 | 150 |
09.02.2024 | 100 |
09.02.2024 | 1000 |
09.02.2024 | 300 |
09.02.2024 | 300 |
09.02.2024 | 400 |
09.02.2024 | 200 |
09.02.2024 | 200 |
09.02.2024 | 200 |
09.02.2024 | 600 |
09.02.2024 | 1325 |
09.02.2024 | 100 |
10.02.2024 | 2000 |
10.02.2024 | 100 |
10.02.2024 | 200 |
10.02.2024 | 130 |
10.02.2024 | 200 |
10.02.2024 | 200 |
11.02.2024 | 200 |
12.02.2024 | 100 |
13.02.2024 | 200 |
13.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 400 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 150 |
14.02.2024 | 300 |
14.02.2024 | 130 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 600 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 200 |
14.02.2024 | 2000 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 48 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 49 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 100 |
14.02.2024 | 5000 |
14.02.2024 | 50 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 300 |
14.02.2024 | 500 |
14.02.2024 | 1000 |
14.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 100 |
15.02.2024 | 3000 |
15.02.2024 | 400 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 300 |
15.02.2024 | 300 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 100 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 200 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 2000 |
15.02.2024 | 200 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 1500 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 450 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 2000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 1000 |
15.02.2024 | 130 |
15.02.2024 | 200 |
15.02.2024 | 580 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 2000 |
15.02.2024 | 150 |
15.02.2024 | 200 |
15.02.2024 | 1130 |
15.02.2024 | 200 |
15.02.2024 | 300 |
15.02.2024 | 150 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 400 |
15.02.2024 | 21 |
15.02.2024 | 500 |
15.02.2024 | 700 |
15.02.2024 | 200 |
15.02.2024 | 167 |
16.02.2024 | 200 |
16.02.2024 | 1000 |
16.02.2024 | 500 |
16.02.2024 | 500 |
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 96 647 руб. Благ. взнос от: Александра В, Саид Л, Анжела Х, Ирэна П, Амадей К, Ангелина Б, Ада Х, Алиас Х, Алмасхан А, Данил Ч, Нелли Г, Мадина Х, арда Д, Наур Б, Асмат К, Алина П, алиса С, Саида Г, Марта А, Лана Д, Тамила Д, Лариса А, Алена Ш, Диана А, Илона А, Лана К, Лиана Х, Татевик А, Милена П, Наала М, Руслан Т, Эсма Д, Анжелика Д, Натали А, Эсма Ч, Камила Ш, Милана Г, Лариса Ц, Инга А, Инал Х, Гуранда К, Саида О, Мариана Л, Алина Б, Моника Б, Лана Л, Дина Л, минас М, Яна С, Илона Х, Адамур Л, Шаризан К, Сабина М, Дмитрий Ц, Арсен Х, Мрта Д, Мадина Т, Сергей Г, Вика Х, Сабина Б, ада Х, Дамей К, сариа Х, еснат К, Этери Т, Аляс А, Алхас Г, Саид Х, Юлия Д, Милана Д, Мадина А, Рашида Д, Камила П, |
Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от переноса баланса и смс 620 руб. |
Большое спасибо абонентам компании "А-мобаил" |
Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от смс 12 668 руб. |
Большое спасибо абонентам компании "Аквафон" |
11 515 руб. отправлены в резерв на следующего подопечного
Оплата лечения
Имя благополучателя Диагноз |
Сумма лечения в рублях |
Перечислено | Результат |
Ребенок: Санель Самсония Диагноз: врожденная дисплазия и вывих правого тазобедеренного сустава |
300000 |
Возврат к списку |
Карта сайта
Наши контакты
384900, АБХАЗИЯ, г. СУХУМ, пр. Леона, 17 (2 этаж)
Тел.: +7 (940) 773 50 50 e-mail: ashanakbf@gmail.com |