Благотворительная акция
"Спасем жизнь ВМЕСТЕ!"
|
Благотворительность — стерилизованное молоко человеческой доброты. (с) Оливер Херфорд |
Дорогие друзья!
Примите нашу благодарность и признательность за
щедрость, за участие в жизни детей, неравнодушие и отзывчивость.
Огромное спасибо!
Вы сделали благотворительное пожертвование на операцию Дамею Кучуберия
имеете право знать, что стало с вашими деньгами.
В этом разделе Вы можете проследить сколько денег удалось собрать и, как
они были израсходованы.
Сбор средств происходил с 28.03. 2025 по 12.05 2025 гг.
Поступления на р/с КБФ "Ашана" в КБ "Гарант Банке"
| 12.03.2025 | 10000 |
| 19.03.2025 | 10000 |
| 20.03.2025 | 30000 |
| 03.04.2025 | 24000 |
| 09.04.2025 | 10000 |
| 09.04.2025 | 31700 |
| 10.04.2025 | 1000 |
| 24.04.2025 | 200000 |
| 24.04.2025 | 30000 |
| 02.05.2025 | 10000 |
| 06.05.2025 | 11300 |
| 06.05.2025 | 15000 |
| АбPay | 19637 |
| копилки добра | 82137 |
| номера | 678858 |
|
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 1 163 632 Мукба А, ПроАйти, сотрудники Ново-Афонской пещеры, ученики СШ 4, Гадлия Н, Смыр Г, Чачхалия А, Абухба Н, ИП Таркил А. |
| 02.04.2025 | 15000 |
| 02.04.2025 | 15000 |
| 02.04.2025 | 30000 |
|
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 60 000 руб. Благ. взнос от: ООО "Саламандра, ООО "Амцабз", ООО "Апсны Мед" |
| 17.03.2025 | 810 |
| 17.03.2025 | 140 |
| 18.03.2025 | 1000 |
| 18.03.2025 | 5000 |
| 21.03.2025 | 100 |
| 21.03.2025 | 1000 |
| 21.03.2025 | 50 |
| 22.03.2025 | 50 |
| 23.03.2025 | 100 |
| 26.03.2025 | 5000 |
| 29.03.2025 | 600 |
| 29.03.2025 | 300 |
| 31.03.2025 | 1000 |
| 31.03.2025 | 500 |
| 01.04.2025 | 100 |
| 01.04.2025 | 256 |
| 01.04.2025 | 1000 |
| 01.04.2025 | 300 |
| 01.04.2025 | 1000 |
| 01.04.2025 | 100 |
| 02.04.2025 | 200 |
| 02.04.2025 | 2000 |
| 02.04.2025 | 1000 |
| 02.04.2025 | 300 |
| 02.04.2025 | 500 |
| 02.04.2025 | 100 |
| 02.04.2025 | 1000 |
| 02.04.2025 | 200 |
| 02.04.2025 | 3000 |
| 03.04.2025 | 500 |
| 03.04.2025 | 2000 |
| 03.04.2025 | 1000 |
| 03.04.2025 | 500 |
| 04.04.2025 | 500 |
| 04.04.2025 | 250 |
| 05.04.2025 | 500 |
| 05.04.2025 | 1000 |
| 05.04.2025 | 10000 |
| 07.04.2025 | 1000 |
| 08.04.2025 | 300 |
| 08.04.2025 | 1000 |
| 09.04.2025 | 300 |
| 09.04.2025 | 2000 |
| 10.04.2025 | 3500 |
| 10.04.2025 | 300 |
| 11.04.2025 | 100 |
| 11.04.2025 | 2000 |
| 11.04.2025 | 50 |
| 11.04.2025 | 51 |
| 13.04.2025 | 5000 |
| 16.04.2025 | 500 |
| 16.04.2025 | 71 |
| 18.04.2025 | 64 |
| 21.04.2025 | 10000 |
| 24.04.2025 | 1000 |
| 24.04.2025 | 5000 |
| 25.04.2025 | 50 |
| 25.04.2025 | 50 |
| 28.04.2025 | 200000 |
| 28.04.2025 | 200 |
| 29.04.2025 | 5000 |
| 30.04.2025 | 500 |
| 30.04.2025 | 1000 |
| 01.05.2025 | 300 |
| 01.05.2025 | 1500 |
| 02.05.2025 | 50 |
| 02.05.2025 | 50 |
| 06.05.2025 | 200 |
|
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 285 417руб. Саид И, Аслан Ч, Лаша К, Сырма А, Сабина Б, Астанда Л, Диана З, Амра Ц, Селма Д, Залина К, Леон Ч, Валентина Х, Мурман Ц, Виктория К, Темыр Ц, Кристина Н, Мариам Х, Сария П, Владимир Б, Зумраддин М, Джулия К, Татьяна Ю, Александр Л, Денис Л, Хибла А, Елизавета К, Алхас Г, Роман Х, Диана И, Анна М, Анаида С, Офелия А, Левон А. |
| 17.03.2025 | 500 |
| 18.03.2025 | 200 |
| 18.03.2025 | 200 |
| 18.03.2025 | 200 |
| 18.03.2025 | 50 |
| 19.03.2025 | 3000 |
| 21.03.2025 | 200 |
| 21.03.2025 | 2000 |
| 21.03.2025 | 200 |
| 22.03.2025 | 1000 |
| 23.03.2025 | 200 |
| 29.03.2025 | 300 |
| 29.03.2025 | 500 |
| 29.03.2025 | 1000 |
| 29.03.2025 | 1000 |
| 30.03.2025 | 200 |
| 01.04.2025 | 1000 |
| 01.04.2025 | 1000 |
| 01.04.2025 | 500 |
| 01.04.2025 | 1000 |
| 01.04.2025 | 500 |
| 01.04.2025 | 10000 |
| 01.04.2025 | 2000 |
| 01.04.2025 | 500 |
| 01.04.2025 | 5000 |
| 01.04.2025 | 150 |
| 01.04.2025 | 150 |
| 01.04.2025 | 1000 |
| 01.04.2025 | 300 |
| 01.04.2025 | 1000 |
| 01.04.2025 | 25000 |
| 02.04.2025 | 500 |
| 02.04.2025 | 300 |
| 02.04.2025 | 400 |
| 02.04.2025 | 2000 |
| 02.04.2025 | 1000 |
| 02.04.2025 | 1000 |
| 02.04.2025 | 1000 |
| 02.04.2025 | 150 |
| 02.04.2025 | 3000 |
| 02.04.2025 | 1000 |
| 02.04.2025 | 1000 |
| 02.04.2025 | 2000 |
| 02.04.2025 | 400 |
| 02.04.2025 | 500 |
| 02.04.2025 | 300 |
| 03.04.2025 | 500 |
| 03.04.2025 | 500 |
| 03.04.2025 | 200 |
| 03.04.2025 | 1000 |
| 03.04.2025 | 95 |
| 03.04.2025 | 1000 |
| 04.04.2025 | 50 |
| 04.04.2025 | 200 |
| 04.04.2025 | 100 |
| 05.04.2025 | 96 |
| 06.04.2025 | 70 |
| 07.04.2025 | 800 |
| 09.04.2025 | 1200 |
| 09.04.2025 | 2000 |
| 09.04.2025 | 200 |
| 10.04.2025 | 200 |
| 11.04.2025 | 500 |
| 11.04.2025 | 1000 |
| 13.04.2025 | 200 |
| 15.04.2025 | 500 |
| 17.04.2025 | 3000 |
| 17.04.2025 | 500 |
| 17.04.2025 | 300 |
| 17.04.2025 | 5000 |
| 18.04.2025 | 1000 |
| 18.04.2025 | 200 |
| 19.04.2025 | 3000 |
| 20.04.2025 | 555 |
| 21.04.2025 | 200 |
| 22.04.2025 | 1000 |
| 22.04.2025 | 50 |
| 26.04.2025 | 2000 |
| 26.04.2025 | 2000 |
| 27.04.2025 | 2000 |
| 29.04.2025 | 200 |
|
Большое спасибо ангелам! |
Всего поступило: 105 616 руб. Пачулия А, Давид Г, Эльвира Ц, Наталья Б, Рубен М, Еснат А., Тванба Н, Кокая Л, Ажиба А, Сичинава Л, Пахомова С, Косолапченкова Р, Аргун Е, Зантариа А, Рабая Э, Тания С, Еник Н, Торосян Г, Чанба Э, Шамба М, Ладария С, Квициния Б, Маан Н, Сангулия К, Перцхелия И, Гергия А, Ануа Р, Чукбар А, Амичба М, Когониа А, Пандария М, Нармания Э, Герия М, Гамисония Х, Кантария М, Атумава А, Кузнецов А, Новикова К, Ашуба М, Харабуа А, Смыр Д, Кесян Э, Арзуманян Г, Атумава А, Хинтба И, Инал-ипа Д, Хутаба Т, Сакания Л, Джаджая М, Лейба К, Зантариа А, Джинджолия Т, Аристава В, Попов Н, Сабуа С, Вардания А. |
Поступления через короткий номер 5050 абонентов «Аквафон»
| Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от смс 26 760 руб. |
|
Большое спасибо абонентам компании "Аквафон" |
Поступления через короткий номер 5050 абонентов «А-мобаил»
| Всего поступило на р/с КБФ "Ашана" от переноса баланса и смс 18 575 руб. |
|
Большое спасибо абонентам компании "А-мобаил" |
| Возврат к списку |
главное здоровья и чтоб ваши семьи все беды обходили стороной|
Карта сайта
Наши контакты
384900, АБХАЗИЯ, г. СУХУМ, пр. Леона, 17 (2 этаж)
Тел.: +7 (940) 773 50 50 e-mail: ashanakbf@gmail.com
НАПИСАТЬ НАМ!
|