Благотворительность — стерилизованное молоко человеческой доброты. (с) Оливер Херфорд |
Приход / Расход Декабрь 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 88 917,19 | Остаток на начало месяца | 5 496 517,06 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 93 900,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 196 727,89 | ||
Шакая Б.Б. (учредитель) | 200 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 21 248,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | Кошелек "Амобаил" | 17 664,00 | ||
ООО "Абхаз- Мед" | 5 000,00 | "Копилка Добра" | 95 865,00 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 169 766,84 | ||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 189 402,00 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Услуги банка | 445,00 | ||
ООО "Трианда" | 10 000,00 | ||||
"Копилка Добра" | 23 966,00 | Аникин Денис | 109 200,00 | ||
А. Р. Таркил | 5 000,00 | Крия Анастасия | 12 000,00 | ||
СухумСтрой ГК Апсныргылара | 100,000,00 | Гагулия Леон | 19 792,00 | ||
Новоафонская пещера | 50 000,00 | Джинджолия Николь | 137 265,00 | ||
Из фонда соцстрахования | 110 310,00 | Голандзия Шабат | 260 000,00 | ||
Аргун Анри | 86 400,00 | ||||
Хагба Таисия | 153 500,00 | ||||
Фонд Добросвет | 149 575,00 | ||||
Новогодние подарки | 25 000,00 | ||||
Проект "Здоровое Поколение" | 3 486,00 | ||||
Налоги | 64 270,00 | ||||
На организацию лечения: | 332 589,40 | ||||
Всего: | 609 276,00 | 332 589,40 | 784 573,73 | 1 020 933,00 | |
Остаток на конец месяца: | 365 603,79 | Остаток на конец месяца: | 5 260 157,79 | |
Приход / Расход Ноябрь 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 107 556,49 | Остаток на начало месяца | 4 420 454,45 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 41 640,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 1 262 539,83 | ||
ООО "Пивоваренный завод "Сухумский" | 31 670,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 13 925,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | Кошелек "Амобаил" | 10 145,00 | ||
ООО "Абхаз- Мед" | 5 000,00 | "Копилка Добра" | 113 387,00 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 240 065,20 | ||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 199 069,58 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Услуги банка | 4 129,00 | ||
ООО "Трианда" | 20 000,00 | ||||
"Копилка Добра" | 28 347,00 | Брандзия Темур | 14 260,00 | ||
А. Р. Таркил | 10 000,00 | Шакая Айнар | 165 000,00 | ||
Маг. "Топ-Топ" | 1 000,00 | Бестаев Дмитрий | 3 000,00 | ||
ИП Аристава Р. В. | 10 000,00 | Аргун Николь | 294 600,00 | ||
Маг. "Чайка" | 10 000,00 | Гагулия Леон | 43 327,00 | ||
Папазян Левон | 260 000,00 | ||||
Налоги | 20 393,00 | ||||
На организацию лечения: | 239 656,30 | ||||
Всего: | 221 017,00 | 239 656,30 | 1 880 771,61 | 804 709,00 | |
Остаток на конец месяца: | 88 917,19 | Остаток на конец месяца: | 5 496 517,06 | |
Приход / Расход Октябрь 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 163 183,49 | Остаток на начало месяца | 5 212 351,80 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 64 478,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 594 862,25 | ||
ООО "Пивоваренный завод "Сухумский" | 33 332,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 24 424,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 1 064,00 | ||
ООО "Абхаз- Мед" | 5 000,00 | "Копилка Добра" | 85 854,00 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 85 236,00 | ||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 139 285,40 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Услуги банка | 10 129,00 | ||
КБ "Сухум - Банк" | 30 000,00 | Кошелек "А-мобаил" | 1 064,00 | ||
"Копилка Добра" | 21 463,00 | Агрба Закан | 42 240,00 | ||
ИП Какубава Арлан | 10 000,00 | Миша Рейман | 300 000,00 | ||
Маг. "Топ-Топ" | 1 000,00 | Бестаев Дмитрий | 178 360, | ||
ИП Аристава Р. В. | 10 000,00 | Чантурия Сария | 192 140,00 | ||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Данелян Овсеп | 1 700,00 | ||
Халваш Амир | 192 930,00 | ||||
Калайджян Александр | 260 000,00 | ||||
Роман Барцикян | 8 300,00 | ||||
Ашуба Анна | 6 707,00 | ||||
Приезд врачей -кардиологов | 154 260,00 | ||||
Ортезы для 14 подопечных | 409 870,00 | ||||
Налоги | 32 135,00 | ||||
На организацию лечения: | 276 422,00 | ||||
Всего: | 220 795,00 | 276 422,00 | 996 837,65 | 1 788 771,00 | |
Остаток на конец месяца: | 107 556,49 | Остаток на конец месяца: | 4 420 454,45 | |
Приход / Расход Сентябрь 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 641 159,49 | Остаток на начало месяца | 5 171 081,33 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 30 800,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 886 071,81 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 29 981,00 | ||
ООО "Премиум" | 100 000,00 | Кошелёк "Амобайл" | 23 255,00 | ||
ООО "Абхаз- Мед" | 5 000,00 | "Копилка Добра" | 79 221,00 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 72 250,00 | ||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 106 214,16 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Услуги банка | 129,00 | ||
ООО "Триада" | 10 000,00 | ||||
"Копилка Добра" | 19 805,00 | Аникин Денис | 37 800,00 | ||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Когония Лаша | 100 000,00 | ||
Маг. "Топ-Топ" | 1 000,00 | Григолия Тимур | 119 860,00 | ||
ИП Аристава Р. В. | 10 000,00 | Джобава Баграт | 73 135,00 | ||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Данелян Овсеп | 476 617,50 | ||
проект "Здоровоое поколение" | 5 500,00 | ||||
Брандзия Темур | 345 000,00 | ||||
Налоги | 28 427,00 | ||||
На организацию лечения: | 698 781,00 | ||||
Всего: | 220 805,00 | 698 781,00 | 1 227 738,97 | 1 186 468,50 | |
Остаток на конец месяца: | 163 183,149 | Остаток на конец месяца: | 5 212 351,80 | |
Приход / Расход Август 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 667 961,49 | Остаток на начало месяца | 4 409 639,71 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 30 682,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 474 512,64 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 13 999,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 1 680,00 | ||
ООО "Пивзавод" | 16 666,00 | "Копилка Добра" | 62 480,00 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 535 887,98 | ||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 140 629,00 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Услуги банка | 3 129,00 | ||
ООО "Триада" | 10 000,00 | ||||
"Копилка Добра" | 15 620,00 | ||||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Барцикян Роман | 34 360,00 | ||
Маг. "Топ-Топ" | 1 000,00 | Данелян Овсеп | 30 000,00 | ||
ИП Аристава Р. В. | 10 000,00 | Кирия Леон | 250 000,00 | ||
ООО "Абхаз - Мед" | 10 000,00 | Проект "Здоровое поколеие" | 82 240,00 | ||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Аргун Анри | 98 700,00 | ||
ООО "Радуга" | 25 000,00 | ||||
Налоги | |||||
На организацию лечения: | 250 088,00 | ||||
Всего: | 213 286,00 | 250 088,00 | 1 259 870,62 | 498 429,00 | |
Остаток на конец месяца: | 641 159,49 | Остаток на конец месяца: | 5 171 081,33 | |
Приход / Расход Июль 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 243 956,89 | Остаток на начало месяца | 3 816 596,62 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 30 439,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 1 710 932,63 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 77 637,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 13 756,00 | ||
ООО "Пивзавод" | 33 332,00 | "Копилка Добра" | 67 750,00 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 949 087,46 | ||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 2 436,00 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Услуги банка | 8 119,00 | ||
ООО "Триада" | 10 000,00 | ||||
"Копилка Добра" | 16 938,00 | ||||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Лакашия Анела | 575 000,00 | ||
Маг. "Топ-Топ" | 1 000,00 | Данелян Овсеп | 43 634,00 | ||
ИП Аристава Р. В. | 10 000,00 | Хагба Таисия | 137 650,00 | ||
Какубава А. Н. | 5 000,00 | Проект "Здоровое поколеие" | 7 292,00 | ||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Герман Оболенский ( Гвазава) | 1 487 300,00 | ||
Священная Митрополия РА | 500 000,00 | Налоги | |||
На организацию лечения: | 267 565,40 | ||||
Всего: | 701 270,00 | 267 265,40 | 2 852 038,09 | 2 258 995,00 | |
Остаток на конец месяца: | 677 961,49 | Остаток на конец месяца: | 4 409 639,71 | |
Приход / Расход Июнь 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 338 608,84 | Остаток на начало месяца | 3 050 857,93 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 1 191 154,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 881 009,15 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 37 138,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 3 520,00 | ||
ООО "Триада" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | 41 403,00 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 712 954,90 | ||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 530 719,29 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Кошелек "Амобаил" | 40 243,00 | ||
ООО «Абхаз-Мед» | 5 000,00 | Услуги банка | 119,00 | ||
"Копилка Добра" | 10 351,00 | Ашуба Анна | 9 978,56 | ||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Читанава Валерия | 24 000,00 | ||
Маг. "Топ-Топ" | 1 000,00 | Гусин Максим | 525 000,00 | ||
ИП Аристава Р. В. | 10 000,00 | Куркунава Сандра | 100 800,00 | ||
Хагба Таисия | 248 600,00 | ||||
Герман Оболенский (Гвазава) | 1 600 000,00 | ||||
Проект "Здоровое поколение" | 65 755,00 | ||||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Налоги | |||
На организацию лечения: | 256 002,95 | ||||
Всего: | 161 351,00 | 256 002,95 | 3 438 141,34 | 6 672 402,65 | |
Остаток на конец месяца: | 243 956,89 | Остаток на конец месяца: | 3 816 596,62 | |
Приход / Расход Май 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 433 545,84 | Остаток на начало месяца | 2 623 162,66 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 40 900,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 307 665,17 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 19 702,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 4 460,00 | ||
ООО "Триада" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | 116 495,00 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 327 891,69 | ||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 195 920,39 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Кошелек "Амобаил" | 5 600,00 | ||
ООО «Абхаз-Мед» | 5 000,00 | Услуги банка | 119,00 | ||
"Копилка Добра" | 29 124,00 | Зарандия Виктория | 20 391,00 | ||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Гогусания Милана | 69 000,00 | ||
ООО "Пивоваренный завод "Сухумский" | 85 000,00 | Элина Календжян, Доменика Трапш, Альбер Урусян | 1 850,98 | ||
Маг. "Топ - Топ" | 1 000,00 | Пачулия Сабина | 285 500,00 | ||
ИП Аристава Р. В. | 20 000,00 | Габелия Сандро | 13 050,000 | ||
ИП Какубава А. | 5 000,00 | Исламова Мелек | 192 500,00 | ||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Налоги | 8 528,00 | ||
На организацию лечения: | 375 061,00 | ||||
Всего: | 280 124,00 | 375 061,00 | 1 018 634,25 | 590 938,98 | |
Остаток на конец месяца: | 338 608,84 | Остаток на конец месяца: | 3 050 857,93 | |
Приход / Расход Апрель 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 386 614,84 | Остаток на начало месяца | 2 848 320,50 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 30 000,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 846,00 | Физические лица | 257 454,16 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 26 016,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 8 725,00 | ||
ООО "Триада" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | 49 995,00 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 11 385,00 | 419,00 | |
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 37 914,00 | 1 900,00 | |
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | ||||
ООО «Абхаз-Мед» | 5 000,00 | Кварацхелия Дато | 3 000,00 | ||
"Копилка Добра" | 10 499,00 | Джинджолия Алиса | 16 304,00 | ||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Багателия Эллария, Инапшба Сандра, Тимур Бгеу,Харчилава Анита,Бадия Анастасия | 5 270,00 | ||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Оганесян Никита, Муратия Кира, Карнецян Валентина, Кротова Евангелина,Халваш Амир, Урусян Альберт, Капш Доминика | 275 000,00 | ||
Маг. "Топ - Топ" | 1 000,00 | Элина Календжян, Доменика Трапш, Альберт Урусян | 305 560,00 | ||
Шакая Б. Б. | 100 000,00 | Габелая Сандро | 10 767,00 | ||
КБ "Сухум-Банк" | 30 000,00 | Налоги | 28 427,00 | ||
На организацию лечения: | 235 414,00 | ||||
Всего: | 282 345,00 | 235 414,00 | 421 489,16 | 646 647,00 | |
Остаток на конец месяца: | 439 275,84 | Остаток на конец месяца: | 2 623 162,66 | |
Приход / Расход Март 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 650 679,29 | Остаток на начало месяца | 3 047 868,33 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 266 000,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 890,00 | Физические лица | 64 444,98 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 23 355,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | "Амобаил" (Кошелек) | 7 920,00 | ||
ООО "Триада" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | 129 860,45 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 310 350,00 | ||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 63 134,74 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Услуги банка | 13 134,00 | ||
ООО «Абхаз-Мед» | 5 000,00 | Аргун Николь | 250 000,00 | ||
"Копилка Добра" | 22 916,55 | Булискерия Дамир | 416 440,00 | ||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Гум. пом. беженцам из ДНР и ЛНР | 19 183,00 | ||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Чернов Кирилл | 1 033,00 | ||
Маг. "Топ - Топ" | 1 000,00 | Габелая Сандро | 14 740,00 | ||
Паразия Роман, Паразия Владимир | 44 800,00 | ||||
Элина Календжян, Доминика Трапш, Альберт Урусян | 61 959,200 | ||||
Кесян Мария, Бадия Анастасия, Джинджолия Валерия | 243 324,00 | ||||
На организацию лечения: | 428 871,00 | ||||
Всего: | 164 806,55 | 428 871,00 | 865 065,17 | 1 064 613,00 | |
Остаток на конец месяца: | 386 614,84 | Остаток на конец месяца: | 2 848 320,50 | |
Приход / Расход Февраль 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Приход | Расход | |
Остаток на начало месяца | 573 310,14 | Остаток на начало месяца | 2 621 394,29 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 80 000,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 608,00 | Физические лица | 211 483,01 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 16 302,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 10 680,00 | ||
ООО "Триада" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | 37 587,85 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 82 637,00 | 1 119,00 | |
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 133 485,18 | 59,00 | |
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | ||||
ООО «Абхаз-Мед» | 5 000,00 | Колбая Мирослава | 90 000,00 | ||
"Копилка Добра" | 6 633,15 | Квачахия Алан | 5 240,00 | ||
ИП Аристава Р. В. | 10 000,00 | ||||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | ||||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Гогусания Милана | 13 903,00 | ||
Маг. "Топ - Топ" | 1 000,00 | Аникин Денис | 13 268,00 | ||
ООО "Радуга" | 25 000,00 | Тодуа М. | 13 903,00 | ||
Калайджян Сандро | 8 268,00 | ||||
На организацию лечения: | 105 872,00 | ||||
Всего: | 183 241,15 | 105 872,00 | 572 175,04 | 145 701,00 | |
Остаток на конец месяца: | 650 679,29 | 105 872,00 | Остаток на конец месяца: | 3 047 868,33 | |
Приход / Расход Январь 2022 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Приход | Расход | |
Остаток на начало месяца | 653 585,59 | Остаток на начало месяца | 4 007 821,10 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 30 506,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 299 983,49 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 38 529,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 15 340,00 | ||
ООО "Триада" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | 58 888,85 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 230 934,85 | 4 510,00 | |
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 127 748,00 | 59,00 | |
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | ||||
ООО «Абхаз-Мед» | 5 000,00 | Джинджолия Аслана | 1 600 000,00 | ||
"Копилка Добра" | 10 392,00 | Квачахия Алан | 2 282,00 | ||
ИП Аристава Р. В. | 10 000,00 | Чернов Кирилл | 1 829,00 | ||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Квачахия Баграт | 2 870,00 | ||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Гогусания Милана | 219 540,00 | ||
Маг. "Топ - Топ" | 1 000,00 | Аникин Денис | 344 508,00 | ||
Тодуа М. | 4 433,00 | ||||
Калайджян Сандро | 4 433,00 | ||||
Налоги | 3 893,00 | ||||
На организацию лечения: | 241 667,60 | ||||
Всего: | 161 392,15 | 241 667,60 | 801 930,19 | 2 188 357,00 | |
Остаток на конец месяца: | 573 310,14 | Остаток на конец месяца: | 2 621 34,29 | |
Приход / Расход Декабрь 2021 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 532 566,62 | Остаток на начало месяца | 3 290 524,82 | ||
КБ "Гарант - Банк" | 15 000,00 | Юридические лица | 291 950,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 291 642,48 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 24 004,00 | ||
ООО "Премиум" | 100 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 20 470,00 | ||
КБ "Сухум - Банк" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | 61 707,45 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 229 965,68 | 4 060,00 | |
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 218 193,67 | 59,00 | |
ООО "Триада" | 10 000,00 | ||||
ООО «Абхаз-Мед» | 5 000,00 | ||||
"Копилка Добра" | 10 889,55 | Квачахия Алан | 9 034,00 | ||
ИП Аристава Р. В. | 20 000,00 | Квициния Самир | 345 000,00 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Квачахия Баграт | 3 100,00 | ||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Аршба Лаура | 7 800,00 | ||
Маг. "Топ - Топ" | 1 000,00 | Ашуба Анна | 11 663,00 | ||
Частное лицо | 125 000,00 | ||||
Проценты от депозита | 1 753,42 | Налоги | 39 921,00 | ||
На организацию лечения: | 232 624,00 | ||||
Всего: | 353 642,97 | 232 624,00 | 1 137 933,28 | 420 637,00 | |
Остаток на конец месяца: | 653 585,59 | Остаток на конец месяца: | 4 007 821,10 | |
Приход / Расход Ноябрь 2021 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 389 876,13 | Остаток на начало месяца | |||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Юридические лица | |||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | |||
КБ "Гарант-Банк" | 15 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | |||
ООО "Радуга" | 30 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | |||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | |||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | |||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | |||
ООО "Триада" | 10 000,00 | ||||
ИП Аристава Р. В. | 10 000,00 | ||||
"Копилка Добра" | 8 586,75 | Квачахия Алан | |||
Маг. "Топ - Топ" | 1 000,00 | Кирия Леон | |||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Кварацхелия Дато | |||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Ашуба Анна | |||
ИП "Аристава" | 10 000,00 | Аникин Денис | |||
ООО "Абхаз - Мед" | 5 000,00 | Мухорина Анастасия | |||
Частное лицо | 300 000,00 | Дорохина Анастасия | |||
(Ереван) Аникин Денис, Авидзба Наала, Табагуа Инал, Гогусания Милана, Бения Камилла, Мишелия Астамур. | |||||
Проценты от депозита | 6 575,34 | ||||
На организацию лечения: | 303 471,60 | ||||
Всего: | 446 162,09 | 303 471,60 | 1 424 523,28 | 979 346,38 | |
Остаток на конец месяца: | 532 566,62 | Остаток на конец месяца: | 3 290 524,82 | |
Приход / Расход Октябрь 2021 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 470 954,81 | Остаток на начало месяца | 3 056 153,37 | ||
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | Юридические лица | 161 119,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 308 664,64 | ||
КБ "Гарант-Банк" | 15 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 26 842,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 24 460,00 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | 39 671,20 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 183 423,00 | 4 060,00 | |
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 31 517,71 | 59,00 | |
ООО "Триада" | 10 000,00 | ||||
ООО «Абхаз-Мед» | 5 000,00 | ||||
"Копилка Добра" | 7 000,80 | Квачахия Алан | 23 360,00 | ||
Маг. "Топ - Топ" | 1 000,00 | Кирия Леон | 250 000,00 | ||
Маг. "Чайка" | 5 000,00 | Кварацхелия Дато | 16 000,00 | ||
ИП Таркил А. Р. | 5 000,00 | Ашуба Анна | 27 388,00 | ||
ИП "Аристава" | 10 000,00 | Аникин Денис | 5 000,00 | ||
Мухорина Анастасия | 107 000,00 | ||||
Дорохина Анастасия | 5 153,00 | ||||
(Ереван) Аникин Денис, Авидзба Наала, Табагуа Инал, Гогусания Милана, Бения Камилла, Мишелия Астамур. | 548 483,00 | ||||
Проценты от депозита | 6 794,52 | ||||
На организацию лечения: | 245 874,00 | ||||
Всего: | 164 795,32 | 245 874,00 | 775 697,55 | 986 503,00 | |
Остаток на конец месяца: | 389 876,13 | Остаток на конец месяца: | 2 845 347,92 | |
Приход / Расход Сентябрь 2021 г.
На организацию лечения и акций | На оплату лечения | ||||
Источник | Приход | Расход | Источник | Приход | Расход |
Остаток на начало месяца | 411 518,67 | Остаток на начало месяца | 4 837 848,72 | ||
Проценты от депозита | 6 575,34 | Юридические лица | 50 808,00 | ||
Магазин «Харзаман» | 25 000,00 | Физические лица | 115 015,47 | ||
КБ "Гарант-Банк" | 15 000,00 | СМС от абонентов "Аквафон" | 85 547,00 | ||
ООО "Премиум" | 50 000,00 | СМС от абонентов "Амобаил" | 69 870,00 | ||
ООО "Лидер" | 10 000,00 | "Копилка Добра" | 99 154,20 | ||
ООО "Саламандра" | 5 000,00 | Карта РФ "Сбербанк" | 536 014,98 | 5 060,00 | |
ООО "Пивоваренный завод "Сухумский" | 66 670,00 | Карта РФ "Тинькофф" | 53 358,00 | 59,00 | |
ООО "Амцабз" | 5 000,00 | ||||
ООО «Абхаз-Мед» | 5 000,00 | ||||
"Копилка Добра" | 17 497,80 | ||||
Маг. "Топ - Топ" | 1 000,00 | Пацурия Габриэль | 1 728 264,00 | ||
Ман. "Чайка" | 5 000,00 | Шергелия Аманда | 115 200,00 | ||
ИП Таркил А. Р. | 10 000,00 | Квачахия Баграт и Алан | 5 400,00 | ||
Киут Давид | 95 000,00 | ||||
ООО "Апсны - Мед" | 5 000,00 | Исламова Мелек | 54 770,00 | ||
