Благотворительная акция
"Спасем жизнь ВМЕСТЕ!"
"Благотворение только тогда благотворение, когда оно жертва". (с) Лев Николаевич Толстой |
Наименование | Дата установки | Дата выемки средств | Собранная сумма |
Капилка на новогодней ярмарке (новогодние конфеты) | 1512 руб. | ||
Аптека "Пульс" | 29.08.2018 | 6705 руб. | |
п/м "Мимоза" | 10.06.2015 | 12.02.2019 | 8853 руб. |
п/м "Столичный" | 12.01.2017 | 05.03.2019 | 749 руб. |
п/м "Амина" (Дранда) | 13.02.2017 | 18.01.2019 | 9289 руб. |
Управление Образования Администрации г. Сухум | 04.05.2017 | 15.11.2019 | 17063 руб. |
"Пещера" Н. Афон | 13.06.2017 | 13.02.2019 | 25077 руб. |
"Бегемотик" | 07.07.2017 | 18.03.2019 | 10572 руб. |
Прод/маг. "Элит" Новый Район | 18.08.2017 | 26.06.2019 | 20334 руб. |
Аптека "Лекарь" | 24.09.2017 | 22.11.2019 | 9024 руб. |
п/м "Чайка" | 04.12.2017 | 01.02.2019 | 25940 руб. |
Кинотеатр "Sa Film" | 20.12.2017 | 07.02.2019 | 3005 руб. |
Аптека №1 | 10.01.2018 | 16.08.2019 | 8647 руб. |
Мед. центр "Лаб Квест" | 16.01.2018 | 11.12.2018 | 18578 руб. |
Прод/маг. "Амина" | 02.03.2018 | 07.11.2019 | 4241 руб. |
"Абургер" ул. Леона | 13.04.2018 | 01.03.2019 | 38357 руб. |
Столовая "Ашхардац" | 23.04.2018 | 11.01.2018 | 3245 руб. |
Прод/маг. "888" Новый Район | 03.05.2018 | 10.04.2019 | 12015 руб. |
ООО "Премиум" ЦО | 04.05.2018 | 31.07.2019 | 12507 руб. |
Под/Маг. "Белое Солнце" | 14.05.2018 | 10.10.2019 | 4350 руб. |
"Золотой Колос" | 18.05.2018 | 09.01.2019 | 5000 руб. |
Аптека в г. Пицунда | 23.05.2018 | 13.08.2019 | 16350 руб. |
магазин "Харзаман" (Н. Район) | 29.05.2018 | 15.08.2019 | 13854 руб. |
Магазин "Харзаман" (Рынок) | 05.06.2018 | 22.08.2019 | 12140 руб. |
Прод/маг. "Гудаута" г. Гудаута | 01.07.2018 | 01.05.2019 | 10500 руб. |
п/м "Белое Солнце" | 09.07.2018 | 24.01.2019 | 7019 руб. |
Магазин "Через" | 10.08.2018 | 08.10.2019 | 5800 руб. |
"Бургер - Тайм" ул. Проспект Мира | 14.08.2018 | 10.06.2019 | 1310 руб. |
"Акалат Маркет" | 14.08.2018 | 28.02.2019 | 13058 руб. |
"Аптека №1" | 15.08.2018 | 10.01.2019 | 10440 руб. |
"МРТ - Абхазия" | 29.08.2018 | 26.03.2019 | 13252 руб. |
"Кантри-Чикен" | 11.10.2018 | 03.09.2019 | 26230 руб. |
Магазин техники "30 секунд" | 23.10.2018 | 04.04.2019 | 8291 руб. |
ООО "Дьюти Фри Групп", КПП Псоу | 05.11.2018 | 30.06.2019 | 8358 руб. |
Аптека "Лекарь" | 06.11.2018 | 09.01.2019 | 13126 руб. |
аптека "Лекфарм" (вокзал) | 15.11.2018 | 03.04.2019 | 13579 руб. |
Аптека "555" Турбаза | 15.11.2018 | 12.02.2019 | 14203 руб. |
Государственный Таможенный Комитет РА | 22.11.2018 | 10.06.2019 | 8625 руб. |
"Ди Пон Пон" | 22.11.2018 | 07.02.2019 | 3270 руб. |
Аптека "Лекарь" | 09.01.2019 | 05.03.2019 | 11758 руб. |
"Лекфарм" ул. Эшба | 11.01.2019 | 05.03.2019 | 1763 руб. |
Прод/маг. "Белое Солнце" | 24.01.2019 | 14.05.2019 | 3215 руб. |
"Ди Пон Пон" | 07.02.2019 | 14.11.2019 | 5046 руб. |
Супермаркет "Олимп", Бзыбь | 09.02.2019 | 22.12.2019 | 30654 руб. |
Аптека "911" г. Гагрра | 11.02.2019 | 23.07.2019 | 9000 руб. |
Аптека "555" (Турбаза) | 12.02.2019 | 24.04.2019 | 11434 руб. |
Аптека "Лекфарм" ул. Эшба | 05.03.2019 | 18.06.2019 | 6291 руб. |
Аптека "Лекарь" | 05.03.2019 | 02.05.2019 | 11592 руб. |
аптека "Лекфарм" (вокзал) | 03.04.2019 | 07.08.2019 | 9090 руб. |
аптека "Лекфарм" | 03.04.2019 | 31.10.2019 | 6653 руб. |
Супермаркет "Адыга" с. Алахадзы | 07.04.2019 | 11.11.2019 | 22000 руб. |
Магазин "Эксперт" Проспект Мира | 19.04.2019 | 29.11.2019 | 12452 руб. |
"Street Food" | 19.04.2019 | 11.11.2019 | 6656 руб. |
Аптека "555" Турбаза | 24.04.2019 | 24.07.2019 | 12590 руб. |
Кафе "Бригантина" | 01.05.2019 | 17.12.2019 | 9426 руб. |
Кафе "Бригантина" | 01.05.2019 | 13.08.2019 | 10449 руб. |
Аптека "Лекарь" | 02.05.2019 | 11.07.2019 | 12010 руб. |
Аптека "Лекарь" | 01.07.2019 | 24.09.2019 | 12990 руб. |
Ресторан "Абургер" ул. Эшба | 18.07.2019 | 05.06.2019 | 24133 руб. |
Аптека "555" (Турбаза) | 24.07.2019 | 23.10.2019 | 13085 руб. |
Аптека "Лекфарм" | 07.08.2019 | 11.12.2019 | 8720 руб. |
Аптека "Пульс" ул. Джонуа | 14.08.2019 | 21.10.2019 | 10000 руб. |
Аптека "Пульс" (Ц. Рынок) ул. Гулиа | 14.08.2019 | 21.10.2019 | 5760 руб. |
Аптека "Лекфарм" (ул. Эшба 164) | 14.08.2019 | 11.01.2019 | 11187 руб. |
Аптека "Пульс" ул. Абазинская | 29.08.2019 | 16.12.2019 | 8150 руб. |
"Суши - Бар" в г. Пицунда | 24.09.2019 | 28.05.2019 | 3100 руб. |
ИТОГО: | 733672 руб. |
Карта сайта
Наши контакты
384900, АБХАЗИЯ, г. СУХУМ, пр. Леона, 17 (2 этаж)
Тел.: +7 (940) 773 50 50 e-mail: ashanakbf@gmail.com |